Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Triumph |
---|---|
Modello | Street Twin |
Allestimento | Street Twin 900 (2021 - 22) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | 2022 |
Prezzo da | 9.345 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 Anni di garanzia, 2 anni assistenza |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | 785 mm |
Altezza | 1.114 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 760 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.415 mm |
Peso a secco | 198 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 900 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 84,6 mm |
Corsa | 80 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 8 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 65 cv - 48 kw - 7.500 rpm |
Coppia | 8 kgm - 80 nm - 3.800 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Culla in acciaio tubolare |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcelle Kayaba da 41mm, non regolabili con cartuccia interna |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore Kayaba con precarico regolabile |
Escursione posteriore | 120 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 310 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 255 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/90-18" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 R17" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.