Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | VMoto |
---|---|
Modello | CPx |
Allestimento | CPx Pro (2024) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2024 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 5.990 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | Con Ecobonus 30% - 4.517,05€ Con Ecobonus 30% + rottamazione - 4.026,07€ |
Lunghezza | 2.022 mm |
---|---|
Larghezza | 757 mm |
Altezza | 1.450 mm |
Altezza minima da terra | 154 mm |
Altezza sella da terra MIN | 925 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.366 mm |
Peso a secco | 143 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 11 cv - 8 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | - |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16" |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/80-14" |
Batteria | Polimeri di litio |
---|---|
Capacità | 60V / 90Ah |
Autonomia e durata | 100km - Tempo di ricarica 3,5h (7 per la versione 2 batterie) |
Batteria secondaria | Opzionale |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.