Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Yadea |
---|---|
Modello | Y1S |
Allestimento | Y1S Pro Utility (2023 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2022 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 4.290 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | 2.883,44€ con ECOBONUS 40% - 3.235,08€ con ECOBONUS 30% |
Lunghezza | 1.915 mm |
---|---|
Larghezza | 715 mm |
Altezza | 1.135 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.333 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 85 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 5 cv - 4 kw - 650 rpm |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | - |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica ø 30 mm |
Escursione anteriore | 62 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore regolabile |
Escursione posteriore | 60 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 180 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90-14 M/C |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 100/90-14 M/C |
Batteria | Doppia batteria Capacità 2.880Wh (2*60V 24Ah) |
---|---|
Capacità | 60V 24Ah consumo 44 Wh/km |
Autonomia e durata | 85km |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.