Campionato italiano Motocross: i protagonisti, le gare, le immagini, i risultati del primo round di Mantova
In Gara1 Alessandro Lupino si impone nella MX1 con la sua Ducati-laboratorio in una storica vittoria al debutto per la moto di Borgo Panigale, con un secondo posto assoluto al termine del primo round del 2024. Dietro di lui Tropepe e Ostlund, entrambi su Honda.
In Gara 2, la leggendaria doppietta non riesce, e la Rossa finisce soltanto al settimo posto. A vincere è la Yamaha di Gifting, seguita dalla Honda di Scuteri. Terzo Soubeyras, Kawasaki.
Doppietta andata a buon fine, invece, nella MX2 con il favorito dei pronostici, Valerio Lata, su GasGas. In gara1 sul secondo gradino del podio sale la TM di Martinez Nogueira e Bellei (KTM) sul terzo.
In gara2 è seguito da Manucci, anche lui su GasGas e Soulimani in sella a Yamaha.
La superpole
Nel sabato di Mantova, la Ducati è subito grande protagonista con Alessandro Lupino (Fiamme Oro), che ferma il cronometro sul tempo di 1’51”328 e si porta a casa la superpole SKF della MX1. Il pluricampione italiano stacca lo sloveno Jan Pancar (KTM), primo nell’altro gruppo di qualifica grazie al crono di 1’52”101. Al terzo posto si allinea Giuseppe Tropepe (Honda).
Nella MX2 è Valerio Lata (GasGas) a conquistare la prima superpole SKF della stagione, grazie al tempo di 1’53”414.
Il circuito internazionale di Mantova ospita il round inaugurale dell’edizione più attesa del campionato Prestige, con debutti eccellenti e tanti nomi di primo piano in gara.
I riflettori sono puntati tutti sulla Ducati, che si presenta ufficialmente con la prima moto da cross costruita a Borgo Panigale dalla fine degli anni ‘70, quando Italo Forni portò in gara un prototipo che ebbe poca fortuna in termini di risultati.
Stavolta l’avventura Ducati è partita con un progetto molto più ambizioso e il primo a correrci sarà Alessandro Lupino, chiamato a sviluppare la nuova moto in gara in questo 2024.
in MX1 il pilota delle Fiamme Oro parte tra i favoriti ma dovrà vedersela con diversi altri piloti di livello internazionale, tra i quali lo sloveno Jan Pancar (KTM), pronto a debuttare nella classe regina, dopo ottime performance (tra le quali spicca il titolo nel 2022) in MX2
Altro nome da tenere d'occhio sarà quello del francese Christophe Charlier (Honda), ex campione europeo e unico pilota nella storia recente ad aver vinto nello stesso anno (il 2017) il Motocross delle Nazioni e la Sei giorni di enduro.
Charlier non è il solo transalpino in gara: c’è anche Cedric Soubeyras (Kawasaki), specialista del Supercross ma con ottimi trascorsi anche nel cross tradizionale.
La Yamaha in MX1 si affida a Isak Gifting e Anton Nagy.
Tra gli altri italiani vale la pena segnalare anche Simone Croci (Honda), l’ex campione del mondo David Philippaerts (Kawasaki) e Filippo Zonta (KTM), oltre ai giovani al debutto nella classe maggiore, come Francesco Bassi (Beta) e Yuri Quarti (Honda).
Senza dimenticare Ivo Monticelli (Beta), che ha già un campionato italiano nel palmares.
MX2
Valerio Lata (GasGas), l’anno scorso è stato il primo degli italiani nella classifica finale, pur dovendosi arrendere a Cas Valk e Jan Pancar, ed è alle prese con il recupero da un infortunio al braccio di qualche settimana fa e dovrà fronteggiare le minacce di Andrea Bonacorsi (Yamaha), campione europeo in carica della MX2, che quest’anno correrà tutto il Prestige con l’obiettivo di aggiudicarsi il titolo.
Torna a far parte dello schieramento il due volte campione italiano Nicholas Lapucci (Husqvarna) e altri nomi di primo piano tra i piloti italiani sono quelli di Andrea Rossi (KTM), e Alessandro Manucci (GasGas).
Da segnalare, nella categoria Fast, anche Andrea Dovizioso in sella a Yamaha.
Gli orari delle gare di domenica in diretta
11:35 - Countdown
11,40 - Inizio diretta
14:20 - Countdown
14:25 - Inizio diretta
Entry list – Elite Mx1
# | COGNOME | NOME | MOTO |
31 | BASSI | FRANCESCO | BETA |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA |
60 | NAGY | ANTON | YAMAHA |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | DUCATI |
85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | KAWASAKI |
128 | MONTICELLI | IVO | BETAMOTOR |
161 | OSTLUND | ALVIN | HONDA |
200 | ZONTA | FILIPPO | KTM |
210 | MNUK | ROMAN | YAMAHA |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HONDA |
253 | PANCAR | JAN | KTM |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HONDA |
397 | PASQUALINI | YURI | HONDA |
430 | CHARLIER | CHRISTOPHE | HONDA |
453 | WOLF | FLAVIO | YAMAHA |
499 | ALBERIO | EMANUELE | KAWASAKI |
537 | HELLRIGL | FLORIAN | KTM |
577 | GIFTING | ISAK | YAMAHA |
644 | GUARISE | ISMAELE | KTM |
750 | FLINK | SAMUEL | YAMAHA |
771 | CROCI | SIMONE | HONDA |
779 | ZURBRUEGG | CYRIL | HUSQVARNA |
878 | PEZZUTO | STEFANO | YAMAHA |
956 | LINDBLAD | PONTUS | YAMAHA |
974 | TAMAI | MARIO | HONDA |
Entry list - Elite Mx2
# | COGNOME | NOME | MOTO |
1 | LATA | VALERIO | GASGAS |
49 | DUSI | MATTIA | KTM |
51 | FREDSOE | MADS | GASGAS |
67 | MARTINEZ NOGUEIRA | YAGO | TM |
74 | VALERI | ALESSANDRO | KTM |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | HONDA |
111 | MANUCCI | ALESSANDRO | GASGAS |
132 | BONACORSI | ANDREA | YAMAHA |
133 | KARSSEMAKERS | KAYY | FANTIC |
165 | VINDIGS | RALFS | KTM |
183 | PEKLAJ | JAKA | HUSQVARNA |
205 | FRANC | ANTHONY | KTM |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | HUSQVARNA |
217 | FUERI | ALEXIS | FANTIC |
241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | GASGAS |
321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA |
342 | OVEN | ZAN | YAMAHA |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA |
420 | ROSSI | ANDREA | KTM |
669 | RUFFINI | LUCA | HUSQVARNA |
743 | LUSIS | ROBERTS | GASGAS |
744 | SAAD | SOULIMANI | YAMAHA |
931 | ZANOTTI | ANDREA | HUSQVARNA |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM |
Entry list - Fast MX1
# | COGNOME | NOME | MOTO |
2 | BORZ | LUCA | HONDA |
21 | LOLLI | MARCO | HONDA |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | HUSQVARNA |
41 | SCHIOCHET | ANTONIO | KTM |
46 | RECCHIA | NICOLA | KAWASAKI |
57 | ANTONIAZZI | FRANCESCO | KTM |
62 | ZAMPINO | DAVIDE | GASGAS |
68 | CARDACCIA | LUCA | YAMAHA |
109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM |
117 | CARIOLATO | NICOLA | HUSQVARNA |
173 | FALSER | GEORG | HONDA |
188 | RONCAGLIA | MARCO | FANTIC |
197 | ARBINI | GABRIELE | HONDA |
198 | LAGAREN | ERISON | HONDA |
202 | DI BIASE | LEOBRUNO | HONDA |
221 | UNGARO | MATTEO | HONDA |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA |
228 | SCUTERI | EMILIO | HONDA |
263 | MEMOLI | ALFREDO | BETA |
270 | APOLLONI | MATTEO | KTM |
308 | ALBIERI | LORENZO | YAMAHA |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM |
338 | CODA | CARLO | FANTIC |
343 | PIERFEDERICI | MARCELLO | HUSQVARNA |
373 | BONETTA | ALESSIO | FANTIC |
374 | OTERI | GABRIELE | GASGAS |
384 | CAMPORESE | LORENZO | KAWASAKI |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | HONDA |
424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | YAMAHA |
450 | FOSSI | ANDREA | YAMAHA |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | HONDA |
599 | CIARLO | MANUEL | HONDA |
609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | BETA |
717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA |
724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | KTM |
773 | CROCI | ALESSIO | KTM |
791 | VALSANGIACOMO | MARCO | HONDA |
828 | PAVAN | DAVIDE | KAWASAKI |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA |
860 | LA SCALA | ANDREA | HONDA |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI |
977 | TABONE | SIMONE | FANTIC |
Entry list - Fast MX2
# | COGNOME | NOME | MOTO |
4 | DOVIZIOSO | ANDREA | YAMAHA |
10 | MACRÌ | GIORGIO | FANTIC |
11 | BOSI | GIACOMO | GASGAS |
12 | ROSATI | LUCA | TM |
13 | FACCA | ALESSANDRO | KTM |
22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | KTM |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM |
45 | MARION | FEDERICO | HONDA |
54 | D`AGATA | SIMONE MICHELE | KTM |
59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | KTM |
66 | DAVOLI | ANDREA | KTM |
71 | BENNATI | MORGAN | KAWASAKI |
88 | SAVIOLI | RAMON | KAWASAKI |
91 | NARDI | DAVIDE | KTM |
124 | CAVINA | RICCARDO | KTM |
131 | RONCAGLIA | MATTIA | FANTIC |
134 | PAGLIALUNGA | EMANUEL | HONDA |
140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI |
142 | BASTIANON | DENNY | HONDA |
144 | BELLEI | FRANCESCO | KTM |
146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM |
153 | BINDI | RICCARDO | KTM |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | HUSQVARNA |
212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM |
227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | HONDA |
231 | PASQUALOTTO | JACOPO | HUSQVARNA |
234 | GHETTI | SAMUELE | HUSQVARNA |
240 | PAINE DIAZ | CESAR | KTM |
251 | PAVAN | SIMONE | KTM |
259 | CAVINA | MANUEL | KTM |
269 | DAL FITTO | PIETRO | KTM |
284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA |
292 | TRENTO | ALEX | HUSQVARNA |
319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | HUSQVARNA |
322 | GERVASIO | FILIPPO | FANTIC |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA |
336 | AGLIETTI | LORENZO | KTM |
364 | NARDO | MATTIA | GASGAS |
382 | BONIFAZIO | GABRIELE | HUSQVARNA |
421 | BARBAGLIA | EUGENIO | HUSQVARNA |
440 | BRILLI | ANDREA | HUSQVARNA |
467 | RIGHETTI | ALESSIO | HONDA |
523 | D` ETTORRE | MANOLO | HONDA |
532 | VALSECCHI | MIRKO | GASGAS |
567 | POLATO | BRANDO | GASGAS |
584 | FACCIO | JOELE | GASGAS |
660 | SQUIZZATO | ANDREA | GASGAS |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA |
710 | SCANDIANI | JEREMI | GASGAS |
753 | BUSATTO | PATRICK | KTM |
792 | TOZZI | DEVID | BETA |
821 | MARIANI | NATHAN | KAWASAKI |
870 | CASAMENTI | SEBASTIANO | GASGAS |
920 | MORO | LUCA | KTM |
921 | CIPRIANI | ANDREA | KTM |
937 | RANIERI | FRANCESCO | HONDA |
978 | BIFFI | GABRIELE | HUSQVARNA |
-
NoMarty, Sorbolo (PR)Ovviamente Lupino ha vinto grazie alla Spectre, non certamente perché Ducati ha fatto una moto già competitiva...