gp di germania

MX 2016. Cairoli e Herlings vincono le qualifiche del GP di Germania

- L’ufficiale KTM conferma di aver trovato la competitività assicurandosi la qualifica MXGP davanti a Febvre e Gajser. A Herlings la MX2 mentre Bernardini cade e poi si ritira

Inizio promettente per Antonio Cairoli che, nonostante non sia ancora al 100% del suo potenziale, si è aggiudicato la manche di qualifica dopo essere partito al comando ed aver tenuto testa all’incalzare di Romain Febvre e Tim Gajser terminati nell’ordine dopo aver fatto fuoco e fiamme ed essersi invertiti le posizioni a tre giri dalla fine.

Quarta piazza per Jeremy Van Horebeek che ha preceduto il ritrovato Christophe Charlier e il coriaceo Evgeny Bobryshev ancora con la spalla dolente per la caduta del GP della Lettonia.
 


MX2

Nonostante un forte raffreddore ed un fondo sconnesso non affine ai suoi gusti, la MX2 si è corsa nel nome di Jeffrey Herlings che ha corso tutta la gara al comando per poi tagliare il traguardo davanti a Jeremy Seewer e al compagno di squadra Pauls Jonass. Buon 16° Michele Cervellin che ha preceduto di una posizione Giuseppe Tropepe, mentre Samuele Bernardini si è ritirato dopo alcuni giri in seguito ai danni riportati in una caduta.
 


WMX

Brutta partenza anche per Kiara Fontanesi, che dopo aver segnato il miglior tempo nelle cronometrate al via della prima manche è caduta alla prima curva ed ha recuperato sino al 6° posto. E’ andata ancora peggio alla leader del campionato Courtney Duncan, caduta mentre era saldamente al comando e terminata 12ª; la vittoria è andata a Livia Lancelot.

In pista anche la prova d’apertura del monomarca Honda 150 che ha registrato la 4ª posizione di Andrea Adamo.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:17.557 13 0:00.000 0:00.000 1:48.022 4 51.3
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:18.183 13 0:00.626 0:00.626 1:47.331 5 51.6
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:35.464 13 0:17.907 0:17.281 1:47.392 8 51.6
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:38.737 13 0:21.180 0:03.273 1:48.564 4 51
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 24:45.347 13 0:27.790 0:06.610 1:48.976 7 50.8
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 24:48.245 13 0:30.688 0:02.898 1:48.762 8 50.9
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:50.490 13 0:32.933 0:02.245 1:49.916 8 50.4
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:52.513 13 0:34.956 0:02.023 1:49.425 8 50.6
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:59.953 13 0:42.396 0:07.440 1:49.832 7 50.4
10 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:07.826 13 0:50.269 0:07.873 1:50.150 7 50.3
11 20 Aranda, Gregory FRA DMSB Yamaha 25:12.963 13 0:55.406 0:05.137 1:51.182 8 49.8
12 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 25:18.560 13 1:01.003 0:05.597 1:51.058 5 49.9
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:29.141 13 1:11.584 0:10.581 1:50.602 5 50.1
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU Husqvarna 25:30.718 13 1:13.161 0:01.577 1:52.461 8 49.2
15 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 25:34.863 13 1:17.306 0:04.145 1:52.612 8 49.2

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:23.425 13 0:00.000 0:00.000 1:47.181 4 51.7
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 24:38.036 13 0:14.611 0:14.611 1:48.595 3 51
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:41.754 13 0:18.329 0:03.718 1:48.516 3 51
4 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 24:43.290 13 0:19.865 0:01.536 1:48.511 3 51
5 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 24:51.152 13 0:27.727 0:07.862 1:48.672 2 51
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:03.785 13 0:40.360 0:12.633 1:49.634 7 50.5
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 25:10.870 13 0:47.445 0:07.085 1:50.792 8 50
8 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:12.025 13 0:48.600 0:01.155 1:50.357 9 50.2
9 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 25:18.507 13 0:55.082 0:06.482 1:51.471 4 49.7
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:22.371 13 0:58.946 0:03.864 1:51.780 6 49.5
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 25:29.283 13 1:05.858 0:06.912 1:52.190 10 49.4
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 25:31.970 13 1:08.545 0:02.687 1:51.535 2 49.7
13 338 Herbreteau, David FRA FFM Honda 25:33.304 13 1:09.879 0:01.334 1:52.079 8 49.4
14 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 25:35.624 13 1:12.199 0:02.320 1:52.235 9 49.3
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 25:39.215 13 1:15.790 0:03.591 1:51.162 4 49.8
  • Black 58
    Black 58, Narni (TR)

    Grande Toni, il Fenomeno è tornato!!
  • Tirullodicartoni
    Tirullodicartoni, Coriano (RN)

    Prima o poi TG e RF faranno un bel patatrak,sono sempre al limite e rischiano tantissimo.... e intanto Tony stà tornando!!!
Inserisci il tuo commento