GP del regno Unito

MX 2019. A Gajser e Olsen le qualifiche del GP del Regno Unito

- La giornata d’apertura del GP della Gran Bretagna ha visto il siciliano mancare la vittoria della qualifica MXGP a causa di una paio di errori all’ultimo giro che hanno lasciato la porta aperta allo sloveno; a Olsen quella MX2 e a Forato la prima manche EMX250
MX 2019. A Gajser e Olsen le qualifiche del GP del Regno Unito

Subito colpi di scena nella seconda tappa iridata: Tony Cairoli manca la qualifica per un soffio. Dopo il 2° posto nelle libere ed il 3° nelle cronometrate, nella prova di chiusura di giornata ha subito rotto gli indugi partendo al comando e facendo gara a sé con un margine. Inizialmente è sembrato quasi imbarazzante, ma verso fine gara Tim Gajser è risalito dalle retrovie.

 

Niente di preoccupante si pensava, ed invece proprio all’ultima tornata l’ufficiale KTM è stato protagonista di un paio di scivolate che hanno servito su di un piatto d’argento la vittoria al pilota HRC. Terza piazza per Jeremy Van Horebeek che ha scavalcato a metà gara Jeremy Seewer il quale è poi stato superato dopo poco anche da Gautier Paulin finendo così 5°. 10° Alex Lupino che ha recuperato una manciata di posizioni, 17° Ivo Monticelli mentre Clement Desalle non è riuscito a fare meglio di 14° dopo essere caduto e ripartito in fondo al gruppo.  

 

Decisamente più contesa la MX2, che ha visto il tentativo iniziale di fuga di Henry Jacobi che è però crollato al terzo passaggio causa la pressione di Thomas Olsen che una vola passato al comando non ha perso un colpo tagliando il traguardo davanti al tedesco della Kawasaki F&H e al pilota di casa Ben Watson; 12° Michele Cervellin che si è mantenuto a metà plotone praticamente per tutta la gara.

 

Grande prestazione invece per il pilota della Honda Assomotor Alberto Forato, che ha aperto l’Europeo 250 da mattatore vincendo di prepotenza la manche d’apertura dopo aver ricoperto il ruolo di battistrada per tutta la gara; il veneto si è lasciato alle spalle lo spagnolo Ruben Fernandez e Stephen Rubini. 16° Nicholas Lapucci, e solo 28° Gianluca Facchetti. Al britannico Brad Anderson il primo scontro dell’Europeo 250 2T.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 26:05.801 10 0:00.000 0:00.000 2:21.498 9 49.6
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:13.821 10 0:08.020 0:08.020 2:21.967 8 49.4
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 26:25.644 10 0:19.843 0:11.823 2:24.086 10 48.7
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 26:28.495 10 0:22.694 0:02.851 2:23.988 7 48.7
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:35.443 10 0:29.642 0:06.948 2:23.967 2 48.7
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:37.256 10 0:31.455 0:01.813 2:24.363 5 48.6
7 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 26:38.362 10 0:32.561 0:01.106 2:24.102 6 48.7
8 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 26:42.413 10 0:36.612 0:04.051 2:24.586 5 48.5
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:53.281 10 0:47.480 0:10.868 2:25.761 4 48.1
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:59.344 10 0:53.543 0:06.063 2:26.874 5 47.7
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 27:00.246 10 0:54.445 0:00.902 2:25.429 7 48.2
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 27:05.210 10 0:59.409 0:04.964 2:27.239 6 47.6
13 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 27:07.606 10 1:01.805 0:02.396 2:27.077 4 47.7
14 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 27:10.594 10 1:04.793 0:02.988 2:25.612 10 48.2
15 151 Kullas, Harri EST EMF Honda 27:11.737 10 1:05.936 0:01.143 2:27.191 7 47.6
16 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 27:20.002 10 1:14.201 0:08.265 2:27.867 7 47.4
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 27:20.086 10 1:14.285 0:00.084 2:28.825 6 47.1
18 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 27:20.296 10 1:14.495 0:00.210 2:26.443 1 47.9
19 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 27:21.467 10 1:15.666 0:01.171 2:27.578 2 47.5
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 27:24.646 10 1:18.845 0:03.179 2:28.198 4 47.3

 

MX2 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 26:42.516 10 0:00.000 0:00.000 2:24.808 2 48.4
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 26:48.553 10 0:06.037 0:06.037 2:25.709 8 48.1
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 26:49.677 10 0:07.161 0:01.124 2:24.775 6 48.4
4 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 27:05.677 10 0:23.161 0:16.000 2:27.331 3 47.6
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 27:07.164 10 0:24.648 0:01.487 2:25.856 10 48.1
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 27:13.603 10 0:31.087 0:06.439 2:27.112 2 47.7
7 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 27:15.095 10 0:32.579 0:01.492 2:26.719 3 47.8
8 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 27:20.479 10 0:37.963 0:05.384 2:28.078 5 47.4
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 27:21.573 10 0:39.057 0:01.094 2:27.656 5 47.5
10 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 27:24.924 10 0:42.408 0:03.351 2:29.184 10 47
11 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 27:26.171 10 0:43.655 0:01.247 2:29.362 3 46.9
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 27:26.750 10 0:44.234 0:00.579 2:28.222 5 47.3
13 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 27:27.634 10 0:45.118 0:00.884 2:28.728 6 47.2
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 27:38.358 10 0:55.842 0:10.724 2:29.607 4 46.9
15 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 27:40.218 10 0:57.702 0:01.860 2:29.344 4 47
16 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 27:41.469 10 0:58.953 0:01.251 2:30.111 8 46.7
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 27:42.665 10 1:00.149 0:01.196 2:30.018 5 46.7
18 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 27:42.860 10 1:00.344 0:00.195 2:29.787 6 46.8
19 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 27:44.637 10 1:02.121 0:01.777 2:29.936 5 46.8
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 27:45.088 10 1:02.572 0:00.451 2:29.353 6 47
  • Fizzy pop 🐝
    Fizzy pop 🐝, Sesto Calende (VA)

    Bravo Tony, altri 25 punti in cascina.
    Gajser veramente fortunato per essere uscito illeso da una caduta in un tratto veloce e poi bravo a finire 3o.
    Grande anche Cervellin nella MX2 a finire nei top five.
    Direi, italiani in grande forma.
  • Personal Jesus
    Personal Jesus, Scorze' (VE)

    gajser è in forma e motivato
    il nostro tony deve stargli davanti il più possibile, perchè lo sloveno un mondiale l'ha già vinto, quindi non è da sottovalutare
Inserisci il tuo commento