GP di Cina

MX 2019. A Jeffrey Herlings il GP della Cina

- Il campione uscente MXGP ha firmato il primo GP della Cina con un'affermazione che ha avuto il sapore del riscatto, mentre Prado conferma il suo ruolo di mattatore MX2 con un’altra delle sue splendide vittorie
MX 2019. A Jeffrey Herlings il GP della Cina

SHANGAI - Giusto in tempo, come per dire, quest’anno è andata così ma preparatevi perché la prossima stagione dovrete fare i conti ancora con me. Per Jeffrey Herlings chiudere la sua sfortunata e mesta annata aggiudicandosi la 18a ed ultima gara è stato il modo per ribadire che tutte le sofferenze ed il tempo speso lontano dalla moto, causa i suoi ripetuti infortuni, non hanno minimamente scalfito la sua motivazione.

La sua classe, ovviamente, non poteva averne risentito, ma dopo la vittoria della tappa turca per l’ufficiale KTM era importante ribadire che quello del GP precedente non era venuto a caso, bensì al fatto che Re Herlings è tornato e tutti devono fare i conti con lui.

Quello che ha sconcertato, ma non è la prima volta, è la sua lucidità di gara, riuscendo come ha fatto sul circuito di Shangai a giocare con l’elastico in modo perfetto, ovvero attaccando quando era necessario e lasciando correre quando le condizioni lo necessitavano.

Proprio per questo nella prima manche ha deciso di accontentarsi del posto d’onore dietro a Glenn Coldenhoff, in quanto il suo connazionale aveva un passo troppo veloce per andare a cercare beghe nel tentativo di superarlo, considerando oltretutto che sarebbe stato comunque discriminante il risultato della seconda manche.

Scelta estremamente oculata, visto che poi nella seconda dal 4° posto si è messo a testa bassa alla ricerca dell’aggancio di Coldenhoff, di nuovo capogruppo, riuscendo nel suo intento a due giri dalla fine, quando lo ha scavalcato fuggendo verso la sua seconda vittoria assoluta consecutiva.

 

Grande onore comunque anche per Coldenhoff, pilota di grande spessore ma anche atleta esemplare per il fantastico rispetto che ha per gli avversari, il cui notevole impegno nel capovolgere una stagione anche per lui iniziata col peso sulle spalle di un infortunio invernale è stato ripagato dall’aver soffiato la 3a posizione finale di campionato a Gautier Paulin grazie al posto d’onore ottenuto proprio sull’inedito circuito cinese.

Il 3° gradino del podio è andato a Jeremy Seewer, anche lui battutosi come un leone persino incurante della pietra che lo ha colpito in viso nella prima manche inondandogli gli occhiali di sangue tanto da essere poi vittima di una caduta. Fatto sta che lo svizzero ha comunque ripreso il cammino piazzandosi addirittura 4°, per poi confermarsi nella successiva con un 3° posto di notevole prestigio, giusto per sottolineare la sua 2a piazza finale nella graduatoria Mondiale, dietro a Gajser.

 

Lo sloveno ha mandato in porto una buona manche iniziale, conclusa in scia al tandem di testa, ma al 6° giro di quella di chiusura, mentre era 4°, è finito fuori pista investendo le protezioni esterne con la conseguenza di perdere alcune posizioni ed il contatto dai primi, finendo comunque 4° dopo aver recuperato alcune posizioni.

Nella classifica di giornata l’ufficiale HRC ha concluso davanti all’inossidabile Jeremy Van Horebeek, a Pauls Jonass e a Paulin, mentre Ivo Monticelli ha chiuso in bellezza la sua stagione tutta in crescendo al 9° posto.

 

La MX2 è vissuta ancora una volta tutta sulla classe di Jorge Prado che ha siglato la sua 14a doppietta stagionale giusto in tempo di sugellare la sua brillante carriera in sella alla KTM 250, che negli ultimi due anni lo ha portato letteralmente a dominare le scene senza lasciare nessuna speranza agli avversari, visto che per regolamento il prossimo anno sarà al via della classe regina.

Anche il GP della Cina è infatti stato una passerella dedicata allo spagnolo, che solo nella seconda frazione ha dovuto forzare un po’ il passo per tenere a bada la voglia di emergere di Tom Vialle che ha cercato di fargli pressione, ma tutto è rimasto sotto controllo e al salto dell’arrivo lo aspettava per l’ennesima volta il gradino più alto del podio dove ha preceduto il compagno di squadra francese e il sudafricano Calvin Vlaanderen.

 

4° assoluto Jago Geerts, che ha così chiuso la stagione con la medaglia di bronzo dietro a Thomas Olsen, che questa volta si è dovuto accontentare della 5a posizione davanti a Maxime Renaux.

Nei top ten è terminato anche Alberto Forato, inizialmente solo 12° non riuscendo a trovare il passo giusto per migliorarsi, cosa che ha poi fatto nella successiva manche nella quale ha chiuso 9° garantendosi lo stesso risultato anche nella classifica di giornata, due posizioni meglio del campione europeo 125 Mattia Guadagnini, che ha così chiuso più che onorevolmente il suo debutto nella MX2 iniziato in Turchia.

MXGP - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:20.563 19 0:00.000 0:00.000 1:44.880 2 55.6
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:21.404 19 0:00.841 0:00.841 1:44.975 11 55.5
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:22.831 19 0:02.268 0:01.427 1:45.235 6 55.4
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:43.666 19 0:23.103 0:20.835 1:44.208 2 55.9
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:46.199 19 0:25.636 0:02.533 1:45.658 4 55.1
6 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:48.664 19 0:28.101 0:02.465 1:46.055 5 54.9
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:52.514 19 0:31.951 0:03.850 1:46.118 11 54.9
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:00.651 19 0:40.088 0:08.137 1:46.119 5 54.9
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:20.479 19 0:59.916 0:19.828 1:45.845 5 55
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:35.895 19 1:15.332 0:15.416 1:46.697 4 54.6
11 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 37:13.959 19 1:53.396 0:38.064 1:46.869 5 54.5
12 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:29.927 18 1 lap 1 lap 1:49.252 3 53.3
13 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:33.487 18 1 lap 0:03.560 1:48.405 2 53.7
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 35:57.497 18 1 lap 0:24.010 1:49.290 2 53.3
15 311 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 36:28.616 16 3 laps 2 laps 2:00.425 1 48.4
16 618 Xu, Jianhao CHN CAMF Yamaha 37:27.075 16 3 laps 0:58.459 2:06.096 1 46.2
17 244 Nakpane, Madjade TOG IMI Yamaha 37:33.957 16 3 laps 0:06.882 2:07.492 3 45.7
18 531 Galligari, Francesco ITA FMI Husqvarna 37:45.842 15 4 laps 1 lap 2:12.726 2 43.9
19 727 Deng, Liansong CHN CAMF KTM 36:44.663 14 5 laps 1 lap 2:13.714 1 43.6
20 59 Peng, Tianwei CHN CAMF KTM 35:58.864 13 6 laps 1 lap 2:19.707 1 41.7

 

MX2 - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:18.828 18 0:00.000 0:00.000 1:46.812 3 54.6
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:20.564 18 0:01.736 0:01.736 1:46.995 2 54.5
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:22.912 18 0:04.084 0:02.348 1:46.667 2 54.6
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:37.856 18 0:19.028 0:14.944 1:47.140 2 54.4
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:42.672 18 0:23.844 0:04.816 1:46.929 5 54.5
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:47.185 18 0:28.357 0:04.513 1:47.753 6 54.1
7 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:07.728 18 0:48.900 0:20.543 1:48.216 6 53.8
8 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:10.714 18 0:51.886 0:02.986 1:48.616 4 53.6
9 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 35:12.828 18 0:54.000 0:02.114 1:49.345 9 53.3
10 121 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:13.860 18 0:55.032 0:01.032 1:48.822 2 53.5
11 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:14.702 18 0:55.874 0:00.842 1:48.303 5 53.8
12 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 35:36.911 18 1:18.083 0:22.209 1:49.981 6 53
13 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:42.548 18 1:23.720 0:05.637 1:50.161 2 52.9
14 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:17.849 18 1:59.021 0:35.301 1:49.618 2 53.2
15 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Yamaha 35:03.999 16 2 laps 2 laps 1:59.137 2 48.9
16 519 Wang, Ke CHN CAMF Yamaha 34:37.017 15 3 laps 1 lap 2:04.738 4 46.7
17 181 Pu, Yang CHN CAMF Yamaha 35:22.088 15 3 laps 0:45.071 2:04.588 2 46.8
18 42 Peng, Yongming CHN CAMF Honda 34:41.497 14 4 laps 1 lap 2:10.333 1 44.7
19 909 Hu, Bolin CHN CAMF Honda 34:41.674 14 4 laps 0:00.177 2:13.171 1 43.7
20 535 Cheng, Hao CHN CAMF Honda 36:18.526 14 4 laps 1:36.852 2:14.298 1 43.4

 

MXGP - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:24.258 19 0:00.000 0:00.000 1:44.610 9 55.7
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:32.772 19 0:08.514 0:08.514 1:45.036 13 55.5
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:50.068 19 0:25.810 0:17.296 1:45.395 9 55.3
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:57.507 19 0:33.249 0:07.439 1:45.489 5 55.2
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 36:04.379 19 0:40.121 0:06.872 1:45.614 8 55.2
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:09.437 19 0:45.179 0:05.058 1:45.755 7 55.1
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 36:14.141 19 0:49.883 0:04.704 1:45.856 6 55
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:25.741 19 1:01.483 0:11.600 1:46.887 6 54.5
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:36.975 19 1:12.717 0:11.234 1:47.523 3 54.2
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:42.017 19 1:17.759 0:05.042 1:47.569 5 54.2
11 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 37:15.266 19 1:51.008 0:33.249 1:48.672 3 53.6
12 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:28.297 18 1 lap 1 lap 1:48.808 2 53.5
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:38.195 18 1 lap 0:09.898 1:49.334 13 53.3
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 35:40.224 17 2 laps 1 lap 1:50.476 6 52.7
15 311 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 36:34.743 16 3 laps 1 lap 2:00.986 4 48.2
16 618 Xu, Jianhao CHN CAMF Yamaha 35:54.458 15 4 laps 1 lap 2:06.779 1 46
17 244 Nakpane, Madjade TOG IMI Yamaha 36:27.377 15 4 laps 0:32.919 2:09.556 3 45
18 531 Galligari, Francesco ITA FMI Husqvarna 36:32.300 14 5 laps 1 lap 2:12.960 1 43.8
19 727 Deng, Liansong CHN CAMF KTM 35:37.630 13 6 laps 1 lap 2:16.398 1 42.7
20 59 Peng, Tianwei CHN CAMF KTM 5:30.909 1 18 laps 12 laps 3:11.536 1 30.4

 

MX2 - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:08.720 18 0:00.000 0:00.000 1:45.688 3 55.1
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:09.370 18 0:00.650 0:00.650 1:45.963 3 55
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:24.879 18 0:16.159 0:15.509 1:46.189 3 54.9
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:29.192 18 0:20.472 0:04.313 1:47.395 4 54.3
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:32.438 18 0:23.718 0:03.246 1:47.173 7 54.4
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:53.598 18 0:44.878 0:21.160 1:47.411 10 54.2
7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:59.228 18 0:50.508 0:05.630 1:46.853 2 54.5
8 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:00.407 18 0:51.687 0:01.179 1:47.722 5 54.1
9 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:03.032 18 0:54.312 0:02.625 1:48.808 5 53.5
10 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 35:03.382 18 0:54.662 0:00.350 1:48.658 4 53.6
11 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 35:05.814 18 0:57.094 0:02.432 1:49.505 8 53.2
12 121 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:42.430 18 1:33.710 0:36.616 1:49.946 3 53
13 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:49.727 18 1:41.007 0:07.297 1:48.431 4 53.7
14 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 35:58.976 18 1:50.256 0:09.249 1:50.759 6 52.6
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 34:47.699 17 1 lap 1 lap 1:49.139 2 53.4
16 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Yamaha 36:12.996 16 2 laps 1 lap 2:00.575 4 48.3
17 519 Wang, Ke CHN CAMF Yamaha 35:20.056 15 3 laps 1 lap 2:04.325 1 46.9
18 181 Pu, Yang CHN CAMF Yamaha 35:35.468 15 3 laps 0:15.412 2:07.871 3 45.6
19 909 Hu, Bolin CHN CAMF Honda 35:37.906 14 4 laps 1 lap 2:13.669 1 43.6
20 42 Peng, Yongming CHN CAMF Honda 35:41.415 14 4 laps 0:03.509 2:15.127 2 43.1

 

MXGP - La classifica del Mondiale dopo il GP della Cina

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA POR FRA RUS LAT GER INA INA CZE BEL ITA SWE TUR CHN
1 243 Gajser, Tim SLO HON 782 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 15-25 25-25 25-22 25-25 22-22 22-22 16-22 20-25 15-20 20-18
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 580 11-10 13-16 13-15 13-7 14-12 18-11 18-13 16-20 16-20 20-13 20-18 20-18 20-20 18-16 22-20 14-16 18-13 18-20
3 259 Coldenhoff, G. NED KTM 535 4-3 9-13 4-11 7-14 13-16 13-13 10-14 13-11 9-13 15-15 16-20 18-14 8-13 20-20 25-25 25-22 20-22 25-22
4 21 Paulin, G. FRA YAM 527 16-16 22-20 20-8 20-20 15-18 6-16 5-16 0-13 13-10 16-18 14-16 12-13 18-18 12-11 20-18 15-13 16-15 13-15
5 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 462 0-11 15-0 8-1 18-18 0-11 20-20 20-20 22-22 22-18 22-20 15-1 22-20 11-16 16-7 18-5 9-15 14-5 - -
6 41 Jonass, Pauls LAT HUS 458 12-9 7-10 10-7 10-2 22-20 14-14 0-1 14-15 4-15 11-22 13-14 0-22 15-14 14-10 15-16 18-20 22-16 16-14
7 27 Jasikonis, A. LTU HUS 442 13-13 12-18 18-18 12-16 20-6 10-10 14-10 12-10 0-14 9-14 11-11 16-12 16-12 13-15 14-8 11-9 11-8 15-11
8 89 Van Horebeek, J. BEL HON 433 15-20 16-15 16-20 11-0 0-5 9-9 8-12 5-9 14-16 13-12 10-10 15-11 14-15 15-14 8-10 16-14 12-14 14-16
9 461 Febvre, Romain FRA YAM 384 20-0 - - - - - - - - 12-15 16-22 20-12 18-22 18-9 18-25 0-16 25-25 25-18 11-15 22-0 - - - -
10 222 Cairoli, A. ITA KTM 358 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22 22-4 9-18 20-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 128 Monticelli, I. ITA KTM 267 6-5 0-11 3-10 16-15 0-0 7-5 9-0 6-7 11-11 7-11 12-9 13-10 5-0 10-13 0-0 - - 13-18 11-13
12 99 Anstie, Max GBR KTM 256 0-18 14-7 5-12 0-0 18-0 0-0 - - 11-6 12-8 14-16 22-15 14-15 13-11 0-25 - - - - - - - -
13 189 Bogers, Brian NED HON 228 5-4 0-0 9-0 2-12 1-22 1-0 0-6 4-4 3-9 12-10 9-13 10-8 12-9 6-12 7-0 - - 8-10 10-10
14 25 Desalle, C. BEL KAW 208 18-15 18-14 22-16 9-0 16-14 15-18 15-18 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 7 Leok, Tanel EST HUS 198 - - 8-5 7-4 6-5 10-0 3-3 11-3 3-1 7-6 5-5 8-12 11-9 4-6 7-6 6-11 1-2 3-3 9-8
16 911 Tixier, Jordi FRA KTM 185 7-6 3-9 11-0 - - - - 0-0 2-2 8-8 8-7 10-0 - - - - 0-5 11-8 9-13 4-10 9-11 12-12
17 33 Lieber, Julien BEL KAW 184 14-7 11-1 15-14 8-9 7-0 16-12 12-15 15-16 0-12 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 175 10-12 5-12 12-13 14-10 12-0 8-8 6-7 - - - - - - - - - - 10-7 9-1 0-0 7-1 5-6 - -
19 84 Herlings, J. NED KTM 172 - - - - - - - - - - - - - - 18-14 25-0 - - - - - - - - - - - - 0-18 25-25 22-25
20 100 Searle, Tommy GBR KAW 163 8-14 10-6 0-3 4-13 0-8 5-0 7-8 - - 10-0 0-7 - - - - 9-0 - - 13-14 13-11 - - - -

 

MX2 - La classifica del Mondiale dopo il GP della Cina

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA POR FRA RUS LAT GER INA INA CZE BEL ITA SWE TUR CHN
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 837 25-25 - - 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-18 25-25 25-25
2 19 Olsen, T. DEN HUS 624 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18 20-16 22-22 20-20 18-18 15-25 20-3 20-18 0-16 22-22 13-15 0-0 16-16
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 543 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0 25-22 20-20 22-22 12-0 3-18 11-15 16-15 22-0 18-16 7-13 22-16 18-20
4 28 Vialle, Tom FRA KTM 537 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8 18-0 18-16 14-12 22-20 22-20 22-18 0-14 18-18 0-0 22-22 13-22 20-22
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 442 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22 13-4 13-13 0-15 20-12 11-13 14-14 22-20 13-9 8-15 20-0 - - - -
6 811 Sterry, Adam GBR KAW 410 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9 15-15 7-5 6-16 3-10 8-12 12-6 15-22 20-15 6-0 16-20 14-14 13-13
7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 405 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12 0-12 14-12 16-13 2-14 20-14 13-22 6-9 15-14 20-18 15-16 18-18 15-14
8 10 Vlaanderen, C. NED HON 399 18-18 13-22 18-18 - - 4-11 - - - - - - - - - - 18-8 16-20 12-16 14-22 13-20 18-25 20-15 22-18
9 172 Boisrame, M. FRA HON 303 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0 12-0 10-9 0-6 14-22 12-6 15-13 10-13 7-6 16-6 14-9 15-10 - -
10 919 Watson, Ben GBR YAM 282 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7 9-20 11-15 18-18 - - - - - - - - 16-20 - - - - - - - -
11 43 Evans, M. AUS HON 279 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20 14-18 16-11 12-0 0-0 2-0 - - - - - - 0-0 10-14 7-12 0-8
12 14 Beaton, Jed AUS HUS 250 - - 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0 - - 9-14 11-8 15-16 16-16 18-10 18-12 - - - - - - - - - -
13 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 220 0-0 - - - - 10-3 14-12 0-0 - - 0-10 7-5 8-8 9-9 6-12 14-5 5-7 14-14 8-0 9-5 14-12
14 98 Vaessen, Bas NED KTM 219 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0 6-14 0-0 15-14 16-15 14-10 8-2 - - - - - - - - - - - -
15 35 Harrison, M. USA KAW 188 - - - - - - 0-4 0-0 8-10 0-7 3-2 9-9 13-11 5-11 9-11 9-0 9-8 1-4 6-11 8-0 10-10
16 747 Cervellin, M. ITA YAM 179 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14 0-10 12-18 13-11 10-13 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 32 Van doninck, B. BEL HON 172 4-4 - - 3-10 7-12 0-0 0-15 0-0 8-7 1-10 11-0 13-15 10-16 11-8 - - 0-0 4-3 0-0 - -
18 161 Östlund, Alvin SWE HUS 171 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5 5-3 6-4 10-7 6-0 - - - - 2-3 12-10 9-12 3-5 5-6 - -
19 46 Pootjes, Davy NED HUS 157 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11 16-13 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 102 Sikyna, R. SVK KTM 144 2-0 2-4 1-3 0-1 11-2 0-0 4-5 5-6 3-0 0-5 6-7 7-8 5-7 4-0 0-7 0-6 11-8 8-6
  • Trial Motor
    Trial Motor, Romagnano Sesia (NO)

    La stagione che andrà ad iniziare tra qualche mese vedrà alla partenza un numero notevole di piloti di alto livello nella MXGP . La stessa cosa non si potrà dire per la classe minore . Rimango sempre più convinto di un Mondiale a classe unica ( 350 cc. motorizzazione a discrezione dei piloti a seconda dei circuiti ) affiancato da un Mondiale 125 cc. con piloti under 21/19 , da decidere .
    Non decido io , ma ci spero .
  • crosspassion81
    crosspassion81, Avigliano (PZ)

    Alla fine io posso solo dire complimenti ai protagonisti principali di questa stagione x me deludente a causa delle "comparse" di Cairoli, Herlings e Desalle!
Inserisci il tuo commento