MX 2019. GP della Repubblica Ceca. Romain Febvre Re di Loket
LOKET - Se da una parte, in una pista così scivolosa e imprevedibile come quella di Loket, era logico aspettarsi da Tim Gajser una gara attenta e di conserva, dall’altra, dopo aver firmato la pole nelle cronometrate e aver dominato la qualifica, non era difficile attendersi una prova di forza da parte di Romain Febvre. Il francese era infatti particolarmente assetato di vittoria dopo l’infortunio in Argentina che gli aveva fatto saltare i successivi 4 GP.
L’unica incognita era la precisione del pilota Yamaha, che ultimamente da questo punto di vista non è stato un esempio di affidabilità, ma questa volta l’ex iridato è stato particolarmente attento nel contenere la sua guida aggressiva e nell'evitare situazioni pericolose. Febvre è riuscito così a sfruttare la sua estrema velocità, specie nelle tante curve piene di sponde e canali.
In entrambe le manche Febvre è partito alle spalle del compagno di squadra Jeremy Seewer, ma nel giro di poco gli ha soffiato il ruolo di battistrada mantenendosi poi in sicurezza al comando sino al traguardo.
Gara similare per Tim Gajser, che dopo avere seguito lo svizzero, attualmente 2° in campionato, ha trovato il momento giusto per scavalcarlo rimanendo alle spalle di Febvre sino alla fine per non incorrere in brutte situazioni visto il passo veloce che il suo avversario ha mantenuto per tutta la sessione. Anche perché grazie ai due secondi posti il leader MXGP ha portato a 177 i punti di vantaggio nei confronti di Seewer, il che equivale a dire che nel caso riuscisse ad aggiungere altre 23 lunghezze nei confronti del suo inseguitore, la matematica potrebbe già assegnargli il titolo nel prossimo GP del Belgio, con 4 prove d'anticipo.
Entrambe le volte 3°, Seewer ha ottenuto la stessa posizione anche nella classifica di giornata dove ha preceduto Gautier Paulin, il ritrovato Jeremy Van Horebeek e l’accoppiata Husqvarna IceOne Pauls Jonass e Arminas Jasikonis; con un ritiro a testa Ivo Monticelli e Alex Lupino hanno invece concluso rispettivamente 19° e 20°.
Più combattuta la MX2 ma non per Jorge Prado, che non si è fatto problemi nel centrare la sua 9a doppia affermazione stagionale; questa volta è stato seguito sul podio dal tedesco Henry Jacobi e Thomas Olsen, sul quale nella classifica iridata ha ora 90 punti in più. Solo 15° invece la seconda guida KTM Tom Vialle, che questa volta ha compromesso il GP con la caduta all’11° giro della manche iniziale mentre era 2° con in scia Calvin Vlaanderen che lo ha costretto al ritiro e che nella gara di chiusura da 2° è indietreggiato sino a 7°.
La WMX non ha avuto altri protagonisti che la capoclassifica Courtney Duncan, un livello sopra a tutte le altre, così come la EMX65 andata al pilota di casa Vitezslav Marek e la EMX85 terminata in favore del lettone Edvards Bidzans, che l’ha spuntata sul romano fresco campione europeo Valerio Lata.
MXGP - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:16.428 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.487 | 4 | 52.6 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:18.195 | 19 | 0:01.767 | 0:01.767 | 1:49.176 | 4 | 52.2 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:19.447 | 19 | 0:03.019 | 0:01.252 | 1:48.928 | 1 | 52.4 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:21.422 | 19 | 0:04.994 | 0:01.975 | 1:49.345 | 2 | 52.2 |
5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:22.662 | 19 | 0:06.234 | 0:01.240 | 1:49.024 | 3 | 52.3 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:28.206 | 19 | 0:11.778 | 0:05.544 | 1:49.068 | 3 | 52.3 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:39.473 | 19 | 0:23.045 | 0:11.267 | 1:49.109 | 8 | 52.3 |
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 35:46.409 | 19 | 0:29.981 | 0:06.936 | 1:48.819 | 9 | 52.4 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:52.705 | 19 | 0:36.277 | 0:06.296 | 1:49.432 | 8 | 52.1 |
10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:55.794 | 19 | 0:39.366 | 0:03.089 | 1:49.342 | 9 | 52.2 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:57.091 | 19 | 0:40.663 | 0:01.297 | 1:49.592 | 9 | 52 |
12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:00.957 | 19 | 0:44.529 | 0:03.866 | 1:49.047 | 10 | 52.3 |
13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 36:11.717 | 19 | 0:55.289 | 0:10.760 | 1:50.966 | 10 | 51.4 |
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:13.417 | 19 | 0:56.989 | 0:01.700 | 1:50.354 | 9 | 51.7 |
15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:14.614 | 19 | 0:58.186 | 0:01.197 | 1:50.671 | 10 | 51.5 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:18.597 | 19 | 1:02.169 | 0:03.983 | 1:51.082 | 14 | 51.3 |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:20.015 | 19 | 1:03.587 | 0:01.418 | 1:51.371 | 17 | 51.2 |
18 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:40.119 | 19 | 1:23.691 | 0:20.104 | 1:52.595 | 3 | 50.7 |
19 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 36:53.569 | 19 | 1:37.141 | 0:13.450 | 1:51.549 | 3 | 51.1 |
20 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Kawasaki | 37:00.596 | 19 | 1:44.168 | 0:07.027 | 1:52.890 | 7 | 50.5 |
MXGP - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:24.868 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.176 | 6 | 52.7 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:27.647 | 19 | 0:02.779 | 0:02.779 | 1:48.661 | 3 | 52.5 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:32.267 | 19 | 0:07.399 | 0:04.620 | 1:48.817 | 4 | 52.4 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:35.605 | 19 | 0:10.737 | 0:03.338 | 1:49.538 | 3 | 52.1 |
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:37.860 | 19 | 0:12.992 | 0:02.255 | 1:49.937 | 8 | 51.9 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:39.650 | 19 | 0:14.782 | 0:01.790 | 1:49.795 | 5 | 52 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:41.390 | 19 | 0:16.522 | 0:01.740 | 1:50.413 | 15 | 51.7 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:51.738 | 19 | 0:26.870 | 0:10.348 | 1:49.817 | 4 | 51.9 |
9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:54.073 | 19 | 0:29.205 | 0:02.335 | 1:49.930 | 8 | 51.9 |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 36:15.863 | 19 | 0:50.995 | 0:21.790 | 1:50.000 | 6 | 51.9 |
11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:23.714 | 19 | 0:58.846 | 0:07.851 | 1:50.624 | 6 | 51.6 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:28.420 | 19 | 1:03.552 | 0:04.706 | 1:51.915 | 5 | 51 |
13 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:29.973 | 19 | 1:05.105 | 0:01.553 | 1:52.042 | 5 | 50.9 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:30.882 | 19 | 1:06.014 | 0:00.909 | 1:51.576 | 5 | 51.1 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:31.596 | 19 | 1:06.728 | 0:00.714 | 1:52.200 | 11 | 50.8 |
16 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:51.343 | 19 | 1:26.475 | 0:19.747 | 1:51.338 | 9 | 51.2 |
17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 37:00.380 | 19 | 1:35.512 | 0:09.037 | 1:52.068 | 4 | 50.9 |
18 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 37:03.090 | 19 | 1:38.222 | 0:02.710 | 1:52.559 | 8 | 50.7 |
19 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 37:09.577 | 19 | 1:44.709 | 0:06.487 | 1:53.225 | 17 | 50.4 |
20 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 37:19.217 | 19 | 1:54.349 | 0:09.640 | 1:53.025 | 3 | 50.5 |
MXGP - La classifica del Mondiale dopo il GP della Rep. Ceca
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA | SWE | TUR | CHN |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 582 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 15-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 405 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 | 16-20 | 16-20 | 20-13 | 20-18 | 20-18 | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 379 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 | 0-13 | 13-10 | 16-18 | 14-16 | 12-13 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 373 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 | 22-22 | 22-18 | 22-20 | 15-1 | 22-20 | 11-16 | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 | 9-18 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 327 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 | 12-10 | 0-14 | 9-14 | 11-11 | 16-12 | 16-12 | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 309 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 | 13-11 | 9-13 | 15-15 | 16-20 | 18-14 | 8-13 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 300 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 | 5-9 | 14-16 | 13-12 | 10-10 | 15-11 | 14-15 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 297 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 11-22 | 13-14 | 0-22 | 15-14 | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 293 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | 12-15 | 16-22 | 20-12 | 18-22 | 18-9 | 18-25 | 0-16 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 231 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | - - | 11-6 | 12-8 | 14-16 | 22-15 | 14-15 | 13-11 | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 189 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 | 6-7 | 11-11 | 7-11 | 12-9 | 13-10 | 5-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 | 15-16 | 0-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 165 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 | 4-4 | 3-9 | 12-10 | 9-13 | 10-8 | 12-9 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 146 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 | - - | - - | - - | - - | - - | 10-7 | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 142 | - - | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-3 | 3-1 | 7-6 | 5-5 | 8-12 | 11-9 | 4-6 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 112 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 | - - | 10-0 | 0-7 | - - | - - | 9-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 107 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 86 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | - - | - - | 0-0 | 2-2 | 8-8 | 8-7 | 10-0 | - - | - - | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - |
MX2 - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 33:47.804 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.833 | 10 | 52.4 |
2 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 33:55.811 | 18 | 0:08.007 | 0:08.007 | 1:49.670 | 6 | 52 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 33:59.435 | 18 | 0:11.631 | 0:03.624 | 1:50.043 | 6 | 51.8 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:05.670 | 18 | 0:17.866 | 0:06.235 | 1:50.556 | 13 | 51.6 |
5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:11.546 | 18 | 0:23.742 | 0:05.876 | 1:49.926 | 10 | 51.9 |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 34:19.089 | 18 | 0:31.285 | 0:07.543 | 1:50.603 | 4 | 51.6 |
7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 34:23.429 | 18 | 0:35.625 | 0:04.340 | 1:51.242 | 4 | 51.3 |
8 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 34:26.349 | 18 | 0:38.545 | 0:02.920 | 1:50.927 | 3 | 51.4 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 34:26.714 | 18 | 0:38.910 | 0:00.365 | 1:49.693 | 6 | 52 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 34:29.946 | 18 | 0:42.142 | 0:03.232 | 1:51.574 | 15 | 51.1 |
11 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 34:31.595 | 18 | 0:43.791 | 0:01.649 | 1:50.247 | 10 | 51.7 |
12 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 34:32.008 | 18 | 0:44.204 | 0:00.413 | 1:51.320 | 15 | 51.2 |
13 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 34:34.149 | 18 | 0:46.345 | 0:02.141 | 1:51.420 | 6 | 51.2 |
14 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:35.696 | 18 | 0:47.892 | 0:01.547 | 1:51.682 | 15 | 51.1 |
15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:42.236 | 18 | 0:54.432 | 0:06.540 | 1:51.723 | 10 | 51.1 |
16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 34:43.412 | 18 | 0:55.608 | 0:01.176 | 1:52.385 | 13 | 50.8 |
17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 34:44.580 | 18 | 0:56.776 | 0:01.168 | 1:51.413 | 17 | 51.2 |
18 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 35:00.424 | 18 | 1:12.620 | 0:15.844 | 1:52.198 | 3 | 50.8 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:03.119 | 18 | 1:15.315 | 0:02.695 | 1:51.893 | 10 | 51 |
20 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 35:06.958 | 18 | 1:19.154 | 0:03.839 | 1:53.343 | 11 | 50.3 |
MX2 - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:33.413 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.656 | 5 | 52.5 |
2 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:43.657 | 19 | 0:10.244 | 0:10.244 | 1:49.682 | 15 | 52 |
3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 35:51.291 | 19 | 0:17.878 | 0:07.634 | 1:50.027 | 5 | 51.8 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:54.250 | 19 | 0:20.837 | 0:02.959 | 1:50.020 | 5 | 51.8 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 35:58.944 | 19 | 0:25.531 | 0:04.694 | 1:50.107 | 5 | 51.8 |
6 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:06.168 | 19 | 0:32.755 | 0:07.224 | 1:50.269 | 6 | 51.7 |
7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 36:13.677 | 19 | 0:40.264 | 0:07.509 | 1:49.267 | 4 | 52.2 |
8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 36:22.138 | 19 | 0:48.725 | 0:08.461 | 1:51.798 | 9 | 51 |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:22.655 | 19 | 0:49.242 | 0:00.517 | 1:51.740 | 16 | 51 |
10 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 36:30.338 | 19 | 0:56.925 | 0:07.683 | 1:52.177 | 10 | 50.8 |
11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 36:34.203 | 19 | 1:00.790 | 0:03.865 | 1:52.053 | 10 | 50.9 |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:37.418 | 19 | 1:04.005 | 0:03.215 | 1:51.837 | 16 | 51 |
13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 36:38.368 | 19 | 1:04.955 | 0:00.950 | 1:52.261 | 10 | 50.8 |
14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:40.998 | 19 | 1:07.585 | 0:02.630 | 1:52.354 | 9 | 50.8 |
15 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 36:53.067 | 19 | 1:19.654 | 0:12.069 | 1:52.465 | 10 | 50.7 |
16 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 37:01.001 | 19 | 1:27.588 | 0:07.934 | 1:52.864 | 8 | 50.5 |
17 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 37:04.479 | 19 | 1:31.066 | 0:03.478 | 1:52.827 | 6 | 50.6 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 37:05.918 | 19 | 1:32.505 | 0:01.439 | 1:53.114 | 11 | 50.4 |
19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 37:19.479 | 19 | 1:46.066 | 0:13.561 | 1:53.388 | 6 | 50.3 |
20 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:34.927 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:54.404 | 14 | 49.9 |
MX2 - La classifica del Mondiale dopo il GP della Rep. Ceca
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | GBR | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | ITA | SWE | TUR | CHN |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 594 | 25-25 | - - | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 504 | 22-22 | 25-25 | 22-20 | 16-18 | 15-22 | 22-18 | 20-16 | 22-22 | 20-20 | 18-18 | 15-25 | 20-3 | 20-18 | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 391 | 10-15 | 5-15 | 14-22 | 22-22 | 22-3 | 20-0 | 25-22 | 20-20 | 22-22 | 12-0 | 3-18 | 11-15 | 16-15 | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 380 | 14-13 | 20-18 | 13-8 | 20-15 | 0-20 | 15-8 | 18-0 | 18-16 | 14-12 | 22-20 | 22-20 | 22-18 | 0-14 | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 377 | 20-16 | 22-20 | 20-15 | 18-16 | 10-0 | 14-22 | 13-4 | 13-13 | 0-15 | 20-12 | 11-13 | 14-14 | 22-20 | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 279 | 13-12 | 10-6 | 10-12 | 13-13 | 9-7 | 13-9 | 15-15 | 7-5 | 6-16 | 3-10 | 8-12 | 12-6 | 15-22 | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 250 | - - | 12-8 | 11-6 | 9-8 | 20-4 | 9-0 | - - | 9-14 | 11-8 | 15-16 | 16-16 | 18-10 | 18-12 | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 | 15-14 | 18-16 | 16-16 | 14-20 | 8-8 | 3-7 | 9-20 | 11-15 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 242 | 0-1 | 0-3 | 12-9 | 8-5 | 0-13 | 12-12 | 0-12 | 14-12 | 16-13 | 2-14 | 20-14 | 13-22 | 6-9 | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 | 16-20 | 0-13 | 0-11 | 15-14 | 13-15 | 18-20 | 14-18 | 16-11 | 12-0 | 0-0 | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 220 | 0-6 | 3-10 | 5-5 | 6-7 | 6-14 | 16-0 | 12-0 | 10-9 | 0-6 | 14-22 | 12-6 | 15-13 | 10-13 | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 219 | 7-8 | 8-9 | 6-13 | 11-10 | 16-6 | 11-0 | 6-14 | 0-0 | 15-14 | 16-15 | 14-10 | 8-2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 212 | 18-18 | 13-22 | 18-18 | - - | 4-11 | - - | - - | - - | - - | - - | 18-8 | 16-20 | 12-16 | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 | 3-10 | 16-12 | 4-7 | 12-9 | 0-5 | 0-14 | 0-10 | 12-18 | 13-11 | 10-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 165 | 4-4 | - - | 3-10 | 7-12 | 0-0 | 0-15 | 0-0 | 8-7 | 1-10 | 11-0 | 13-15 | 10-16 | 11-8 | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 | 11-11 | 14-14 | 15-0 | 0-11 | 18-18 | 5-11 | 16-13 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 132 | 0-0 | - - | - - | 10-3 | 14-12 | 0-0 | - - | 0-10 | 7-5 | 8-8 | 9-9 | 6-12 | 14-5 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 121 | - - | - - | - - | 0-4 | 0-0 | 8-10 | 0-7 | 3-2 | 9-9 | 13-11 | 5-11 | 9-11 | 9-0 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 109 | 6-7 | 6-7 | 8-1 | 3-6 | 0-10 | 4-5 | 5-3 | 6-4 | 10-7 | 6-0 | - - | - - | 2-3 | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 101 | 8-3 | 11-11 | - - | 0-0 | 2-16 | 0-0 | 8-0 | 4-8 | 8-2 | 7-7 | - - | - - | 0-6 | - - | - - | - - | - - | - - |
-
walter.sciutto, Nizza Monferrato (AT)Certo che non si può proprio vedere una HONDA ufficiale guidata da Brian Bogers...se mettiamo il suo nome a confronto con quelli che hanno avuto questo onore negli anni scorsi (Malherbe, Thorpe,Geboers ecc...) la cosa diventa imbarazzante.