MXGP 2021. GP d'Italia. A Jeffrey Herlings e Mattia Guadagnini le seconde manche
La terza tappa del Mondiale Motocross 2021 si disputa in Italia, sul classico tracciato di Maggiora, in provincia di Novara.
Romain Febvre si aggiudica la prima Grand Prix Race della giornata in sella alla Kawasaki. Secondo posto per lo spagnolo Jorge Prado su Ktm, staccato di 2.9 secondi.
Terzo posto per l'idolo di casa Antonio Cairoli, in ritardo di 5.2 secondi dal vincitore e comunque al terzo podio consecutivo dopo quelli di Matterley Basin.
Il leader del mondiale e campione in carica Tim Gajser è solo quinto, alle spalle di Glenn Coldenhoff.
Altri (numerosi) italiani: Ivo Monticelli 12esimo, Alessandro Lupino 18esimo, Alberto Forato 25esimo, Edoardo Bersanelli 29esimo e Morgan Lesiardo 31esimo.
In MX2 è vittoria del francese della Yamaha Thibault Benistant, che ha preceduto di 9.5 secondi l'italiano Mattia Guadagnini, in sella alla Ktm e vincitore della prima manche in Gran Bretagna settimana scorsa.
Sul terzo gradino del podio di Maggiora, lo spagnolo Ruben Fernandez su Honda.
Andrea Adamo chiude la prima manche sulla pista di casa al 13esimo posto, più staccati Giuseppe Tropepe 29esimo, Gianluca Facchetti 31esimo e Alessandro Manucci 37esimo.
Nella seconda Grand Prix Race della MXGP, l'olandese Jeffrey Herlings trionfa facendo il vuoto. Solo Glenn Coldenhoff riesce a rimanergli vicino, staccato di 6.9 secondi.
Antonio Cairoli è terzo, a 29 secondi. Tim Gajser è sesto, davanti a Jorge Prado, ma dietro a Pauls Jonass e Henry Jacobi.
Lo sloveno conserva comunque la testa del Mondiale, con 124 punti contro i 118 di Herlings.
In MX2 trionfo tricolore di Mattia Guadagnini. A 3.4 secondi chiude Maxime Renaux, a 5.6 secondi Roan Van De Moosdijk.
Guadagnini balza così in testa al campionato della categoria inferiore, con soli 2 punti di vantaggio su Renaux: 113 contro 111 punti.
Prossima tappa in Olanda, il 18 luglio.
GP d'Italia - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:58.417 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.878 | 1 | 53.746 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:05.328 | 17 | 0:06.911 | 0:06.911 | 1:55.121 | 1 | 54.1 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:27.438 | 17 | 0:29.021 | 0:22.110 | 1:56.791 | 3 | 53.326 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 36:29.621 | 17 | 0:31.204 | 0:02.183 | 1:57.765 | 4 | 52.885 |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 36:30.134 | 17 | 0:31.717 | 0:00.513 | 1:55.857 | 4 | 53.756 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:31.268 | 17 | 0:32.851 | 0:01.134 | 1:57.569 | 6 | 52.973 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:45.151 | 17 | 0:46.734 | 0:13.883 | 1:57.249 | 3 | 53.118 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:50.430 | 17 | 0:52.013 | 0:05.279 | 1:58.195 | 5 | 52.693 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 37:08.087 | 17 | 1:09.670 | 0:17.657 | 1:59.901 | 6 | 51.943 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 37:12.386 | 17 | 1:13.969 | 0:04.299 | 2:00.174 | 3 | 51.825 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:14.522 | 17 | 1:16.105 | 0:02.136 | 2:00.745 | 2 | 51.58 |
12 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 37:21.720 | 17 | 1:23.303 | 0:07.198 | 1:56.855 | 1 | 53.297 |
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 37:27.904 | 17 | 1:29.487 | 0:06.184 | 2:01.451 | 6 | 51.28 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 37:52.874 | 17 | 1:54.457 | 0:24.970 | 2:01.124 | 3 | 51.418 |
15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 38:02.822 | 17 | 2:04.405 | 0:09.948 | 2:02.114 | 3 | 51.002 |
16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:11.679 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:59.944 | 4 | 51.924 |
17 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Beta | 36:14.907 | 16 | 1 lap | 0:03.228 | 2:03.709 | 3 | 50.344 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:17.206 | 16 | 1 lap | 0:02.299 | 2:01.626 | 5 | 51.206 |
19 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:20.642 | 16 | 1 lap | 0:03.436 | 2:01.145 | 3 | 51.409 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Kawasaki | 36:22.133 | 16 | 1 lap | 0:01.491 | 2:01.582 | 2 | 51.225 |
GP d'Italia - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:00.711 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.180 | 2 | 58.655 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:03.659 | 18 | 0:02.948 | 0:02.948 | 1:45.848 | 9 | 58.839 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:05.951 | 18 | 0:05.240 | 0:02.292 | 1:46.365 | 6 | 58.553 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 34:07.672 | 18 | 0:06.961 | 0:01.721 | 1:46.726 | 5 | 58.355 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:10.157 | 18 | 0:09.446 | 0:02.485 | 1:46.884 | 4 | 58.269 |
6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:13.763 | 18 | 0:13.052 | 0:03.606 | 1:45.540 | 17 | 59.011 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 34:15.419 | 18 | 0:14.708 | 0:01.656 | 1:46.982 | 3 | 58.215 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:31.527 | 18 | 0:30.816 | 0:16.108 | 1:47.357 | 3 | 58.012 |
9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 34:38.068 | 18 | 0:37.357 | 0:06.541 | 1:47.327 | 3 | 58.028 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 34:47.021 | 18 | 0:46.310 | 0:08.953 | 1:48.644 | 7 | 57.325 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 34:51.930 | 18 | 0:51.219 | 0:04.909 | 1:48.663 | 7 | 57.315 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Kawasaki | 34:54.521 | 18 | 0:53.810 | 0:02.591 | 1:48.093 | 3 | 57.617 |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 34:55.151 | 18 | 0:54.440 | 0:00.630 | 1:48.714 | 3 | 57.288 |
14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 34:55.497 | 18 | 0:54.786 | 0:00.346 | 1:48.707 | 10 | 57.292 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:57.552 | 18 | 0:56.841 | 0:02.055 | 1:48.422 | 10 | 57.442 |
16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 34:58.048 | 18 | 0:57.337 | 0:00.496 | 1:48.569 | 7 | 57.364 |
17 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 34:59.652 | 18 | 0:58.941 | 0:01.604 | 1:48.397 | 4 | 57.455 |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 35:00.844 | 18 | 1:00.133 | 0:01.192 | 1:48.494 | 9 | 57.404 |
19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:01.629 | 18 | 1:00.918 | 0:00.785 | 1:48.842 | 10 | 57.221 |
20 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:01.762 | 18 | 1:01.051 | 0:00.133 | 1:48.458 | 3 | 57.423 |
GP d'Italia - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 34:43.918 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.725 | 4 | 57.814 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:47.351 | 18 | 0:03.433 | 0:03.433 | 1:48.191 | 3 | 57.565 |
3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 34:49.609 | 18 | 0:05.691 | 0:02.258 | 1:48.833 | 8 | 57.225 |
4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 34:52.293 | 18 | 0:08.375 | 0:02.684 | 1:48.289 | 8 | 57.513 |
5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:54.224 | 18 | 0:10.306 | 0:01.931 | 1:48.943 | 3 | 57.168 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:54.840 | 18 | 0:10.922 | 0:00.616 | 1:48.706 | 5 | 57.292 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:57.598 | 18 | 0:13.680 | 0:02.758 | 1:48.702 | 3 | 57.294 |
8 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:08.376 | 18 | 0:24.458 | 0:10.778 | 1:48.944 | 6 | 57.167 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:12.028 | 18 | 0:28.110 | 0:03.652 | 1:49.406 | 6 | 56.926 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:16.604 | 18 | 0:32.686 | 0:04.576 | 1:49.679 | 9 | 56.784 |
11 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 35:19.966 | 18 | 0:36.048 | 0:03.362 | 1:49.569 | 17 | 56.841 |
12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:22.393 | 18 | 0:38.475 | 0:02.427 | 1:48.565 | 9 | 57.367 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:26.545 | 18 | 0:42.627 | 0:04.152 | 1:49.412 | 7 | 56.922 |
14 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:34.598 | 18 | 0:50.680 | 0:08.053 | 1:49.318 | 11 | 56.971 |
15 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 35:35.828 | 18 | 0:51.910 | 0:01.230 | 1:50.092 | 9 | 56.571 |
16 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | GASGAS | 35:36.854 | 18 | 0:52.936 | 0:01.026 | 1:48.374 | 9 | 57.468 |
17 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 35:43.521 | 18 | 0:59.603 | 0:06.667 | 1:50.683 | 7 | 56.269 |
18 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 35:46.412 | 18 | 1:02.494 | 0:02.891 | 1:50.726 | 10 | 56.247 |
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 35:48.990 | 18 | 1:05.072 | 0:02.578 | 1:50.816 | 8 | 56.201 |
20 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 35:52.000 | 18 | 1:08.082 | 0:03.010 | 1:50.673 | 11 | 56.274 |
GP d'Italia - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:16.807 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.721 | 5 | 58.358 |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 34:26.405 | 18 | 0:09.598 | 0:09.598 | 1:46.619 | 2 | 58.414 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:33.984 | 18 | 0:17.177 | 0:07.579 | 1:47.545 | 4 | 57.911 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:37.067 | 18 | 0:20.260 | 0:03.083 | 1:47.248 | 2 | 58.071 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:37.399 | 18 | 0:20.592 | 0:00.332 | 1:46.978 | 3 | 58.218 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:37.864 | 18 | 0:21.057 | 0:00.465 | 1:47.480 | 4 | 57.946 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:40.081 | 18 | 0:23.274 | 0:02.217 | 1:47.290 | 3 | 58.048 |
8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 34:44.460 | 18 | 0:27.653 | 0:04.379 | 1:47.323 | 3 | 58.03 |
9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 34:45.356 | 18 | 0:28.549 | 0:00.896 | 1:48.023 | 4 | 57.654 |
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 34:48.476 | 18 | 0:31.669 | 0:03.120 | 1:47.844 | 4 | 57.75 |
11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:57.957 | 18 | 0:41.150 | 0:09.481 | 1:47.833 | 4 | 57.756 |
12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 35:02.516 | 18 | 0:45.709 | 0:04.559 | 1:47.632 | 5 | 57.864 |
13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:03.234 | 18 | 0:46.427 | 0:00.718 | 1:48.834 | 8 | 57.225 |
14 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | GASGAS | 35:13.761 | 18 | 0:56.954 | 0:10.527 | 1:49.138 | 7 | 57.065 |
15 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 35:19.553 | 18 | 1:02.746 | 0:05.792 | 1:49.334 | 10 | 56.963 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:23.631 | 18 | 1:06.824 | 0:04.078 | 1:48.889 | 7 | 57.196 |
17 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:30.284 | 18 | 1:13.477 | 0:06.653 | 1:49.567 | 6 | 56.842 |
18 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 35:32.873 | 18 | 1:16.066 | 0:02.589 | 1:50.087 | 8 | 56.573 |
19 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KTM | 35:45.037 | 18 | 1:28.230 | 0:12.164 | 1:49.697 | 8 | 56.775 |
20 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 35:15.359 | 18 | 0:58.552 | -1:30.322 | 1:48.545 | 10 | 57.377 |
E Guadagnini si conferma il nuovo giovane talento made in Italy che ci mancava e aspettavamo da tempo, con tutte le carte in regola x essere il degno successore del 222. Forza ragazzi! Il manico c'è, quindi Buona Fortuna!