MXGP 2021, GP del Belgio: Romain Febvre vince a Lommel, quinto Tony Cairoli
La sesta tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata in Belgio, sul tracciato di Lommel.
La prova belga, bagnata dalla pioggia, ha visto emergere il francese Romain Febvre. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in Gara2, mentre si era dovuto accontentare del secondo posto nella manche precedente. Una Gara1 che aveva visto vincere l'olandese Jeffrey Herling su Ktm, secondo nella classifica generale. Terzo posto nel GP del Belgio per il lettone Pauls Jonass, rispettivamente quarto e secondo nelle due manche.
Antonio Cairoli, terzo e settimo nelle due gare, chiude quinto la prova delle fiandre, alle spalle di Jorge Prado, terzo in Gara2.
La tabella rossa Tim Gajser è sesto e mantiene così la testa del campionato. Lo sloveno della Honda conduce con 226 punti. Cairoli viene scavalcato al secondo posto da Febvre (221) ed è terzo a quota 217. Alle sue spalle Prado (212) e Herlings (184).
In entrambe le prove, Alberto Forato ha terminato 14esimo, confermandosi il migliore degli italiani dopo Cairoli.
GP del Belgio - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:37.691 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:05.304 | 2 | 52.576 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:05.840 | 15 | 0:28.149 | 0:28.149 | 2:05.467 | 2 | 52.508 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:14.109 | 15 | 0:36.418 | 0:08.269 | 2:08.510 | 2 | 51.264 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 35:19.415 | 15 | 0:41.724 | 0:05.306 | 2:07.749 | 1 | 51.57 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:27.605 | 15 | 0:49.914 | 0:08.190 | 2:08.905 | 1 | 51.107 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:34.220 | 15 | 0:56.529 | 0:06.615 | 2:09.086 | 3 | 51.036 |
7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:35.586 | 15 | 0:57.895 | 0:01.366 | 2:09.369 | 2 | 50.924 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:38.607 | 15 | 1:00.916 | 0:03.021 | 2:09.809 | 2 | 50.751 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:48.615 | 15 | 1:10.924 | 0:10.008 | 2:10.969 | 1 | 50.302 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:56.819 | 15 | 1:19.128 | 0:08.204 | 2:09.786 | 2 | 50.76 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:06.783 | 15 | 1:29.092 | 0:09.964 | 2:10.172 | 2 | 50.61 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:18.254 | 15 | 1:40.563 | 0:11.471 | 2:08.689 | 2 | 51.193 |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:21.042 | 15 | 1:43.351 | 0:02.788 | 2:11.626 | 3 | 50.051 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 36:24.002 | 15 | 1:46.311 | 0:02.960 | 2:12.767 | 1 | 49.621 |
15 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | KTM | 36:31.373 | 15 | 1:53.682 | 0:07.371 | 2:11.858 | 2 | 49.963 |
16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:32.938 | 15 | 1:55.247 | 0:01.565 | 2:13.100 | 3 | 49.497 |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:38.166 | 15 | 2:00.475 | 0:05.228 | 2:14.064 | 4 | 49.141 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:39.597 | 15 | 2:01.906 | 0:01.431 | 2:12.177 | 2 | 49.842 |
19 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 37:00.047 | 15 | 2:22.356 | 0:20.450 | 2:10.923 | 2 | 50.32 |
20 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 34:55.699 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:14.774 | 2 | 48.882 |
GP del Belgio - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:47.024 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:09.310 | 1 | 50.947 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 35:51.363 | 15 | 0:04.339 | 0:04.339 | 2:10.795 | 1 | 50.369 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:56.772 | 15 | 0:09.748 | 0:05.409 | 2:11.428 | 1 | 50.126 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:58.237 | 15 | 0:11.213 | 0:01.465 | 2:09.641 | 1 | 50.817 |
5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 36:18.271 | 15 | 0:31.247 | 0:20.034 | 2:11.718 | 5 | 50.016 |
6 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:21.929 | 15 | 0:34.905 | 0:03.658 | 2:11.095 | 1 | 50.254 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:24.628 | 15 | 0:37.604 | 0:02.699 | 2:12.882 | 1 | 49.578 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:26.320 | 15 | 0:39.296 | 0:01.692 | 2:12.558 | 2 | 49.699 |
9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:34.357 | 15 | 0:47.333 | 0:08.037 | 2:13.219 | 2 | 49.452 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:36.640 | 15 | 0:49.616 | 0:02.283 | 2:13.959 | 1 | 49.179 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:37.431 | 15 | 0:50.407 | 0:00.791 | 2:13.123 | 1 | 49.488 |
12 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | KTM | 36:54.150 | 15 | 1:07.126 | 0:16.719 | 2:15.574 | 4 | 48.593 |
13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 37:11.146 | 15 | 1:24.122 | 0:16.996 | 2:17.204 | 7 | 48.016 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 37:22.849 | 15 | 1:35.825 | 0:11.703 | 2:17.060 | 2 | 48.067 |
15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | MFR | MFR | Husqvarna | 37:38.112 | 15 | 1:51.088 | 0:15.263 | 2:15.349 | 2 | 48.674 |
16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 37:40.521 | 15 | 1:53.497 | 0:02.409 | 2:15.807 | 2 | 48.51 |
17 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 37:41.133 | 15 | 1:54.109 | 0:00.612 | 2:16.718 | 1 | 48.187 |
18 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 37:44.430 | 15 | 1:57.406 | 0:03.297 | 2:15.881 | 2 | 48.484 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 37:59.653 | 15 | 2:12.629 | 0:15.223 | 2:17.136 | 2 | 48.04 |
20 | 998 | Kellett, Todd | GBR | FFM | Yamaha | 38:10.179 | 15 | 2:23.155 | 0:10.526 | 2:19.185 | 1 | 47.333 |
MX2
In MX2 il gran premio è andato all'idolo di casa Jago Geerts. Il belga della Yamaha si è portato a casa la prima manche, mentre nella seconda si è piazzato secondo, alle spalle dell'olandese Kay de Wolf, secondo nella classifica generale del GP belga. Terzo posto 'di tappa' per il francese Maxime Renaux, che consolida il primato nel Mondiale della classe inferiore.
Reanux, secondo e terzo rispettivamente in Gara1 e Gara2, stacca così Mattia Guadagnini, sempre secondo in campionato, ma ora lontano 26 punti (221 contro 195). L'italiano ha terminato il GP di Lommel al 12esimo posto, dopo un 14esimo e decimo posto nelle due manche. Terzo nel Mondiale è lo spagnolo Ruben Fernandez, a 194 punti.
Da segnalare anche i due 18esimi posti di Andrea Adamo in entrambe le gare.
Prossima tappa del Mondiale Motocross 2021, settimana prossima, domenica 8 agosto, a Kegums, in Lettonia.
GP del Belgio - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:38.821 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:05.996 | 3 | 52.287 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:49.350 | 16 | 0:10.529 | 0:10.529 | 2:05.926 | 2 | 52.316 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:59.100 | 16 | 0:20.279 | 0:09.750 | 2:07.319 | 4 | 51.744 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 37:11.155 | 16 | 0:32.334 | 0:12.055 | 2:07.209 | 1 | 51.789 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 37:11.235 | 16 | 0:32.414 | 0:00.080 | 2:09.859 | 5 | 50.732 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 37:17.647 | 16 | 0:38.826 | 0:06.412 | 2:07.310 | 2 | 51.748 |
7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 37:33.506 | 16 | 0:54.685 | 0:15.859 | 2:09.227 | 1 | 50.98 |
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 37:33.808 | 16 | 0:54.987 | 0:00.302 | 2:09.307 | 1 | 50.949 |
9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 37:38.116 | 16 | 0:59.295 | 0:04.308 | 2:10.262 | 5 | 50.575 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 37:41.195 | 16 | 1:02.374 | 0:03.079 | 2:09.377 | 5 | 50.921 |
11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 37:43.728 | 16 | 1:04.907 | 0:02.533 | 2:09.876 | 5 | 50.725 |
12 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 37:44.522 | 16 | 1:05.701 | 0:00.794 | 2:09.410 | 1 | 50.908 |
13 | 192 | Meier, Glen | DEN | DMU | KTM | 38:02.778 | 16 | 1:23.957 | 0:18.256 | 2:11.342 | 7 | 50.159 |
14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 38:03.134 | 16 | 1:24.313 | 0:00.356 | 2:08.472 | 1 | 51.28 |
15 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 38:20.715 | 16 | 1:41.894 | 0:17.581 | 2:12.534 | 4 | 49.708 |
16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 38:32.290 | 16 | 1:53.469 | 0:11.575 | 2:08.144 | 2 | 51.411 |
17 | 239 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 38:35.576 | 16 | 1:56.755 | 0:03.286 | 2:13.710 | 2 | 49.271 |
18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 38:41.935 | 16 | 2:03.114 | 0:06.359 | 2:13.570 | 3 | 49.322 |
19 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 36:52.415 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:16.225 | 14 | 48.361 |
20 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:55.359 | 15 | 1 lap | 0:02.944 | 2:13.761 | 4 | 49.252 |
GP del Belgio - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:43.435 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.190 | 2 | 51.797 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:46.179 | 15 | 0:02.744 | 0:02.744 | 2:08.342 | 1 | 51.332 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:43.199 | 15 | 0:59.764 | 0:57.020 | 2:09.861 | 1 | 50.731 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 36:02.999 | 15 | 1:19.564 | 0:19.800 | 2:09.423 | 1 | 50.903 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:08.080 | 15 | 1:24.645 | 0:05.081 | 2:11.801 | 1 | 49.984 |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:09.361 | 15 | 1:25.926 | 0:01.281 | 2:10.028 | 1 | 50.666 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:12.773 | 15 | 1:29.338 | 0:03.412 | 2:11.274 | 1 | 50.185 |
8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 36:22.247 | 15 | 1:38.812 | 0:09.474 | 2:12.295 | 1 | 49.798 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:26.424 | 15 | 1:42.989 | 0:04.177 | 2:11.544 | 3 | 50.082 |
10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 36:28.611 | 15 | 1:45.176 | 0:02.187 | 2:12.967 | 1 | 49.546 |
11 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 36:33.433 | 15 | 1:49.998 | 0:04.822 | 2:09.907 | 1 | 50.713 |
12 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 36:35.674 | 15 | 1:52.239 | 0:02.241 | 2:13.054 | 1 | 49.514 |
13 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 36:50.546 | 15 | 2:07.111 | 0:14.872 | 2:14.139 | 3 | 49.113 |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:53.073 | 15 | 2:09.638 | 0:02.527 | 2:14.729 | 1 | 48.898 |
15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:58.432 | 15 | 2:14.997 | 0:05.359 | 2:12.611 | 2 | 49.679 |
16 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 34:45.342 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:16.445 | 2 | 48.283 |
17 | 192 | Meier, Glen | DEN | DMU | KTM | 35:10.646 | 14 | 1 lap | 0:25.304 | 2:16.284 | 6 | 48.34 |
18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:22.625 | 14 | 1 lap | 0:11.979 | 2:17.473 | 5 | 47.922 |
19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:26.155 | 14 | 1 lap | 0:03.530 | 2:19.673 | 6 | 47.167 |
20 | 730 | Petrashin, Timur | MFR | MFR | KTM | 35:28.620 | 14 | 1 lap | 0:02.465 | 2:17.483 | 4 | 47.919 |
-
crosspassion81, Avigliano (PZ)Cairoli non è riuscito a fare bene in partenza ed ha dovuto faticare parecchio. Cmq a parte il fuoripista in gara 2, che è stato ininfluente ai fini classifica di giornata, ha retto bene in 2 manche che hanno visto finire x terra tutti i piloti di vertice, compreso lo stesso TIGA che da 2 gp ormai sta iniziando a a non partire bene come prima, a cascare x cercare di recuperare, e a perdere punticini importanti. Alla fine complimenti al velocissimo Febvre e soprattutto al mostruoso Herlings, x me sempre in n.1!
-
gliogli, San Vito sullo Ionio (CZ)Il protagonista indiscusso oggi è stato Jeffrey Herling, nella sua carriera ha subito tantissimi infortuni per colpa della sua irruenza, però ha una velocità impressionante, un altro pianeta.