gp d'italia

MXGP. Cairoli e Olsen si aggiudicano le qualifiche del GP d'Italia

- Il GP del Trentino si è aperto all’insegna dell’ufficiale KTM che si è aggiudicato la qualifica MXGP; a Olsen la MX2
MXGP. Cairoli e Olsen si aggiudicano le qualifiche del GP d'Italia

Subito spettacolo nell’apertura della quinta prova iridata che ha registrato la decisa affermazione di Tony Cairoli nella qualifica 450. Seguito dal caloroso tifo dei tanti sostenitori, il messinese è andato oltre le aspettative vincendo il primo scontro del GP del Trentino con una partenza al fulmicotone ed una condotta di gara priva di sbavature che gli ha permesso di tagliare il traguardo con un piccolo margine di sicurezza su Gautier Paulin e Tim Gajser che lo hanno inseguito per tutta la manche senza riuscire ad acciuffarlo.

Promettente quarta piazza per Romain Febvre, mentre Jeffrey Herlings dopo essersi avviato in 15ª posizione ha concluso solo 11°.

Sorprendente anche la MX2, che ha visto la prova di forza del danese della Husqvarna Thomas Kjer Olsen, partito 3° e passato al comando al 4° passaggio dopo aver scavalcato Samuele Bernardini e Jorge Prado. L’ufficiale TM è poi calato chiudendo la gara 9°, mentre Michele Cervellin nonostante il recente infortunio alla mano sinistra ha stretto i denti ed ha concluso addirittura 4°.

Azzurri in evidenza anche nelle altre due classi: la prima manche dell’Europeo 250 ha visto dominare Simone Furlotti, Alberto Forato finire 3° e Morgan Lesiardo 5°, mentre quella del Mondiale femminile ha portato alla ribalta Kiara Fontanesi che si è imposta sulla leader neozelandese Courtney Duncan e sull’olandese Nancy Van De Ven.

 

Classifiche

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:05.215 14 0:00.000 0:00.000 1:45.517 4 56.6
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:07.836 14 0:02.621 0:02.621 1:45.510 4 56.6
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:09.131 14 0:03.916 0:01.295 1:46.150 3 56.2
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:11.149 14 0:05.934 0:02.018 1:46.090 3 56.3
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:14.701 14 0:09.486 0:03.552 1:45.522 4 56.6
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:22.086 14 0:16.871 0:07.385 1:46.339 3 56.1
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:39.021 14 0:33.806 0:16.935 1:45.660 5 56.5
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:42.640 14 0:37.425 0:03.619 1:47.270 7 55.7
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:44.614 14 0:39.399 0:01.974 1:46.473 14 56.1
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:49.622 14 0:44.407 0:05.008 1:48.539 6 55
11 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:50.927 14 0:45.712 0:01.305 1:48.140 12 55.2
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:51.635 14 0:46.420 0:00.708 1:48.972 5 54.8
13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 25:52.343 14 0:47.128 0:00.708 1:47.660 9 55.5
14 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:53.910 14 0:48.695 0:01.567 1:48.531 4 55
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 25:55.362 14 0:50.147 0:01.452 1:48.049 6 55.3

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:39.305 13 0:00.000 0:00.000 1:46.833 3 55.9
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 23:43.529 13 0:04.224 0:04.224 1:47.255 12 55.7
3 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 23:46.202 13 0:06.897 0:02.673 1:47.394 3 55.6
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 23:50.484 13 0:11.179 0:04.282 1:47.073 4 55.8
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 23:53.408 13 0:14.103 0:02.924 1:47.749 11 55.4
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 23:54.279 13 0:14.974 0:00.871 1:46.729 8 55.9
7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 23:57.477 13 0:18.172 0:03.198 1:47.202 8 55.7
8 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 23:59.680 13 0:20.375 0:02.203 1:48.126 7 55.2
9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 24:03.100 13 0:23.795 0:03.420 1:47.162 3 55.7
10 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 24:03.960 13 0:24.655 0:00.860 1:48.366 3 55.1
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 24:06.069 13 0:26.764 0:02.109 1:47.402 12 55.6
12 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Suzuki 24:06.524 13 0:27.219 0:00.455 1:49.088 8 54.7
13 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 24:11.017 13 0:31.712 0:04.493 1:49.404 11 54.6
14 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 24:11.831 13 0:32.526 0:00.814 1:47.731 13 55.4
15 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 24:19.725 13 0:40.420 0:07.894 1:49.926 11 54.3
  • ubi761
    ubi761, Alessandria (AL)

    grande Tony ! E domani facci esultare !
Inserisci il tuo commento