gp del messico

MXGP. Gajser e Herlings si aggiudicano le qualifiche del GP di Leon

- L’avvio della quinta tappa iridata conferma i soliti nomi che stanno monopolizzando il campionato
MXGP. Gajser e Herlings si aggiudicano le qualifiche del GP di Leon

E’ partito con un programma ridotto a causa dell’arrivo in ritardo di alcune casse contenenti le moto del GP d’Argentina, ma la tappa messicana ha subito riscaldato gli animi del pubblico locale.

Le qualifiche della MXGP sono vissute sulle posizioni alle spalle di Tim Gajser, che non ha avuto problemi a mantenere il ruolo di battistrada dal primo all’ultimo giro. Fino a metà gara, infatti, la seconda piazza è stata mantenuta da Tommy Searle, che ha poi consegnato il passo a Evgeny Bobryshev il quale a sua volta, a due tornate dalla fine, ha fatto un passo falso ed è stato superato da Tony Cairoli e Max Nagl, che hanno poi tagliato il traguardo nell’ordine alle spalle del leader

 

 

Solo 5° Romain Febvre, il quale, visto l’infido terreno di gara, ha preferito correre senza rischi; 12° Alex Lupino, partito nelle retrovie.

La MX2 una volta tanto ha visto Jeffrey Herlings doversi rimboccare le maniche per recuperare la sua mediocre partenza, ma gli è bastata metà gara per indossare il ruolo di apripista, che ha mantenuto per tutto il restante tempo di gara. Alle sue spalle Pauls Jonass, Jeremy Seewer ed il russo ingaggiato quest’anno da Steve Dixon, Vsevolod Brylyakov.

Se non fosse stato per un paio di errori, c’è da giurare che Samuele Bernardini avrebbe ottenuto una posizione da podio, visto che prima di perdere il controllo della situazione è rimasto stabilmente 3° sino a metà del tempo regolamentare, per chiudere comunque con una promettente 7ª posizione.

 

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:11.002 12 0:00.000 0:00.000 1:48.835 2 52
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:17.197 12 0:06.195 0:06.195 1:50.831 4 51.1
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:18.716 12 0:07.714 0:01.519 1:50.152 5 51.4
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 24:22.933 12 0:11.931 0:04.217 1:49.342 2 51.8
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:24.026 12 0:13.024 0:01.093 1:50.200 2 51.4
6 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:26.546 12 0:15.544 0:02.520 1:49.300 3 51.8
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:27.680 12 0:16.678 0:01.134 1:50.090 2 51.5
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:41.279 12 0:30.277 0:13.599 1:52.257 8 50.5
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:47.780 12 0:36.778 0:06.501 1:52.534 4 50.3
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:49.395 12 0:38.393 0:01.615 1:51.741 2 50.7
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:09.698 12 0:58.696 0:20.303 1:52.653 5 50.3
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:14.341 12 1:03.339 0:04.643 1:54.277 2 49.6
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:17.891 12 1:06.889 0:03.550 1:54.124 2 49.6
14 400 Yamamoto, Kei JPN FMI Honda 25:19.900 12 1:08.898 0:02.009 1:54.276 2 49.6
15 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 25:21.424 12 1:10.422 0:01.524 1:54.549 10 49.4
MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:50.878 12 0:00.000 0:00.000 1:53.693 6 49.8
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:01.840 12 0:10.962 0:10.962 1:54.176 3 49.6
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:22.978 12 0:32.100 0:21.138 1:55.520 4 49
4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 25:24.250 12 0:33.372 0:01.272 1:55.441 3 49.1
5 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:25.056 12 0:34.178 0:00.806 1:55.099 4 49.2
6 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 25:25.606 12 0:34.728 0:00.550 1:56.214 12 48.7
7 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:34.099 12 0:43.221 0:08.493 1:54.785 1 49.3
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:37.244 12 0:46.366 0:03.145 1:56.169 4 48.8
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:58.473 12 1:07.595 0:21.229 1:57.952 2 48
10 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 26:03.098 12 1:12.220 0:04.625 1:58.333 6 47.9
11 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 26:03.846 12 1:12.968 0:00.748 1:56.474 2 48.6
12 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 26:10.859 12 1:19.981 0:07.013 1:58.148 12 47.9
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 26:13.328 12 1:22.450 0:02.469 1:58.987 1 47.6
14 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 26:32.403 12 1:41.525 0:19.075 2:00.733 4 46.9
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:40.095 12 1:49.217 0:07.692 1:59.203 9 47.5
  • dagadét
    dagadét, Bergamo (BG)

    ma dove "tonino sta recuperando"? le qualifiche danno O punti..
  • bymaxx
    bymaxx, VIGEVANO (PV)

    Piano piano il nostro Tonino recupera terreno. Dai........
Inserisci il tuo commento