gp d'olanda

MXGP. Herlings e Covington si aggiudicano le qualifiche ad Assen

- Herlings ha dominato la qualifica MXGP mentre Cairoli è terminato 10° ma al siciliano basta un 16° posto nella prima manche per diventare campione. Due cadute indietreggiano Jonass nella MX2 vinta da Covington, mentre la Fontanesi è 5ª nella prima manche WMX e Ravaglia 2° nella VMX
MXGP. Herlings e Covington si aggiudicano le qualifiche ad Assen

Ormai è solo questione di aspettare il via della prima manche perché, a meno di una fatalità, per Antonio Cairoli assicurarsi il suo 9° titolo iridato è solo una formalità. Il consistente vantaggio che ha nei confronti di Jeffrey Herlings gli permette di gestire agevolmente la corsa potendo, in caso di vittoria del pilota di casa, accontentarsi del 16° posto rendendo quindi ininfluente anche la 10ª posizione che ha al cancello rimediata dopo una movimentata qualifica che lo ha visto partire a metà gruppo e autore di due scivolate.

«Sono molto sereno anche se il piazzamento di oggi non è stato granché - ha commentato l’ufficiale KTM - è ora che pensi a godermi il consistente vantaggio che ho guadagnato che mi permette di giostrare bene la mia posizione. Oltretutto la posizione al cancello non è determinante per essere nei primi posti, per cui mi sento tranquillo e fiducioso di potercela fare già nella prima manche». Un giornalista ha lo ha incalzato chiedendogli se in caso di vittoria nella prova d’apertura in quella successiva si vedrà un Cairoli diverso, riferendosi al fatto che senza più lo stress del titolo potrebbe ritirare fuori la motivazione per battere Herlings, al quale ha replicato con «si, probabilmente una gara da ubriaco…» facendo intendere alla bevuta per la celebrazione dell’evento.

Da parte sua Herlings ha fatto esaltare il suo pubblico, con una gara ai vertici che dopo una scivolata al secondo passaggio lo ha visto incalzare prima Gautier Paulin, che ha scavalcato dopo un paio di tornate, e poi Tim Gajser del quale si è sbarazzato ad una decina di minuti dal traguardo. I due sono poi terminati nell’ordine precedendo Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos e Romain Febvre; 14° Alex Lupino rimontato dall’ultima posizione.

Nella MX2 tripletta dell’Husqvarna Rockstar diretta da Jacky Martens che ha piazzato Thomas Covington davanti a Thomas Olsen e Conrad Mewse; 4ª piazza per Jeremy Seewer mentre Pauls Jonass è stato protagonista di due scivolate che lo hanno relegato al 19° posto. A causa dei postumi alla gamba riportati nella caduta di Jacksonville Michele Cervellin è invece stato costretto a gettare la spugna già dopo le prove libere.

La manche iniziale della classe Veterani ha visto il bolognese Christian Ravaglia terminare 2°, quella EMX150 è stata vinta dal capoclassifica siciliano Andrea Adamo e quella del campionato femminile è andata all’olandese Nancy Van De Ven mentre Kiara Fontanesi è caduta alla partenza per cui è stata costretta a rimontare dalle retrovie sino a 5ª dietro alla leader Courtney Duncan.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 23:49.015 13 0:00.000 0:00.000 1:42.331 2 52.7
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:07.565 13 0:18.550 0:18.550 1:42.771 2 52.5
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 24:10.711 13 0:21.696 0:03.146 1:44.871 2 51.4
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:12.972 13 0:23.957 0:02.261 1:45.161 2 51.3
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:15.262 13 0:26.247 0:02.290 1:46.090 4 50.9
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:22.602 13 0:33.587 0:07.340 1:45.469 4 51.1
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:24.600 13 0:35.585 0:01.998 1:46.481 4 50.7
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:25.319 13 0:36.304 0:00.719 1:46.107 4 50.8
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:29.203 13 0:40.188 0:03.884 1:46.795 4 50.5
10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:42.759 13 0:53.744 0:13.556 1:46.192 2 50.8
11 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:59.393 13 1:10.378 0:16.634 1:46.763 3 50.5
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:11.245 13 1:22.230 0:11.852 1:47.848 2 50
13 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:12.239 13 1:23.224 0:00.994 1:48.819 4 49.6
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:38.691 13 1:49.676 0:26.452 1:50.240 4 48.9
15 494 Van der Mierden, Sven NED KNMV Husqvarna 25:48.574 13 1:59.559 0:09.883 1:51.208 5 48.5
16 926 Delince, Jeremy BEL FMB Honda 23:50.281 12 1 lap 1 lap 1:49.490 2 49.3
17 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Honda 23:52.613 12 1 lap 0:02.332 1:51.647 6 48.3
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 24:18.644 12 1 lap 0:26.031 1:53.325 5 47.6
19 119 Houghton, Ryan GBR ACU Yamaha 24:29.195 12 1 lap 0:10.551 1:53.729 3 47.4
20 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 24:31.554 12 1 lap 0:02.359 1:49.435 2 49.3

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:22.519 14 0:00.000 0:00.000 1:41.514 1 53.1
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:25.839 14 0:03.320 0:03.320 1:41.930 1 52.9
3 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 25:29.377 14 0:06.858 0:03.538 1:42.224 3 52.8
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:35.338 14 0:12.819 0:05.961 1:41.886 2 53
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:48.179 14 0:25.660 0:12.841 1:41.998 1 52.9
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:48.734 14 0:26.215 0:00.555 1:42.308 1 52.7
7 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 25:55.290 14 0:32.771 0:06.556 1:41.954 3 52.9
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 25:56.043 14 0:33.524 0:00.753 1:44.063 4 51.8
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 25:32.997 14 0:10.478 -1:36.954 1:41.190 2 53.3
10 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 25:58.160 14 0:35.641 0:25.163 1:42.705 3 52.5
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 26:02.945 14 0:40.426 0:04.785 1:44.271 2 51.7
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 26:23.988 14 1:01.469 0:21.043 1:46.411 2 50.7
13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:38.428 14 1:15.909 0:14.440 1:45.777 2 51
14 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 26:44.494 14 1:21.975 0:06.066 1:47.562 2 50.2
15 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 26:48.211 14 1:25.692 0:03.717 1:47.456 3 50.2
16 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 26:55.775 14 1:33.256 0:07.564 1:46.105 1 50.8
17 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26:06.098 14 0:43.579 -1:10.323 1:45.380 3 51.2
18 67 Klingsheim, Magne NOR NMF Kawasaki 26:59.222 14 1:36.703 0:53.124 1:48.611 3 49.7
19 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 27:00.518 14 1:37.999 0:01.296 1:46.229 5 50.8
20 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 27:02.664 14 1:40.145 0:02.146 1:47.725 4 50.1
  • coccobill01
    coccobill01, Varese (VA)

    Per il grandissimo Tony è solo una formalità.
    Ma Bernardini è ancora out ? Era così grave il suo infortunio di inizio stagione ? Qualcuno ha notizie di lui, e anche di Monticelli, anch'egli sparito ?
  • palenzo#51
    palenzo#51, La Spezia (SP)

    Dai Tony chiudi sto mondiale!!!!
Inserisci il tuo commento