MXGP 2015, Mantova. Doppiette di Febvre e Anstie che vincono il GP di Lombardia
Romain Febvre non molla e sulla sabbia di Mantova centra la sua sesta vittoria e il decimo podio stagionale. Ancora una volta l’ufficiale Yamaha ha fatto ricorso alla sua determinazione per assicurarsi la vittoria in entrambe le manche, la prima dopo essere rimontato dalla sesta piazza, l’altra dopo essersi sbarazzato di Shaun Simpson nel corso del secondo giro.
Una gara che da fuori può essere sembrata quasi facile, ma non lo è stata affatto come hanno dimostrato le numerose cadute e gli errori compiuti da tanti piloti, tra i quali Jordi Tixier e Kevin Strijbos la cui corsa si è chiusa il sabato, Steven Frossard (operato ad una vertebra oggi pomeriggio a Brescia) e David Philippaerts che dopo la pesante caduta in qualifica nella prima manche ha provato a partire ma si è dovuto subito ritirare per i troppi acciacchi.
Sbagli che non hanno risparmiato neppure Gautier Paulin il quale non riuscendo a fare meglio di 4° e 6° ha perso l’occasione di ridurre il divario di 88 lunghezze dal connazionale leader di classifica che ora è al comando con 101 punti e che se riesce a mantenere tale vantaggio sarà incoronato campione già nella prossima trasferta di Assen.
La seconda posizione è andata a Jeremy Van Horebeek, che ha finalmente rotto il ghiaccio ottenendo la sua migliore prestazione dell’anno precedendo sul podio il consistente Evgeny Bobryshev appena rientrato dal Giappone per i test della moto ufficiale 2016 che il russo ha detto essere rivoluzionaria. Quarto posto per Shaun Simpson, che si è messo in evidenza in sella alla KTM 2016 di De Dycker anche lui assente come Tony Cairoli e Tommy Searle per infortunio.
Un 11° ed un 12° posto hanno invece piazzato al 12° assoluto Davide Guarneri che sta ritornando in forma e che è attualmente in trattativa con la TM per rinnovare l’accordo per la prossima stagione.
MX2
La MX2 si è corsa anche questa volta all’insegna dello scatenato Max Anstie che ha sfoderato la sua settima vittoria negli ultimi quattro GP. Questa volta ha compiuto un capolavoro nella prima manche facendosi gioco prima di Tim Gajser e poi del leader Pauls Jonass, mentre nella seconda ha risolto tutto alla partenza quando si è portato subito a comando rimanendoci poi sino al traguardo.
I suoi due avversari in lizza per il titolo si sono invece scambiati un 2° ed un 3° posto a testa mantenendo invariato il loro distacco di 4 punti nella classifica provvisoria di campionato. Solo 5° invece Valentin Guillod, che nella manche d’apertura è terminato 4° mentre in quella successiva è caduto alla partenza ed è rimontato sino a 14°.
Sfortunato Brian Hsu, ottimo 8° in apertura ma rimasto a terra al via della seconda e nella graduatoria generale ha concluso 16° davanti a Ivo Monticelli.
Classifiche
GENERALE
MX1
MXGP - Overall Classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 25 | 25 | 50 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 22 | 42 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 18 | 7 | 25 |
6 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 10 | 13 | 23 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 14 | 9 | 23 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 8 | 12 | 20 |
9 | 7 | Graulus, Damon | BEL | FMB | YAM | 16 | 4 | 20 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 11 | 8 | 19 |
11 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | HON | 0 | 16 | 16 |
12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 6 | 10 | 16 |
13 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 0 | 15 | 15 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 0 | 14 | 14 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 12 | 2 | 14 |
GARA 2
MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:43.106 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.415 | 9 | 49 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:50.745 | 17 | 0:07.639 | 0:07.639 | 1:54.449 | 4 | 48.6 |
3 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:52.338 | 17 | 0:09.232 | 0:01.593 | 1:55.591 | 1 | 48.1 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:54.764 | 17 | 0:11.658 | 0:02.426 | 1:54.457 | 7 | 48.6 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 34:56.875 | 17 | 0:13.769 | 0:02.111 | 1:54.365 | 14 | 48.6 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:00.135 | 17 | 0:17.029 | 0:03.260 | 1:54.655 | 4 | 48.5 |
7 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 35:02.125 | 17 | 0:19.019 | 0:01.990 | 1:54.713 | 14 | 48.5 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 35:05.167 | 17 | 0:22.061 | 0:03.042 | 1:54.721 | 10 | 48.5 |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 35:15.779 | 17 | 0:32.673 | 0:10.612 | 1:55.573 | 5 | 48.1 |
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:16.795 | 17 | 0:33.689 | 0:01.016 | 1:54.987 | 4 | 48.4 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:36.727 | 17 | 0:53.621 | 0:19.932 | 1:56.030 | 13 | 47.9 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:40.191 | 17 | 0:57.085 | 0:03.464 | 1:56.163 | 3 | 47.9 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:40.401 | 17 | 0:57.295 | 0:00.210 | 1:56.139 | 17 | 47.9 |
14 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 36:24.903 | 17 | 1:41.797 | 0:44.502 | 1:55.043 | 2 | 48.3 |
15 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 35:12.054 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.305 | 14 | 45.9 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 35:01.640 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.769 | 2 | 48.5 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:12.640 | 17 | 0:11.000 | 0:11.000 | 1:55.043 | 10 | 48.3 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:15.491 | 17 | 0:13.851 | 0:02.851 | 1:55.627 | 3 | 48.1 |
4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:15.935 | 17 | 0:14.295 | 0:00.444 | 1:56.021 | 2 | 47.9 |
5 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 35:28.426 | 17 | 0:26.786 | 0:12.491 | 1:56.224 | 2 | 47.9 |
6 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 35:31.922 | 17 | 0:30.282 | 0:03.496 | 1:55.948 | 12 | 48 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:34.130 | 17 | 0:32.490 | 0:02.208 | 1:56.861 | 5 | 47.6 |
8 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:37.477 | 17 | 0:35.837 | 0:03.347 | 1:56.262 | 10 | 47.8 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 35:55.560 | 17 | 0:53.920 | 0:18.083 | 1:56.931 | 4 | 47.6 |
10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:58.825 | 17 | 0:57.185 | 0:03.265 | 1:57.707 | 6 | 47.3 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 36:07.282 | 17 | 1:05.642 | 0:08.457 | 1:57.049 | 7 | 47.5 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 36:13.825 | 17 | 1:12.185 | 0:06.543 | 1:57.398 | 7 | 47.4 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:22.936 | 17 | 1:21.296 | 0:09.111 | 1:57.366 | 10 | 47.4 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:30.955 | 17 | 1:29.315 | 0:08.019 | 1:55.667 | 11 | 48.1 |
15 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 36:32.918 | 17 | 1:31.278 | 0:01.963 | 1:58.340 | 9 | 47 |
GARA 1
MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:31.030 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.021 | 5 | 49.2 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:35.624 | 17 | 0:04.594 | 0:04.594 | 1:53.542 | 3 | 49 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:38.135 | 17 | 0:07.105 | 0:02.511 | 1:54.008 | 3 | 48.8 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 34:40.968 | 17 | 0:09.938 | 0:02.833 | 1:54.440 | 8 | 48.6 |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:45.522 | 17 | 0:14.492 | 0:04.554 | 1:53.339 | 4 | 49.1 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 34:47.240 | 17 | 0:16.210 | 0:01.718 | 1:54.008 | 3 | 48.8 |
7 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 34:53.164 | 17 | 0:22.134 | 0:05.924 | 1:54.500 | 16 | 48.6 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:59.524 | 17 | 0:28.494 | 0:06.360 | 1:53.869 | 3 | 48.8 |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:02.769 | 17 | 0:31.739 | 0:03.245 | 1:54.036 | 3 | 48.8 |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 35:06.219 | 17 | 0:35.189 | 0:03.450 | 1:54.591 | 4 | 48.5 |
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:20.553 | 17 | 0:49.523 | 0:14.334 | 1:55.040 | 3 | 48.3 |
12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:28.914 | 17 | 0:57.884 | 0:08.361 | 1:55.748 | 2 | 48.1 |
13 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 35:37.843 | 17 | 1:06.813 | 0:08.929 | 1:53.877 | 3 | 48.8 |
14 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 35:40.464 | 17 | 1:09.434 | 0:02.621 | 1:55.796 | 9 | 48 |
15 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 36:12.121 | 17 | 1:41.091 | 0:31.657 | 1:57.615 | 3 | 47.3 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 34:33.215 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.788 | 3 | 49.3 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:36.715 | 17 | 0:03.500 | 0:03.500 | 1:53.161 | 1 | 49.2 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:38.009 | 17 | 0:04.794 | 0:01.294 | 1:52.915 | 1 | 49.3 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 34:55.990 | 17 | 0:22.775 | 0:17.981 | 1:53.358 | 5 | 49.1 |
5 | 7 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Yamaha | 34:59.357 | 17 | 0:26.142 | 0:03.367 | 1:53.736 | 5 | 48.9 |
6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:02.730 | 17 | 0:29.515 | 0:03.373 | 1:54.081 | 5 | 48.8 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 35:06.952 | 17 | 0:33.737 | 0:04.222 | 1:54.739 | 8 | 48.5 |
8 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:10.096 | 17 | 0:36.881 | 0:03.144 | 1:54.639 | 5 | 48.5 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:13.186 | 17 | 0:39.971 | 0:03.090 | 1:55.400 | 2 | 48.2 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:15.396 | 17 | 0:42.181 | 0:02.210 | 1:54.868 | 3 | 48.4 |
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:28.254 | 17 | 0:55.039 | 0:12.858 | 1:55.238 | 5 | 48.3 |
12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:35.678 | 17 | 1:02.463 | 0:07.424 | 1:55.557 | 3 | 48.1 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 35:40.105 | 17 | 1:06.890 | 0:04.427 | 1:55.607 | 3 | 48.1 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 35:46.382 | 17 | 1:13.167 | 0:06.277 | 1:56.833 | 3 | 47.6 |
15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 35:55.156 | 17 | 1:21.941 | 0:08.774 | 1:53.413 | 4 | 49 |
Nagl al massimo in qualifica e Anstie pure
Non ha perso tempo Max Nagl a far ricordare di che pasta è fatto. Rimasto fuori dai giochi per cinque GP per la frattura della caviglia nel GP di Germania, al tedesco è bastata la manche di qualifica per ritornare a gustare il sapore della vittoria. Terzo nelle cronometrate, l’ufficiale Husqvarna è partito 4° ma già a metà gara si è portato la comando che ha poi mantenuto sino al traguardo, con una prova di forza inaspettata che sottolinea come il suo potenziale non sia stato scalfitto dall’incidente di casa anche se la lunghezza superiore delle due manche della gara ufficiale saranno un ostacolo di non poco conto da superare vista la sua preparazione ancora non al 100%.
Alle sue spalle sono terminati i due contendenti al titolo Gautier Paulin, rinvenuto dalla 6ª piazza, e Romain Febvre che si è reso protagonista di una coriacea rimonta dal 10° posto. I due francesi hanno preceduto il tandem Honda 24MX, Filip Bengtsson e Christophe Charlier, e il russo Evgeny Bobryshev. 13° Davide Guarneri, mentre David Philippaerts è caduto al 4° giro atterrando male in un doppio e si è ritirato per aver battuto male ancora una volta il gomito.
La MX2 è partita senza il campione in carica Jordi Tixier, caduto durante le prove e ricoverato per accertamenti ad un polso e alla testa. La manche ha visto Valentin Guillod rimanere al comando per tre quarti di gara tallonato da Jeremy Seewer e da Max Anstie che al 9° passaggio dopo aver dribblato il pilota Suzuki ha avuto la meglio anche sul battistrada che si è dovuto accontentare del posto d’onore. Quarta piazza per il leader Pauls Jonass, che ha seguito il consiglio di Stefan Everts il quale mentre preparava il cancello di partenza gli ha detto di non prendere rischi, seguito da Harri Kullas e Damon Graulus.
Bravo Brian Hsu, terminato 8°, e Ivo Monticelli piazzatosi 10°, mentre Tim Gajser non è riuscito a fare meglio di 12° per una caduta alla partenza ed una ulteriore scivolata. Sfortunato Filippo Zonta assente al via per essere caduto nel giro di ricognizione dopo essersi toccato con un avversario.
Qualifying Race MXGP
|
Qualifying Race MX2
|
-
fedro504, Caldarola (MC)Non solo Cairoli e Nagl Searl De dyk e tanti ancora prima di questo granpremio anche se rientrati ora che forma e allenamento possano avere ma di che stiamo parlando,sei mai salito in moto da cross hai mai fatto gare il motocross non è asfalto perdi due settimane e sei da capo.
-
fedro504, Caldarola (MC)Per chi non vuol capire la parola fortuna basta guardare Cairoli per ogni titolo che ha vinto ha avuto sempre tutti contro con il cancelletto sempre pieno di illustri avversari lui si è meritato tutto il successo perche è stato ampiamente sudato e per quanto in merito degli infortuni di Tony sono stati pochissimi ma non per merito della fortuna ma per la sua tecnica di preparazione insieme al team di un certo De Carli,vi faccio presente che non solo Tony è assente: Stra.De Sall,Nag,Sear,De dyk,ecc,anche lo stesso Evers ogni titolo ha avuto soltanto un valido avversario se valido si puo chiamare,poi nessuno dice che R.F non è un valido pilota e merita di vincere il mondiale perchè di valido è rimasto solo lui.