MXoN 2017

MXoN 2017. Vittoria alla Francia. Italia 7a

- Per la quarta volta consecutiva, la formazione transalpina si aggiudica la gara a squadra di fine stagione lasciandosi alle spalle Olanda e Gran Bretagna; italiani in difficoltà sulla scivolosa coltre di fango, ma ancora peggio gli statunitensi, terminati al 9° posto
MXoN 2017. Vittoria alla Francia. Italia 7a

La roulette del 71° MXoN, fatta ripetutamente girare dal fango pesante creatosi dalla pioggia scesa in nottata continuando poi a sprazzi, si è di nuovo fermata sulla casella del Team Francia, che ha svettato anche quest’anno sulle più agguerrite formazioni. Pur non vincendo nessuna delle classi, i transalpini hanno sfoderato la squadra più coesa e regolare nei piazzamenti, proprio come serve per emergere al Nazioni, spuntandola su Olanda, Gran Bretagna e Belgio.


Il loro migliore risultato è stato quello di Romain Febvre, 2° nella classe Open, seguito da Gautier Paulin, 3° della MXGP, e dal sorprendente Christophe Charlier, che pur avendo trascorso la stagione nel Mondiale enduro ha corso con grande grinta e determinazione, terminando 4° della MX2.


Staccati di ben 11 lunghezze, gli olandesi, oltre che essere saliti sul secondo gradino sul podio, hanno goduto della vittoria nella Open di Jeffrey Herlings, imprendibile nella frazione d’apertura, mentre nella manche successiva ha avuto problemi agli occhiali e si è dovuto accontentare della seconda posizione. Il tifo più acceso è stato però quello per Max Anstie, che proprio come fece nell’ultima tappa francese si è battuto come un leone aggiudicandosi entrambe le manche della MXGP, fornendo il punteggio più utile, che è stato sommato al 3° di Dean Wilson nella Open, mentre Tommy Searle nella prima manche è stato appiedato per problemi alla frizione, per poi concludere 15° nella successiva.


Il sogno azzurro è invece naufragato nel fango che ha relegato i nostri al 7° posto finale. Alternativamente tutti e tre i piloti hanno avuto una brutta partenza, il che, oltre a creare problemi di visibilità, non ha facilitato la rimonta a causa delle limitate traiettorie a disposizione, tanto che dopo la prima manche si trovavano in 10ª posizione. Nella successiva i nostri sono poi saliti alla 7ª, che hanno mantenuto fino alla conclusione dell’ultimo scontro.


Con un 4° ed un 18° posto, quello di Alex Lupino nella classe Open è stato quello più consistente, visto che Tony Cairoli non è riuscito a fare meglio di  un 6° nella MXGP, e Michele Cervellin ha finito11° nella MX2.

Ancora peggio hanno fatto gli statunitensi, capitolati per il doppio zero di Cole Seely incredibilmente dovuto a problemi all’ammortizzatore, che ha vanificato il 3° posto di Zach Osborne nella MX2 e l’11° di Thomas Covington nella Open.

Classifiche

 

Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
 

 
1 France 20  
  2 Race 2 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha  
  3 Race 3 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha  
  3 Race 1 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna  
  6 Race 2 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna  
  6 Race 3 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna  
  14 Race 1 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna  
 

 
2 The Netherlands 31  
  1 Race 2 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM  
  2 Race 3 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM  
  8 Race 1 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM  
  9 Race 2 5 BOGERS, Brian KNMV KTM  
  11 Race 3 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM  
  12 Race 1 5 BOGERS, Brian KNMV KTM  
 

 
3 Great Britain 32  
  1 Race 3 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna  
  1 Race 1 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna  
  7 Race 2 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna  
  8 Race 3 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna  
  15 Race 2 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki  
  37 Race 1 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki  
 

 
4 Belgium 53  
  4 Race 3 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha  
  7 Race 1 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha  
  12 Race 2 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki  
  13 Race 3 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki  
  17 Race 1 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha  
  24 Race 2 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha  
 

 
5 Switzerland 56  
  5 Race 1 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha  
  9 Race 3 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki  
  10 Race 3 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha  
  14 Race 2 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki  
  18 Race 2 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda  
  18 Race 1 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda  
 

 
6 Australia 58  
  4 Race 1 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki  
  5 Race 2 24 GIBBS, Kirk MA KTM  
  8 Race 2 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki  
  19 Race 3 24 GIBBS, Kirk MA KTM  
  22 Race 1 22 FERRIS, Dean MA Yamaha  
  23 Race 3 22 FERRIS, Dean MA Yamaha  
 

 
7 Italy 63  
  4 Race 2 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda  
  7 Race 3 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM  
  11 Race 1 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM  
  18 Race 3 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda  
  23 Race 2 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda  
  27 Race 1 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda  
 

 
8 Estonia 84  
  11 Race 2 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna  
  13 Race 1 25 RATSEP, Priit EMF Honda  
  14 Race 3 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna  
  20 Race 1 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna  
  26 Race 2 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna  
  36 Race 3 25 RATSEP, Priit EMF Honda  
 

 
9 USA 85  
  3 Race 2 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna  
  10 Race 1 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna  
  17 Race 3 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna  
  22 Race 2 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna  
  33 Race 3 7 SEELY, Cole AMA Honda  
  38 Race 1 7 SEELY, Cole AMA Honda  
 

 
10 Sweden 87  
  15 Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda  
  15 Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha  
  17 Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda  
  19 Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha  
  21 Race 1 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM  
  26 Race 3 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM  
 

 
11 Denmark 98  
  9 Race 1 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna  
  10 Race 2 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna  
  20 Race 3 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki  
  20 Race 2 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki  
  39 Race 1 40 LARSEN, Nikolaj DMU KTM  
 

 
12 Slovenia 108  
  2 Race 1 67 GAJSER, Tim AMZS Honda  
  5 Race 3 67 GAJSER, Tim AMZS Honda  
  32 Race 2 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha  
  32 Race 1 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha  
  37 Race 3 69 IRT, Peter AMZS Yamaha  
  38 Race 2 69 IRT, Peter AMZS Yamaha  
 

 
13 Canada 119  
  16 Race 2 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda  
  21 Race 3 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda  
  25 Race 3 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda  
  27 Race 2 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha  
  30 Race 1 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha  
  34 Race 1 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda  
 

 
14 Russia 120  
  6 Race 1 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda  
  12 Race 3 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda  
  32 Race 3 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki  
  35 Race 2 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki  
  35 Race 1 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki  
  36 Race 2 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki  
 

 
15 Ireland 120  
  21 Race 2 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki  
  22 Race 3 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki  
  24 Race 1 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM  
  25 Race 1 59 BARR, Martin MCUI Honda  
  28 Race 3 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM  
  33 Race 2 59 BARR, Martin MCUI Honda  
 

 
16 Portugal 125  
  16 Race 3 61 GONÇALVES, Rui FMP Husqvarna  
  16 Race 1 61 GONÇALVES, Rui FMP Husqvarna  
  29 Race 2 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki  
  31 Race 2 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda  
  33 Race 1 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda  
  35 Race 3 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki  
 

 
17 Puerto Rico 134  
  13 Race 2 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki  
  29 Race 1 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki  
  30 Race 3 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki  
  31 Race 3 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki  
  31 Race 1 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki  
  34 Race 2 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki  
 

 
18 Spain 134  
  23 Race 1 34 BUTRON, Jose RFME KTM  
  24 Race 3 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna  
  28 Race 1 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM  
  29 Race 3 34 BUTRON, Jose RFME KTM  
  30 Race 2 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna  
  40 Race 2 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM  
 

 
19 Slovakia 142  
  25 Race 2 83 SIKYNA, Richard SMF KTM  
  26 Race 1 83 SIKYNA, Richard SMF KTM  
  27 Race 3 84 KOHUT, Tomas SMF KTM  
  28 Race 2 84 KOHUT, Tomas SMF KTM  
  36 Race 1 82 SIMKO, Tomas SMF Suzuki  
 

 
20 Germany 129  
  19 Race 1 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna  
  34 Race 3 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM  
  37 Race 2 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM  
  39 Race 2 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna
 

 

Race 3 (MXGP + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 37:59.163 13 0:00.000 0:00.000 2:41.309 3 43.5
2 6 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 38:00.271 13 0:01.108 0:01.108 2:40.722 5 43.6
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 38:59.174 13 1:00.011 0:58.903 2:40.386 5 43.7
4 10 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 39:19.722 13 1:20.559 0:20.548 2:45.756 4 42.3
5 67 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 39:26.564 13 1:27.401 0:06.842 2:45.690 3 42.3
6 1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 39:36.130 13 1:36.967 0:09.566 2:46.094 1 42.2
7 13 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:44.017 13 1:44.854 0:07.887 2:46.141 4 42.2
8 21 Wilson, Dean GBR AMA Husqvarna 39:50.756 13 1:51.593 0:06.739 2:48.907 4 41.5
9 18 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:01.928 13 2:02.765 0:11.172 2:46.023 2 42.2
10 16 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:06.811 13 2:07.648 0:04.883 2:46.636 2 42.1
11 4 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:23.654 13 2:24.491 0:16.843 2:50.586 1 41.1
12 31 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 41:00.859 13 3:01.696 0:37.205 2:48.488 7 41.6
13 12 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 38:08.664 12 1 lap 1 lap 2:52.491 6 40.6
14 27 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 38:10.992 12 1 lap 0:02.328 2:54.335 6 40.2
15 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 38:12.452 12 1 lap 0:01.460 2:52.307 3 40.7
16 61 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 38:13.794 12 1 lap 0:01.342 2:53.402 6 40.4
17 9 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:14.438 12 1 lap 0:00.644 2:51.758 10 40.8
18 15 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 38:28.973 12 1 lap 0:14.535 2:52.148 10 40.7
19 24 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 39:10.430 12 1 lap 0:41.457 2:54.742 2 40.1
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Kawasaki 39:16.627 12 1 lap 0:06.197 2:56.770 2 39.7
21 30 Medaglia, Tyler CAN CMA Honda 39:38.596 12 1 lap 0:21.969 2:56.247 3 39.8
22 60 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 39:42.575 12 1 lap 0:03.979 2:57.524 1 39.5
23 22 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 40:00.786 12 1 lap 0:18.211 2:52.577 3 40.6
24 36 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 40:16.980 12 1 lap 0:16.194 2:58.697 2 39.2
25 28 Facciotti, Colton CAN CMA Honda 40:19.559 12 1 lap 0:02.579 2:58.979 4 39.2
26 37 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 40:22.388 12 1 lap 0:02.829 2:55.881 2 39.9
27 84 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 40:49.290 12 1 lap 0:26.902 3:00.864 3 38.8
28 58 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 40:50.377 12 1 lap 0:01.087 3:02.981 12 38.3
29 34 Butron, Jose ESP RFME KTM 38:19.410 11 2 laps 1 lap 2:58.443 4 39.3
30 76 Starling, Justin PUR AMA Kawasaki 38:37.953 11 2 laps 0:18.543 3:00.617 1 38.8

 

Race 2 (MX2 + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 6 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 37:59.364 13 0:00.000 0:00.000 2:39.779 5 43.9
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 38:13.094 13 0:13.730 0:13.730 2:40.296 3 43.7
3 8 Osborne, Zachary USA AMA Husqvarna 39:38.240 13 1:38.876 1:25.146 2:45.086 6 42.5
4 15 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 39:39.513 13 1:40.149 0:01.273 2:44.723 2 42.6
5 24 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 39:43.486 13 1:44.122 0:03.973 2:45.723 3 42.3
6 2 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 39:48.481 13 1:49.117 0:04.995 2:46.774 3 42
7 21 Wilson, Dean GBR AMA Husqvarna 40:00.428 13 2:01.064 0:11.947 2:48.067 5 41.7
8 23 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 40:02.261 13 2:02.897 0:01.833 2:44.538 3 42.6
9 5 Bogers, Brian NED KNMV KTM 40:06.575 13 2:07.211 0:04.314 2:49.230 5 41.4
10 41 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 40:27.488 13 2:28.124 0:20.913 2:49.963 4 41.3
11 27 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 40:35.876 13 2:36.512 0:08.388 2:50.812 2 41
12 12 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:43.939 13 2:44.575 0:08.063 2:48.284 6 41.7
13 77 Sanayei, Darian PUR ACU Kawasaki 40:48.318 13 2:48.954 0:04.379 2:50.300 3 41.2
14 18 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:55.414 13 2:56.050 0:07.096 2:47.854 6 41.8
15 20 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 38:08.318 12 1 lap 1 lap 2:51.704 4 40.8
16 30 Medaglia, Tyler CAN CMA Honda 38:17.918 12 1 lap 0:09.600 2:53.893 2 40.3
17 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 38:22.434 12 1 lap 0:04.516 2:53.515 3 40.4
18 17 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 38:25.084 12 1 lap 0:02.650 2:53.332 8 40.5
19 38 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 38:25.687 12 1 lap 0:00.603 2:54.949 5 40.1
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Kawasaki 38:36.138 12 1 lap 0:10.451 2:53.500 2 40.4
21 60 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 38:46.683 12 1 lap 0:10.545 2:54.473 11 40.2
22 9 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:51.676 12 1 lap 0:04.993 2:52.711 9 40.6
23 14 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 39:19.136 12 1 lap 0:27.460 2:53.721 2 40.4
24 11 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 39:59.537 12 1 lap 0:40.401 2:52.697 4 40.6
25 83 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 40:19.172 12 1 lap 0:19.635 3:00.836 3 38.8
26 26 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 40:20.623 12 1 lap 0:01.451 2:51.156 5 41
27 29 Maffenbeier, Shawn CAN CMA Yamaha 40:50.314 12 1 lap 0:29.691 2:57.707 2 39.5
28 84 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 40:52.793 12 1 lap 0:02.479 3:00.555 1 38.8
29 63 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 41:21.151 12 1 lap 0:28.358 2:56.992 1 39.6
30 36 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 38:05.467 11 2 laps 1 lap 3:05.856 4 37.7

 

Race 1 (MXGP + MX2) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:10.357 12 0:00.000 0:00.000 2:44.161 1 42.7
2 67 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:16.608 12 0:06.251 0:06.251 2:45.118 7 42.5
3 1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:19.755 12 0:09.398 0:03.147 2:46.319 3 42.2
4 23 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 36:51.764 12 0:41.407 0:32.009 2:46.383 12 42.1
5 16 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:55.335 12 0:44.978 0:03.571 2:46.249 6 42.2
6 31 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 37:05.953 12 0:55.596 0:10.618 2:48.942 8 41.5
7 10 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 37:10.604 12 1:00.247 0:04.651 2:49.312 8 41.4
8 4 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 37:18.991 12 1:08.634 0:08.387 2:49.811 2 41.3
9 41 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:30.118 12 1:19.761 0:11.127 2:48.926 2 41.5
10 8 Osborne, Zachary USA AMA Husqvarna 37:41.483 12 1:31.126 0:11.365 2:49.028 4 41.5
11 13 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:56.447 12 1:46.090 0:14.964 2:53.023 5 40.5
12 5 Bogers, Brian NED KNMV KTM 38:18.185 12 2:07.828 0:21.738 2:54.712 5 40.1
13 25 Ratsep, Priit EST EMF Honda 38:22.805 12 2:12.448 0:04.620 2:54.504 4 40.2
14 2 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 38:24.938 12 2:14.581 0:02.133 2:52.687 7 40.6
15 38 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 38:29.941 12 2:19.584 0:05.003 2:55.742 8 39.9
16 61 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 38:30.346 12 2:19.989 0:00.405 2:49.103 11 41.5
17 11 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 38:35.483 12 2:25.126 0:05.137 2:53.959 7 40.3
18 17 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 36:25.863 11 1 lap 1 lap 2:56.076 9 39.8
19 65 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 36:35.301 11 1 lap 0:09.438 2:55.054 11 40.1
20 26 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:38.634 11 1 lap 0:03.333 2:56.406 8 39.7
21 37 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:41.282 11 1 lap 0:02.648 2:58.977 7 39.2
22 22 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 36:46.200 11 1 lap 0:04.918 2:50.562 6 41.1
23 34 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:44.004 11 1 lap 0:57.804 2:56.798 1 39.7
24 58 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 37:46.142 11 1 lap 0:02.138 3:04.550 11 38
25 59 Barr, Martin IRL MCUI Honda 37:58.891 11 1 lap 0:12.749 3:00.700 3 38.8
26 83 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 38:04.666 11 1 lap 0:05.775 3:04.142 2 38.1
27 14 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 38:16.798 11 1 lap 0:12.132 3:03.807 4 38.1
28 35 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 38:28.672 11 1 lap 0:11.874 3:01.982 2 38.5
29 76 Starling, Justin PUR AMA Kawasaki 38:49.418 11 1 lap 0:20.746 2:59.962 4 39
30 29 Maffenbeier, Shawn CAN CMA Yamaha 39:10.684 11 1 lap 0:21.266 3:05.756 10 37.7


 

  • username__64185
    username__64185, Verdello (BG)

    Grande Francia, che pur senza "strafare" ha portato a casa -per stavolta- punti "leggeri" che le hanno fatto meritare la prima posizione. Ancora.
    Spettacolare Max Anstie per il bellissimo risultato ottenuto...e forse insperato, che ha guidato il terzetto Inglese (Wilson era visibilmente commosso!!).
    Brava anche la compagine Australiana con Hunterl Lawrence che ha pure vinto la classifica riservata alle Mx2. Mi fa piacere che dopo essere stato lasciato a piedi da Suzuki, abbia trovato casa in una squadra Honda per i prossimi anni (addirittura in Geico Honda USA dal 2019): ma "giustamente" le case del sol levante hanno bisogno di richiamare a sè tutti gli spiccioli utili a riempire i "pozzi senza fondo" che si chiamano MOTOGP e, per chi se lo può permettere -vedi Honda- F1.
    Speriamo che il trend cambi...
    Da ultimo, che peccato vedere le facce tristi degli Olandesi: arrivare secondi senza la capacità di apprezzarne il valore è davvero un peccato!
  • username__602038
    username__602038, La Spezia (SP)

    Certo che i francesi devono avere un servizio meteo avanzatissimo per aver potuto prevedere con notevole anticipo la necessità di inserire un ex crossista prestato alla 'regolarita'come Charlier. E' vero che i papabili titolari erano fuori per infortunio, però, bel colpo.
Inserisci il tuo commento