Classifica
Classifica World Superbike Championship Phillip Island
1. | MAX BIAGGI | 45 |
2. | MARCO MELANDRI | 30 |
3. | TOM SYKES | 29 |
4. | CARLOS CHECA | 25 |
5. | JONATHAN REA | 22 |
6. | SYLVAIN GUINTOLI | 16 |
7. | JAKUB SMRZ | 16 |
8. | LEON HASLAM | 15 |
9. | HIROSHI AOYAMA | 15 |
10. | MAXIME BERGER | 12 |
*BRPAGE*
GP d'Australia
Pos. | Nome | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Punti |
1. | BIAGGI M. | ITA | 25 | 20 | 45 |
2. | MELANDRI M. | ITA | 20 | 10 | 30 |
3. | SYKES T. | GBR | 13 | 16 | 29 |
4. | CHECA C. | ESP | - | 25 | 25 |
5. | REA J. | GBR | 9 | 13 | 22 |
6. | GUINTOLI S. | FRA | 16 | - | 16 |
7. | SMRZ J.. | CZE | 11 | 5 | 16 |
8. | HASLAM L. | GBR | 4 | 11 | 15 |
9. | AOYAMA H. | JPN | 8 | 7 | 15 |
10. | BERGER M. | FRA | 3 | 9 | 12 |
11. | FABRIZIO M. | ITA | 10 | - | 10 |
12. | GIUGLIANO D. | ITA | 7 | 3 | 10 |
13. | LAVERTY E. | IRL | - | 8 | 8 |
14. | ZANETTI L. | ITA | 5 | 2 | 7 |
15. | CANEPA N. | ITA | - | 6 | 6 |
16. | STARING B. | AUS | 6 | - | 6 |
Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
1. | BIAGGI M. | ITA | 45 |
2. | MELANDRI M. | ITA | 30 |
3. | SYKES T. | GBR | 29 |
4. | CHECA C. | ESP | 25 |
5. | REA J. | GBR | 22 |
6. | GUINTOLI S. | FRA | 16 |
7. | SMRZ J. | CZE | 16 |
8. | HASLAM L. | GBR | 15 |
9. | AOYAMA H. | JPN | 15 |
10. | BERGER M. | FRA | 12 |
11. | FABRIZIO M. | ITA | 10 |
12. | GIUGLIANO D. | ITA | 10 |
13. | LAVERTY E. | IRL | 8 |
14. | ZANETTI L. | ITA | 7 |
15. | CANEPA N. | ITA | 6 |
16. | STARING B. | AUS | 6 |
17. | CAMIER L. | GBR | 4 |
18. | SALOM D. | ESP | 2 |
19. | BROOKES J. | AUS | 1 |
20. | LASCORZ J. | ESP | 1 |
21. | JOHNSON D. | AUS | - |
22. | AITCHINSON M. | AUS | - |