Classifica
Classifica World Superbike Championship Assen
1. | MAX BIAGGI | 92 |
2. | CARLOS CHECA | 91 |
3. | TOM SYKES | 79 |
4. | SILVAYN GUINTOLI | 66 |
5. | MARCO MELANDRI | 66 |
6. | JONATHAN REA | 65 |
7. | LEON HASLAM | 58 |
8. | EUGENE LAVERTY | 56 |
9. | JAKUB SMRZ | 39 |
10. | DAVIDE GIULIANO | 37 |
*BRPAGE*
GP di Assen
Pos. | Nome | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Punti |
1. | REA J. | GBR | - | 25 | 25 |
2. | GUINTOLI S. | FRA | 25 | 20 | 45 |
3. | LAVERTY E. | IRL | 11 | 16 | 27 |
4. | MELANDRI M. | ITA | 7 | 13 | 20 |
5. | HASLAM L. | GBR | - | 11 | 11 |
6. | SYKES T. | GBR | - | 10 | 10 |
7. | BADOVINI A. | ITA | - | 9 | 9 |
8. | BIAGGI M. | ITA | 13 | 8 | 21 |
9. | GIUGLIANO D. | ITA | 20 | 7 | 27 |
10. | FABRIZIO M. | ITA | 10 | 6 | 17 |
11. | HOPKINS J. | USA | - | 5 | 5 |
12. | SALOM D. | ESP | 3 | 4 | 7 |
13. | AOYAMA H. | JPN | 4 | 3 | 7 |
14. | CAMIER L. | GBR | - | 2 | 2 |
15. | MERCADO L. | ARG | 6 | 1 | 7 |
16. | AITCHISON M. | AUS | 1 | - | 1 |
Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
1. | BIAGGI M. | ITA | 92 |
2. | CHECA C. | ESP | 91 |
3. | SYKES T. | GBR | 79 |
4. | GUINTOLI S. | FRA | 66 |
5. | MELANDRI M. | ITA | 66 |
6. | JONATHAN R. | GBR | 65 |
7. | HASLAM L. | GBR | 58 |
8. | LAVERTY E. | IRL | 56 |
9. | SMRZ J | CZE | 39 |
10. | GIUGLIANO D. | ITA | 37 |
11. | FABRIZIO M. | ITA | 26 |
12. | BERGER M. | FRA | 25 |
13. | AOYAMA H. | JPN | 22 |
14. | CANEPA N. | ITA | 20 |
15. | ZANETTI L. | ITA | 20 |
16. | LASCORZ J. | SPA | 17 |
17. | CAMIER L. | GBR | 14 |
18. | BADOVINI A. | ITA | 11 |
19. | MERCADO L. | ARG | 9 |
20. | SALOM D | ESP | 9 |
21. | HOPKINS J. | USA | 8 |
22. | STARING B. | AUS | 6 |