Classifica
Classifica World Superbike Championship Imola
1. | CARLOS CHECA | 75 |
2. | MAX BIAGGI | 71 |
3. | TOM SYKES | 69 |
4. | LEON HASLAM | 47 |
5. | MARCO MELANDRI | 46 |
6. | JONATHAN REA | 40 |
7. | JAKUB SMRZ | 30 |
8. | EUGENE LAVERTY | 29 |
9. | SILVAYN GUINTOLI | 21 |
10. | MAXIME BERGER | 20 |
*BRPAGE*
GP di Imola
Pos. | Nome | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Punti |
1. | CHECA C. | SPA | 25 | 25 | 50 |
2. | SYKES T. | GBR | 20 | 20 | 40 |
3. | HASLAM L. | GBR | 16 | 16 | 32 |
4. | BIAGGI M. | ITA | 13 | 13 | 26 |
5. | LAVERTY E. | IRL | 11 | 10 | 21 |
6. | REA J. | GBR | 7 | 11 | 18 |
7. | MELANDRI M. | ITA | 10 | 6 | 16 |
8. | LASCORZ J. | EST | 9 | 7 | 16 |
9. | SMRZ J. | CZE | 5 | 9 | 14 |
10. | ZANETTI L. | ITA | 8 | 3 | 11 |
11. | CAMIER L. | GBR | - | 8 | 8 |
12. | BERGER M. | FRA | 4 | 4 | 8 |
13. | CANEPA N. | ITA | 6 | - | 6 |
14. | GUINTOLI S. | FRA | - | 5 | 5 |
15. | HOPKINS J. | USA | 3 | - | 3 |
16. | DAVIES C. | GBR | - | 2 | 2 |
Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
1. | CHECA C. | ESP | 75 |
2. | BIAGGI M. | ITA | 71 |
3. | SYKES T. | GBR | 69 |
4. | HASLAM L. | GBR | 47 |
5. | MELANDRI M. | ITA | 46 |
6. | JONATHAN R. | GBR | 40 |
7. | SMRZ J. | CZE | 30 |
8. | GUINTOLI S. | FRA | 21 |
9. | BERGER M | FRA | 20 |
10. | ZANETTI L. | ITA | 18 |
11. | LASCORZ J. | ESP | 17 |
12. | AOYAMA H. | JPN | 15 |
13. | CAMIER L. | GBR | 12 |
14. | CANEPA N. | ITA | 12 |
15. | FABRIZIO M. | ITA | 10 |
16. | GIULIANO D. | ITA | 10 |
17. | STARING | AUS | 6 |
18. | HOPKINS J. | USA | 3 |
19. | DAVIES C | GBR | 2 |
20. | MERCADO L. | ARG | 2 |
21. | SALOM D. | ESP | 2 |
22. | BADOVINI A. | ITA | 2 |