gp di catalunya
Bradl davanti a Marquez nelle libere del sabato mattina
-
Bradl con 1'41.357 sigla il miglior tempo del sabato mattina, seguono Marquez, Aleix Espargaro e Smith. Le Yamaha ufficiali di Lorenzo e Rossi in quinta e sesta posizione, alle spalle di Pedrosa
Un commento
Bradl con 1'41.357 sigla il miglior tempo del sabato mattina, seguono Marquez, Aleix Espargaro e Smith. Le Yamaha ufficiali di Lorenzo e Rossi in quinta e sesta posizione, alle spalle di Pedrosa.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.4 | 1'41.357 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.9 | 1'41.551 | 0.194 / 0.194 |
3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.0 | 1'41.721 | 0.364 / 0.170 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.6 | 1'41.740 | 0.383 / 0.019 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.0 | 1'41.817 | 0.460 / 0.077 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.1 | 1'41.860 | 0.503 / 0.043 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 338.3 | 1'41.875 | 0.518 / 0.015 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 343.8 | 1'41.906 | 0.549 / 0.031 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1'41.916 | 0.559 / 0.010 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.5 | 1'41.950 | 0.593 / 0.034 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.8 | 1'41.991 | 0.634 / 0.041 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 341.5 | 1'42.205 | 0.848 / 0.214 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.5 | 1'42.293 | 0.936 / 0.088 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 323.8 | 1'43.113 | 1.756 / 0.820 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 329.2 | 1'43.306 | 1.949 / 0.193 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1'43.350 | 1.993 / 0.044 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 328.7 | 1'43.481 | 2.124 / 0.131 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 329.1 | 1'43.622 | 2.265 / 0.141 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 331.2 | 1'43.736 | 2.379 / 0.114 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 321.3 | 1'43.840 | 2.483 / 0.104 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 325.2 | 1'44.382 | 3.025 / 0.542 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.1 | 1'44.433 | 3.076 / 0.051 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 321.5 | 1'45.001 | 3.644 / 0.568 |
24 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 321.4 | 1'45.804 | 4.447 / 0.803 |
yamaha....