MotoGP. Smith conclude in testa le prove del pomeriggio a Montmelò
Vola Bradley Smith nel secondo turno di libere al Montmelò, con Stefan Bradl secondo per appena 0”007 e Marc Marquez terzo. Nella combinata dei tempi, il più rapido è Aleix Espargaro, con Andrea Iannone sesto, Valentino Rossi settimo e Andrea Dovizioso decimo.
Fa un caldo soffocante al Montmelò (34 °C la temperatura dell’aria, 56 °C quella dell’asfalto) e i piloti lavorano soprattutto per adattare le gomme: nel pomeriggio, quasi tutti hanno girato con la più dura a loro disposizione, sia all’anteriore sia al posteriore. Non l’ha fatto Smith, che anche grazie alla media posteriore ha ottenuto il miglior tempo del turno pomeridiano, in 1’42”123, battuto solamente dallo “stratosferico” 1’41”672 di Aleix Espargaro del mattino, ottenuto con la gomma super morbida a disposizione delle Open.
DIFFERENZA GOMME
La differenza, quindi, l’hanno fatta le coperture, perlomeno per quanto riguarda le prime posizioni, mentre dal terzo posto in giù il risultato è più veritiero, con Bradl molto competitivo e costante e un Marquez che sembra aver adottato la tattica già usata al Mugello: un inizio relativamente prudente (al mattino era solo settimo staccato di 1”070) , per poi prendere sempre più confidenza e ritmo in quello pomeridiano. Non dimentichiamo, infatti, che al di là del risultato finale (terzo, dietro a Lorenzo e Pedrosa), qui, nel 2013, Marquez aveva faticato più che in qualsiasi altra pista: vederlo già al terzo posto, a soli 0”151 dalla vetta e con un ottimo passo, è già un brutto segnale per i suoi avversari.
LORENZO VICINO
Anche se Jorge Lorenzo è lì, ad appena otto millesimi, subito competitivo come gli è successo poche volte quest’anno, già apparentemente avanti nella messa a punto della Yamaha. Jorge, come accade spesso, è stato tra gli ultimi a montare la gomma più dura posteriore, ma con queste temperature sembra non esserci troppa alternativa, anche se, in realtà, per domenica è addirittura prevista una leggere pioggerellina. Più in difficoltà Valentino Rossi, tra i pochi a non essersi migliorato nel turno del pomeriggio, chiuso al sesto posto (1’42”629), per una complessiva settima posizione, dietro anche alla Yamaha di Pol Espargaro: per Valentino, c’è molto da fare.
DUE DUCATI IN QUATTRO DECIMI
Anche Andrea Iannone non si è migliorato rispetto al mattino, quando grazie alla scia di Marc Marquez aveva ottenuto il terzo tempo (1’42”411), che gli vale la sesta posizione nella classifica combinata: Andrea è sempre veloce e su questa pista ha ottenuto vittorie strepitose in 125 e Moto2, ma, a mio parere, sbaglia a cercare sempre un “gancio” da sfruttare. E’ vero, però, che lo fa solo quando vuole fare il tempone, per girare da solo quando lavora in prospettiva gara. Quattro decimi più indietro, Andrea Dovizioso, decimo e quindi, al momento, nel gruppo dei piloti che accedono direttamente alla Q2, ma se domani mattina non dovesse piovere, come previsto, ci si migliorerà parecchio.
PEDROSA SEMPRE IN DIFFICOLTA’
Ancora piuttosto attardato Dani Pedrosa, un altro che non si è migliorato al mattino: è nono con l’1’42”664 del primo turno di libere. Dani è uno che qui è sempre andato fortissimo: dispiace moltissimo vederlo fare tanta fatica, perché significa che non sta ancora bene fisicamente.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.6 | 1'42.123 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.9 | 1'42.130 | 0.007 / 0.007 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 1'42.274 | 0.151 / 0.144 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.4 | 1'42.282 | 0.159 / 0.008 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.6 | 1'42.608 | 0.485 / 0.326 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.0 | 1'42.629 | 0.506 / 0.021 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 1'42.812 | 0.689 / 0.183 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 336.2 | 1'42.860 | 0.737 / 0.048 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 338.9 | 1'43.037 | 0.914 / 0.177 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'43.078 | 0.955 / 0.041 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.7 | 1'43.160 | 1.037 / 0.082 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 328.9 | 1'43.198 | 1.075 / 0.038 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 326.8 | 1'43.612 | 1.489 / 0.414 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 336.7 | 1'43.725 | 1.602 / 0.113 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 327.2 | 1'43.819 | 1.696 / 0.094 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 1'43.908 | 1.785 / 0.089 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 317.6 | 1'43.961 | 1.838 / 0.053 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 322.7 | 1'44.027 | 1.904 / 0.066 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 326.5 | 1'44.096 | 1.973 / 0.069 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 326.2 | 1'44.125 | 2.002 / 0.029 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 322.6 | 1'44.525 | 2.402 / 0.400 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.3 | 1'44.852 | 2.729 / 0.327 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 319.3 | 1'45.482 | 3.359 / 0.630 |
24 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 318.1 | 1'47.329 | 5.206 / 1.847 |
QUESTI PILOTI
Per non essere ....