Bradl davanti anche nel warm up
Migliori condizioni possibili per il warm up di rifinitura della classe regina a Laguna Seca dove gli occhi sono puntati soprattutto su Lorenzo e Pedrosa, in pista per mettere alla prova le proprie condizioni fisiche. Lo spagnolo di Yamaha sta decisamente bene, antidolorifici a parte, perché è l’unico in grado di dare battaglia al leader del mondiale Marquez, sempre su tempi molto competitivi.
Alvaro Bautista, che oggi partirà dalla prima fila per la seconda volta in carriera in MotoGP, cade a metà warm up all’altezza della curva 5 senza riportare conseguenze, ma il lavoro di rifinitura con la moto numero 1 è ovviamente compromesso.
Al termine della sessione sorride ancora Stefan Bradl, pole man di oggi, primo davanti proprio a Marquez e Lorenzo.
Per Rossi e Crutchlow tanto lavoro e vedremo se i frutti arriveranno in gara. Per ora i due si fermano alla quinta e sesta posizione rispettivamente. Pedrosa solo 11º.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 266.7 | 1'21.743 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 264.5 | 1'21.751 | 0.008 / 0.008 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 265.1 | 1'21.834 | 0.091 / 0.083 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 267.8 | 1'22.359 | 0.616 / 0.525 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270.0 | 1'22.394 | 0.651 / 0.035 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 264.3 | 1'22.474 | 0.731 / 0.080 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.6 | 1'22.556 | 0.813 / 0.082 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 258.4 | 1'22.596 | 0.853 / 0.040 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 263.9 | 1'22.651 | 0.908 / 0.055 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 265.6 | 1'22.651 | 0.908 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 262.9 | 1'22.755 | 1.012 / 0.104 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 258.1 | 1'23.239 | 1.496 / 0.484 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 259.4 | 1'23.471 | 1.728 / 0.232 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 265.2 | 1'23.480 | 1.737 / 0.009 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 255.8 | 1'23.603 | 1.860 / 0.123 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 259.0 | 1'23.889 | 2.146 / 0.286 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 250.8 | 1'24.356 | 2.613 / 0.467 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 256.8 | 1'24.481 | 2.738 / 0.125 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 255.2 | 1'24.559 | 2.816 / 0.078 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 252.2 | 1'24.673 | 2.930 / 0.114 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 256.7 | 1'24.765 | 3.022 / 0.092 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 252.1 | 1'25.508 | 3.765 / 0.743 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 247.3 | 1'26.108 | 4.365 / 0.600 |
STA' MOTOGP
Se si confermano anche in gara mi toglieranno ogni dubbio.