gp d'olanda
GP di Assen. Rossi in testa alle libere del venerdì mattina
-
Rossi stacca il miglior tempo in un turno che ha visto cadere qualche goccia di pioggia e che non ha evidenziato nessun valore in pista. Solo nel finale della sessione si è fatto qualche giro con le gomme da asciutto
Un commento
Rossi stacca il miglior tempo in un turno che ha visto cadere qualche goccia di pioggia e che non ha evidenziato nessun valore in pista. Solo nel finale della sessione si è fatto qualche giro con le gomme da asciutto.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.8 | 1'34.650 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.2 | 1'34.912 | 0.262 / 0.262 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.8 | 1'35.213 | 0.563 / 0.301 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.6 | 1'35.532 | 0.882 / 0.319 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.4 | 1'35.715 | 1.065 / 0.183 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 293.4 | 1'36.670 | 2.020 / 0.955 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 289.8 | 1'36.957 | 2.307 / 0.287 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.8 | 1'37.251 | 2.601 / 0.294 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 299.3 | 1'37.330 | 2.680 / 0.079 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 304.7 | 1'37.754 | 3.104 / 0.424 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 288.8 | 1'38.130 | 3.480 / 0.376 |
12 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.0 | 1'38.365 | 3.715 / 0.235 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 292.6 | 1'38.786 | 4.136 / 0.421 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 289.7 | 1'39.404 | 4.754 / 0.618 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 291.2 | 1'39.820 | 5.170 / 0.416 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 290.1 | 1'40.897 | 6.247 / 1.077 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 284.5 | 1'49.292 | 14.642 / 8.395 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 268.7 | 1'52.577 | 17.927 / 3.285 | |
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.0 | 1'54.425 | 19.775 / 1.848 | |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
Il bidone