GP Valencia, FP1: prove bagnate, Marquez primo
VALENCIA – Marc Marquez conquista il primo tempo nelle FP1 bagnate, davanti a Jack Miller e Danilo Petrucci. Quarto Andrea Dovizioso, sesto Andrea Iannone, ottavo Michele Pirro, nono Aleix Espargaro con l’Aprilia, 12esimo Valentino Rossi.
Era prevista acqua e acqua è stata: ne è caduta così tanta che le FP1 sono state anche interrotte con la bandiera rossa per una ventina di minuti. Troppa acqua sull’asfalto, c’erano pozze pazzesche, le moto facevano acquaplaning in continuazione. Poi ha smesso e si è potuti tornare in pista in condizioni più che accettabili, con Marc Marquez costantemente davanti a tutti. Come suo solito, Marc si è salvato da un paio di cadute certe, mentre altri non ci sono riusciti, come, per esempio, Jack Miller, velocissimo per tutto il turno e secondo a 0”106 da Marquez. La Ducati si conferma competitiva sul bagnato, con Danilo Petrucci terzo, Andrea Dovizioso quarto, Michele Pirro ottavo. Solo Jorge Lorenzo fatica: è 19esimo a 2”015 dalla vetta, evidentemente molto prudente per non rischiare ulteriori complicazioni alla mano sinistra.
Le FP1 hanno fatto vedere una Suzuki discretamente competitiva anche sull’acqua, mentre è più in difficoltà la Yamaha, anche se nel finale Maverick Vinales ha realizzato un buon giro, chiudendo settimo. Il meteo prevede pioggia per tutto il fine settimana.
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Tempo | Gap 1st/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.767 | |
2 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.873 | 0.106 / 0.106 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.907 | 0.140 / 0.034 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.179 | 0.412 / 0.272 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.467 | 0.700 / 0.288 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.685 | 0.918 / 0.218 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.772 | 1.005 / 0.087 |
8 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.836 | 1.069 / 0.064 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.892 | 1.125 / 0.056 |
10 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.965 | 1.198 / 0.073 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.967 | 1.200 / 0.002 |
12 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'41.015 | 1.248 / 0.048 |
13 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.146 | 1.379 / 0.131 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1'41.160 | 1.393 / 0.014 |
15 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'41.277 | 1.510 / 0.117 |
16 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'41.479 | 1.712 / 0.202 |
17 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'41.489 | 1.722 / 0.010 |
18 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'41.713 | 1.946 / 0.224 |
19 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'41.782 | 2.015 / 0.069 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'42.471 | 2.704 / 0.689 |
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'42.617 | 2.850 / 0.146 |
22 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'42.893 | 3.126 / 0.276 |
23 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'43.000 | 3.233 / 0.107 |
24 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.804 | 4.037 / 0.804 |
25 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'45.001 | 5.234 / 1.197 |
Come si fa a non amarlo rispettarlo invidiarlo
Cazzo è stratosferico spaziale indefinibile
Gassssssssss