MotoGP. Marquez in pole position nel GP di Austin
AUSTIN – Scontata pole position per Marc Marquez, con Dani Pedrosa e Stefan Bradl a completare la prima fila. In seconda: Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi (a 0”001 dal compagno di squadra). Male le Ducati: settimo Cal Crutchlow, nono Andrea Iannone, decimo Andrea Dovizioso.
Primo in tutti i turni di prove libere, non c’erano dubbi sulla pole position (la seconda consecutiva) di Marc Marquez. Vederlo guidare è uno spettacolo: entrambe le gomme sul cordolo interno, il gomito che striscia sull’asfalto, la gomma posteriore che firma ogni curva del circuito texano. Da paura. La sua prima posizione non è mai stata in discussione, ma Dani Pedrosa, il “calimero” compagno di squadra si è avvicinato moltissimo: non è così scontata la sua sconfitta.
DOMINIO HONDA
Si sapeva alla vigilia che quella di Austin sarebbe stata una pista favorevole alle Honda e le qualifiche lo hanno confermato, con Stefan Bradl capace di conquistare la prima fila, per un tris davvero eccezionale. Marquez, Pedrosa, Bradl guidano alla grande, ma la Honda va fortissimo e qui è nettamente la moto milgiore.
YAMAHA: ALLA RICERCA DEL COMPROMESSO
Di conseguenza, la Yamaha deve cercare di limitare i danni, per cercare quanto meno di conquistare un podio. Un po’ a sorpresa, il più veloce in sella a una M1 è stato Aleix Espargaro che ha sfruttato il vantaggio della gomma extra morbida, ma è chiaro che per la gara Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno tutta un’altra consistenza. I due compagni di squadra sono separati da un solo millesimo, a conferma che questo è il valore della M1: in gara, possono essere più consitenti, ma non potranno utilizzare le gomme più dure che monteranno le Honda.
DELUSIONE DUCATI
Dopo libere da protagonisti, Andrea Iannone e Andrea Dovizioso non sono riusciti a ripetersi in qualifica, tanto che la prima Ducati è quella di Cal Crutchlow, settimo. Un passo indietro rispetto al Qatar e rispetto a ieri e a questa mattina: peccato, non ci voleva.Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.4 | 2'02.773 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 2'03.062 | 0.289 / 0.289 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.8 | 2'03.196 | 0.423 / 0.134 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.7 | 2'03.240 | 0.467 / 0.044 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 2'03.243 | 0.470 / 0.003 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 2'03.244 | 0.471 / 0.001 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 330.6 | 2'03.780 | 1.007 / 0.536 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.1 | 2'03.800 | 1.027 / 0.020 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 336.0 | 2'03.842 | 1.069 / 0.042 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 2'03.846 | 1.073 / 0.004 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.4 | 2'03.913 | 1.140 / 0.067 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 336.4 | 2'03.923 | 1.150 / 0.010 |
CRONACA
vergognoso cielo
Un guazzabuglio di pubblicita, regia confusa, commentatore del tutto inadeguato e completamente incompetente. Si salva il simpatico Capirossi, ma non basta davvero.
Cara Cielo/Sky vedete di non prenedere in giro i telespettatori, che ci rimettete su tutti fronti..........
Forza Vale
Mi sono divertito...