Lorenzo in testa alle libere del mattino di Brno
Jorge Lorenzo sfrutta bene le prime libere e, forse grazie anche ai test di due settimane fa, la M1 sembra già molto competitiva in attesa che le Honda trovino la via giusta. Il Campione del Mondo in carica chiude in 1’56.698 precedendo Dani Pedrosa per 343 millesimi. Il 99 è l’unico a correre sotto l’1’57.
Bene anche Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) e Valentino Rossi (Yamaha Factory) rispettivamente in terza e quinta posizione a 4 e 5 decimi. In mezzo a loro il leader del mondiale Marc Marquez è già vicinissimo ai tempi di testa.
Le Honda satellite di Alvaro Bautista (Go&Fun Gresini) e Stefan Bradl (LCR) accusano quasi un secondo dal tempo di Lorenzo, mentre le Ducati appaiono in grande difficoltà con Dovizioso addirittura ad 1,2 secondi.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.1 | 1'56.698 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.9 | 1'57.041 | 0.343 / 0.343 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.6 | 1'57.058 | 0.360 / 0.017 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.9 | 1'57.120 | 0.422 / 0.062 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308.6 | 1'57.243 | 0.545 / 0.123 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 310.9 | 1'57.610 | 0.912 / 0.367 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.5 | 1'57.694 | 0.996 / 0.084 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'57.930 | 1.232 / 0.236 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.1 | 1'57.947 | 1.249 / 0.017 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'58.030 | 1.332 / 0.083 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.7 | 1'58.725 | 2.027 / 0.695 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 302.2 | 1'59.019 | 2.321 / 0.294 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 293.7 | 1'59.092 | 2.394 / 0.073 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 297.9 | 1'59.178 | 2.480 / 0.086 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 295.9 | 1'59.416 | 2.718 / 0.238 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 296.0 | 1'59.531 | 2.833 / 0.115 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 292.9 | 2'00.293 | 3.595 / 0.762 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 292.1 | 2'00.307 | 3.609 / 0.014 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 295.2 | 2'00.316 | 3.618 / 0.009 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 294.2 | 2'01.213 | 4.515 / 0.897 |
21 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 290.4 | 2'01.331 | 4.633 / 0.118 |
22 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 283.0 | 2'01.441 | 4.743 / 0.110 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 296.3 | 2'01.489 | 4.791 / 0.048 |
24 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 292.6 | 2'02.112 | 5.414 / 0.623 |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 290.4 | 2'04.091 | 7.393 / 1.979 |
Fonte: MotoGP.com
-
siki, L'Aquila (AQ)Brno e' una pista molto particolare, che ben si adatta alle caratteristiche della Yamaha e di Jorge: se nn vince qui, il mondiale prende una direzione ben definita.
-
Meve, Buonconvento (SI)Finisce che mi fanno diventare antipatico anche marquez!