Marcquez abbassa i tempi nelle libere di Laguna Seca
Si riparte con il fine settimana riservato alla sola classe regina a Laguna con le ultime libere valide per l’ingresso diretto alla Q2 di oggi. La nebbia, presente nelle prime ore della mattinata lascia spazio ad un pallido sole fin dai primi minuti della sessione. Nonostante ciò il pilota del team Repsol Honda Dani Pedrosa decide di non prenderne parte e nel pomeriggio sarà costretto a passare per le Q1 se vorrà giocarsi la pole position con i migliori.
Primi problemi per Alex de Angelis (sostituto di Ben Spies, per altro presente nel box di Pramac) che perde il controllo della Desmosedici numero 15 all’altezza del cavatappi.
Inizia fortissimo Marquez, che dopo 12 tornate fa segnare un tempo di 1’21.568 con gomma posteriore usata, mettendo così pressione ai rivali. Intanto Lorenzo, ancora a mezzo servizio, trova tempi vicini all’1’22.0 e continua a migliorare sessione dopo sessione (chiude 7º).
Ottimo anche Valentino Rossi che dopo una partenza lenta e un errore di linea prima del cavatappi si piazza a poco più di un decimo dal leader del mondiale.
Le Honda sembrano decisamente in forma perché alle spalle del 93 ee del 46 ci sono Stefan Bradl (LCR) e Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini). Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) e Andrea Dovizioso (Ducati Team) per il momento si accontentano della top 6.
Nicky Hayden, Aleix Espargaro e Bradley Smith sono gli ultimi a conquistare l’accesso diretto alla Q2.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 263.6 | 1'21.568 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 267.5 | 1'21.752 | 0.184 / 0.184 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 265.4 | 1'21.959 | 0.391 / 0.207 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 269.1 | 1'22.085 | 0.517 / 0.126 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262.5 | 1'22.187 | 0.619 / 0.102 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 264.4 | 1'22.226 | 0.658 / 0.039 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 261.7 | 1'22.290 | 0.722 / 0.064 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 263.6 | 1'22.504 | 0.936 / 0.214 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257.6 | 1'22.733 | 1.165 / 0.229 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 256.4 | 1'22.812 | 1.244 / 0.079 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 253.1 | 1'23.269 | 1.701 / 0.457 |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Ignite Pramac Racing | Ducati | 258.1 | 1'23.616 | 2.048 / 0.347 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 254.7 | 1'24.057 | 2.489 / 0.441 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 256.4 | 1'24.108 | 2.540 / 0.051 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 257.6 | 1'24.460 | 2.892 / 0.352 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 253.9 | 1'24.618 | 3.050 / 0.158 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 250.6 | 1'24.670 | 3.102 / 0.052 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 256.4 | 1'24.761 | 3.193 / 0.091 |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 256.5 | 1'24.895 | 3.327 / 0.134 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 251.8 | 1'24.946 | 3.378 / 0.051 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 248.3 | 1'25.220 | 3.652 / 0.274 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 236.9 | 1'26.979 | 5.411 / 1.759 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Fonte: MotoGP.com