Moto3 e Moto2. Suzuki e Bezzecchi in pole nel GP di Andalusia 2020 a Jerez
Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) conquista la terza pole consecutiva. Secondo tempo per il connazionale Ai Ogura (Honda Team Asia) mentre Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) chiude la prima fila. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) è quarto davanti a Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) e alle sue spalle Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3).
Terza fila per Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini Moto3) seguito da John McPhee (Petronas Sprinta Racing) e Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) mentre Jaume Masia (Leopard Racing) chiude la top 10. Andrea Migno caduto alla curva 11, scatterà dalla 18ª posizione.
CLASSIFICA MOTO3
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.1 | 1'45.410 | |
2 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.3 | 1'45.695 | 0.285 / 0.285 |
3 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 209.7 | 1'45.706 | 0.296 / 0.011 |
4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.0 | 1'45.893 | 0.483 / 0.187 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 211.7 | 1'45.917 | 0.507 / 0.024 |
6 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 210.5 | 1'45.919 | 0.509 / 0.002 |
7 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 208.4 | 1'46.057 | 0.647 / 0.138 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 209.7 | 1'46.061 | 0.651 / 0.004 |
9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.0 | 1'46.186 | 0.776 / 0.125 |
10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 215.1 | 1'46.258 | 0.848 / 0.072 |
11 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 207.2 | 1'46.297 | 0.887 / 0.039 |
12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.8 | 1'46.303 | 0.893 / 0.006 |
13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1'46.326 | 0.916 / 0.023 |
14 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 210.1 | 1'46.416 | 1.006 / 0.090 |
15 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 209.3 | 1'46.639 | 1.229 / 0.223 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 208.8 | 1'46.870 | 1.460 / 0.231 |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.0 | 1'46.926 | 1.516 / 0.056 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.5 | 1'47.248 | 1.838 / 0.322 |
MOTO2
Bezzecchi chiude in testa anche il sabato a Jerez e conquista il miglior tempo con un 1'41.728. Alle sue spalle Sam Lowes staccato di 0.037. Chiude la prima fila Enea Bastianini. Bene Luca Marini che chiude in 5ª posizione.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 247.7 | 1'41.728 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 244.3 | 1'41.765 | 0.037 / 0.037 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.5 | 1'41.845 | 0.117 / 0.080 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 244.8 | 1'41.860 | 0.132 / 0.015 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 246.0 | 1'41.882 | 0.154 / 0.022 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 246.0 | 1'41.957 | 0.229 / 0.075 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 244.3 | 1'42.002 | 0.274 / 0.045 |
8 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 244.8 | 1'42.087 | 0.359 / 0.085 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 243.7 | 1'42.107 | 0.379 / 0.020 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 243.2 | 1'42.175 | 0.447 / 0.068 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 244.3 | 1'42.181 | 0.453 / 0.006 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 247.1 | 1'42.213 | 0.485 / 0.032 |
13 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 245.4 | 1'42.224 | 0.496 / 0.011 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 242.6 | 1'42.360 | 0.632 / 0.136 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 244.8 | 1'42.383 | 0.655 / 0.023 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 243.2 | 1'42.599 | 0.871 / 0.216 |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 243.7 | 1'42.811 | 1.083 / 0.212 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 244.8 | 1'42.905 | 1.177 / 0.094 |
E comolimenti anche per il giapporomagnlo!
Dajeeeeee!