MotoGP 2017. Crutchlow si aggiudica le FP2 del GP d'Italia
SCARPERIA – Miglior tempo per Cal Crutchlow, davanti ad Andrea Dovizoso e a un sorprendente Jonass Folger, fresco di rinnovo di contratto. Quarto il collaudatore Ducati Michele Pirro, fuori dai dieci, nella combinata dei tempi, Andrea Iannone (11esimo), Danilo Petrucci (12esimo) e Valentino Rossi 14esimo, non al meglio fisicamente, ma comunque regolarmente in pista.
Due turni di prove all’insegna della Ducati e, in particolare di Andrea Dovizioso, il più veloce al mattino con il tempo di 1’47”394, secondo nelle FP2 (1’47”526) e nella combinata dei tempi, con Cal Crutchlow che gli ha strappato la prima posizione proprio nel finale. Crutchlow, fino a quel momento piuttosto indietro per aver girato sempre con le stesse gomme, ha fatto un ottimo giro in una FP2 davvero equilibrata, con 16 piloti racchiusi in meno di otto decimi (764 millesimi).
DUCATI, MEGLIO AL MATTINO
Anche senza appendici aerodinamiche, la Ducati si è mostrata competitiva sulla pusta del Mugello, anche se Dovizioso, Pirro, Barbera (ottavo assoluto) e Lorenzo (decimo assoluto) non si sono migliorati rispetto al mattino: è probabile che con un assetto già valido si siano fatte prove di fino per cercare la migliore configurazione per la gara. Per il momento il verdetto è positivo per quanto riguarda il Dovi, con Lorenzo un po’ più in difficoltà, specie con le gomme più dure montate al pomeriggio. L’inizio, in ogni caso, è sicuramente incoraggiante per la Ducati, che al Mugello vanta una sola vittoria, quella di Casey Stoner nel 2009.
YAMAHA: CHE BOTTO PER VINALES, ROSSI CON CALMA
In Casa Yamaha si festeggia il terzo e il sesto posto assoluto nella combinata dei tempi di Folger e Zarco, mentre nelle FP2 Vinales è caduto pesantemente all’ingresso dell’Arrabbiata2, la velocissima curva in salita, dopo aver messo le ruote sul cordolo esterno. Lo spagnolo ha preso una gran botta, ma, fortunatamente, ha potuto tornare in sella nei minuti finali, senza però riuscire a migliorare il suo 1’47”669 del mattino, per un quinto posto nella generale che non lo soddisfa completamente. Fuori dai dieci, per il momento Rossi (14esimo nella combinata, 12esimo al pomeriggio), che, come aveva detto ieri, l’ha presa con calma, preoccupato soprattutto di capire le sue condizioni fisiche. In attesa di sentire dalla sua voce qual è la situazione, dall’esterno si può solo giudicare le apparenze: Valentino è parso meglio delle aspettative. Adesso bisogna capire come reagisce il suo corpo allo sforzo fatto.
HONDA HRC: UN PO’ INDIETRO, MA…
HRC registra il settimo tempo di Dani Pedrosa e il 13esimo di Marc Marquez: vista così non è stata una gran giornata, ma come fanno spesso i due piloti Honda ufficiali il venerdì, hanno lavorato solo in funzione della gara, senza preoccuparsi del tempo. Il potenziale della Honda è dimostrato dal miglior tempo di Crutchlow: ecco perché, a una prima analisi, il ritardo di Pedrosa e, soprattutto, Marquez, non sembra preoccupante.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.5 | 1'47.365 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.6 | 1'47.526 | 0.161 / 0.161 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'47.543 | 0.178 / 0.017 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.2 | 1'47.685 | 0.320 / 0.142 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'47.699 | 0.334 / 0.014 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 352.2 | 1'47.710 | 0.345 / 0.011 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 347.8 | 1'47.728 | 0.363 / 0.018 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 349.1 | 1'47.807 | 0.442 / 0.079 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 351.2 | 1'47.883 | 0.518 / 0.076 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 348.2 | 1'47.950 | 0.585 / 0.067 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 350.6 | 1'47.954 | 0.589 / 0.004 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.1 | 1'48.000 | 0.635 / 0.046 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.5 | 1'48.014 | 0.649 / 0.014 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 1'48.103 | 0.738 / 0.089 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 349.4 | 1'48.111 | 0.746 / 0.008 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 342.0 | 1'48.129 | 0.764 / 0.018 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.5 | 1'48.560 | 1.195 / 0.431 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.2 | 1'48.664 | 1.299 / 0.104 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.0 | 1'48.751 | 1.386 / 0.087 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.9 | 1'48.842 | 1.477 / 0.091 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 346.7 | 1'48.925 | 1.560 / 0.083 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.0 | 1'49.524 | 2.159 / 0.599 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.8 | 1'49.640 | 2.275 / 0.116 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.9 | 1'50.054 | 2.689 / 0.414 |
Ma mi sa che Lorenza le busca pure da Iannone in sella alla Suzuki..
E' la disfatta di B.go Panigale..