MotoGP 2017. Dovizioso è il più veloce nelle FP1 al Mugello
SCARPERIA – Le FP1 sono dominate dalle Ducati – Andrea Dovizioso primo, Michele Pirro secondo, cinque DesmosediciGP ai primi sette posti, con Hector Barbera quinto, Jorge Lorenzo sesto e Danilo Petrucci settimo – ma l’attenzione è tutta per Valentino Rossi, in sella dopo l’infortunio di settimana scorsa con la moto da cross.
Rossi ha totalizzato 15 giri in tre uscite (quindi, mediamente, tre in meno dei suoi rivali), chiudendo con il 15esimo tempo a 1”119 da Dovizioso, primo in 1’47”394. Rossi si è alternato tra due moto, una con la carenatura tradizionale, una con la “doppia”, che ha però perso l’aletta centrale, sembrando relativamente tranquillo. Soltanto dopo la fine del turno, togliendosi il parapetto, Valentino si è un po’ massaggiato la parte destra del corpo, ma, almeno apparentemente, la situazione sembra migliore delle aspettative, anche se, ovviamente, Rossi non è al meglio fisicamente. Adesso bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime ore, se il dolore aumenterà e se il campione della Yamaha dovrà sottoporsi a un trattamento particolare.
Un po’ indietro le Honda: Marc Marquez è nono, Cal Crutchlow decimo e Dani Pedrosa 13esimo. Ma c’è una spiegazione tecnica: i tre piloti hanno girato sempre con le stesse gomme (soffice anteriore, media posteriore come la maggior parte dei protagonisti), mentre gli altri le hanno cambiate nel finale. 11esimo Andrea Iannone.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 352.3 | 1'47.394 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 351.4 | 1'47.595 | 0.201 / 0.201 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.0 | 1'47.669 | 0.275 / 0.074 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.1 | 1'47.674 | 0.280 / 0.005 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 351.4 | 1'47.708 | 0.314 / 0.034 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.5 | 1'47.747 | 0.353 / 0.039 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 351.2 | 1'47.962 | 0.568 / 0.215 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'47.974 | 0.580 / 0.012 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.3 | 1'47.980 | 0.586 / 0.006 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 340.3 | 1'48.194 | 0.800 / 0.214 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 350.1 | 1'48.274 | 0.880 / 0.080 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 348.0 | 1'48.289 | 0.895 / 0.015 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1'48.291 | 0.897 / 0.002 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.1 | 1'48.394 | 1.000 / 0.103 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.9 | 1'48.513 | 1.119 / 0.119 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 345.4 | 1'48.743 | 1.349 / 0.230 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.9 | 1'49.119 | 1.725 / 0.376 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 344.3 | 1'49.123 | 1.729 / 0.004 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 335.4 | 1'49.526 | 2.132 / 0.403 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.4 | 1'49.677 | 2.283 / 0.151 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.4 | 1'49.679 | 2.285 / 0.002 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.1 | 1'49.754 | 2.360 / 0.075 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.8 | 1'50.686 | 3.292 / 0.932 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.4 | 1'50.996 | 3.602 / 0.310 |
Questo delta vuol dire 27cv in+.
fatico a crederci.