MotoGP 2017. Márquez domina le FP3 a Valencia
VALENCIA – Marc Márquez domina le FP3 davanti a Johann Zarco e Andrea Iannone. Settimo Michele Pirro, ottavo (con il tempo di ieri) Andrea Dovizioso, decimo Valentino Rossi.
Le FP3 contano poco, ma quanto è emerso è purtroppo preoccupante: Márquez vola, Dovizioso fatica. Così, le possibilità per Andrea di conquistare il titolo si riducono ulteriormente, perlomeno in questo momento. Anche perché Marc non è stato efficace per un solo giro, ma è anche tremendamente costante: è di gran lunga il suo il passo migliore. Al contrario, Andrea sembra ancora poco fluido e anche nel confronto con il compagno di squadra, sempre a suo agio su questa pista, appare in difficoltà, con una Ducati che nelle sue mani sembra molto pesante e in quelle di Lorenzo molto leggera. Bisogna fare un cambiamento: le FP4 diventano cruciali.
In Casa Yamaha, si festeggia – si fa per dire – il decimo posto di Valentino Rossi, conquistato con le unghie nel finale, mentre Maverick Viñales è solo 14esimo: da bordo pista è evidente come la Yamaha non faccia strada quando i piloti raddrizzano la moto. Perlomeno la 2017, perché la M1 versione 2016 è come al solito efficace con Zarco, ottimo secondo. Bene anche la Suzuki, che mette entrambi i piloti nei dieci: Iannone terzo e Rins sesto.
Ricapitolando, accedono direttamente in Q2: Márquez, Zarco, Iannone, Lorenzo, Pedrosa (con il tempo delle FP2), Rins, Pirro, Dovizioso (con il tempo delle FP2), Miller e Rossi. Dovranno passare dalla Q1, tra gli altri: Viñales (14esimo) e Petrucci (15esimo e mai efficace qui da ieri).
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.1 | 1'30.255 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.4 | 1'30.501 | 0.246 / 0.246 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.5 | 1'30.501 | 0.246 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 318.1 | 1'30.603 | 0.348 / 0.102 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.9 | 1'30.846 | 0.591 / 0.243 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.5 | 1'30.883 | 0.628 / 0.037 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.6 | 1'31.031 | 0.776 / 0.148 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.4 | 1'31.037 | 0.782 / 0.006 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.3 | 1'31.049 | 0.794 / 0.012 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARÓ | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.5 | 1'31.098 | 0.843 / 0.049 |
11 | 44 | Pol ESPARGARÓ | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 319.1 | 1'31.117 | 0.862 / 0.019 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 316.9 | 1'31.134 | 0.879 / 0.017 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.9 | 1'31.320 | 1.065 / 0.186 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.4 | 1'31.402 | 1.147 / 0.082 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.8 | 1'31.407 | 1.152 / 0.005 |
16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.3 | 1'31.460 | 1.205 / 0.053 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.8 | 1'31.522 | 1.267 / 0.062 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 322.1 | 1'31.593 | 1.338 / 0.071 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.2 | 1'31.595 | 1.340 / 0.002 |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.1 | 1'31.617 | 1.362 / 0.022 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.4 | 1'31.704 | 1.449 / 0.087 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.3 | 1'31.710 | 1.455 / 0.006 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.5 | 1'31.969 | 1.714 / 0.259 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.0 | 1'32.804 | 2.549 / 0.835 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.6 | 1'32.825 | 2.570 / 0.021 |
Se non si sblocca in Q2, farà una gara tipo Australia!!!