gp delle Americhe
MotoGP 2017. Marquez e Vinales imprendibili anche nel warm up
-
Marquez e Vinales, velocissimi anche nel warm up staccano di oltre un secondo Pedrosa e Rossi
Scrivi un commento
Marquez e Vinales, velocissimi anche nel warm up staccano di oltre un secondo Pedrosa e Rossi. Dovizioso, decimo, precede Iannone e Lorenzo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.7 | 2'04.070 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.7 | 2'04.239 | 0.169 / 0.169 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.9 | 2'05.310 | 1.240 / 1.071 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.8 | 2'05.392 | 1.322 / 0.082 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.6 | 2'05.506 | 1.436 / 0.114 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.5 | 2'05.624 | 1.554 / 0.118 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 2'05.698 | 1.628 / 0.074 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 341.3 | 2'05.782 | 1.712 / 0.084 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.6 | 2'05.797 | 1.727 / 0.015 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 2'05.855 | 1.785 / 0.058 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.7 | 2'05.995 | 1.925 / 0.140 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 337.5 | 2'06.049 | 1.979 / 0.054 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 328.6 | 2'06.460 | 2.390 / 0.411 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.8 | 2'06.519 | 2.449 / 0.059 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.3 | 2'06.548 | 2.478 / 0.029 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 339.0 | 2'06.692 | 2.622 / 0.144 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 328.0 | 2'06.718 | 2.648 / 0.026 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 338.3 | 2'06.791 | 2.721 / 0.073 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.5 | 2'07.233 | 3.163 / 0.442 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.6 | 2'07.456 | 3.386 / 0.223 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.1 | 2'07.724 | 3.654 / 0.268 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 333.9 | 2'08.865 | 4.795 / 1.141 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento