MotoGP 2017. Pedrosa conquista la pole del GP di Spagna
JEREZ DE LA FRONTERA – Pole position per Dani Pedrosa, davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow per una prima fila tutta Honda. Ottimo quinto posto di Andrea Iannone, settimo Valentino Rossi, 13esimo Danilo Petrucci, 14esimo Andrea Dovizoso, in grandissima difficoltà.
Come era già successo ieri, sulla pista teoricamente favorevole alla Yamaha e al suo noto “grip meccanico”, la Honda monopolizza l’intera prima fila, con Pedrosa splendidamente in pole per la 47esima volta nella sua carriera.
«Sono molto contento, soprattutto perché nel 2016 ho sofferto tanto in qualifica, faticavo a fare un giro veloce. Questa volta ci sono riuscito, sono soddisfatto, soprattutto per il feeling che ho con la moto; con la seconda gomma, sapevo di avere Marquez dietro di me: è stata dura, ma ho guidato bene» racconta Dani, qui competitivo fin da venerdì mattina. «Quando inizia così, è difficile batterlo» aveva detto ieri Marquez e la sensazione è proprio questa: non sarà semplice stargli davanti, specie se Pedrosa, come ha fatto ad Austin, partirà bene. Ma il suo avversario più temibile sembra essere proprio Marquez, il più veloce dopo la prima gomma morbida e proiettato verso la pole nell’ultimo, estremo tentativo, prima di essere rallentato da una vistosa imbarcata presa sul cordolo tra la curva 11 e la 12, quindi in un punto velocissimo. Marc si deve accontentare del secondo posto per 0”049, ma nelle FP3 e nelle FP4 il passo migliore è stato il suo.
«Sapevo che sarebbe stato difficile conquistare la pole, ma temevo che fosse dura anche per la prima fila. Invece, dopo il primo tentativo mi sono tranquillizzato e ci ho creduto; ho fatto la strategia di uscire dietro a Pedrosa, poi, nel secondo giro tirato, quando ero velocissimo, ho rischiato di cadere» spiega Marc, perfettamente a suo agio con una moto evidentemente in crescita, come conferma il terzo posto di un Cal Crutchlow sempre più consistente.
YAMAHA, CHE FATICA
Al quarto posto Maverick Vinales, staccato di 428 millesimi da Pedrosa. Vinales, molto lento anche nelle FP4 (ma ha sempre girato con una media usata al posteriore), ha guidato bene, ma per qualche motivo qui la M1 sembra soffrire un po’ di “spinning”, un po’ di scivolamento della gomma posteriore. Ecco quindi, che spingere forte diventa più difficile, anche per Valentino Rossi, che ha fallito l’obiettivo della seconda fila per pochi centesimi (47), superato da Johann Zarco (bravo e costante sulla distanza) e da Andrea Iannone, quinto, grazie alla scia di Jorge Lorenzo. «Ha fatto un miracolo, fino a pochi minuti prima delle qualifiche eravamo ventesimi» ha sottolineato il team manager Suzuki Davide Brivio. Iannone, quindi, non ha il passo, ma partendo dalla seconda fila può fare di tutto, come si è visto anche in Qatar.
DUCATI: BENE LORENZO, MALISSIMO DOVIZIOSO
In Casa Ducati, Jorge Lorenzo ha centrato l’obiettivo di essere il miglior pilota Ducati, ma il suo ottavo tempo, a 0”661 da Pedrosa, gli sta perfino stretto, per come era andato fino alle FP4. Su questa pista, il passo in avanti di Lorenzo è evidente: molto più sciolto e sicuro nella sua guida, più a suo agio con la Ducati, che riesce a inserire molto più velocemente in curva. Domani, in gara, sarà probabilmente più complicato di quanto visto fino adesso, ma è tutto un altro Jorge rispetto ai GP precedenti: bisogna capire quanto sia merito del circuito da sempre favorevole allo spagnolo e quanto a un passo in avanti complessivo. Ne ha invece fatti due indietro Andrea Dovizioso, costretto a passare dalla Q1, non riuscendo, come era già successo ad Austin a qualificarsi per la Q2: qui Andrea ha sempre faticato, ma la sua prestazione è oltre modo negativa. Come conferma un altro dato: Dovizioso è dietro all’Aprilia di Aleix Espargaro (12esimo e caduto in Q2) e di poco davanti alla KTM di Pol Espargaro.
CLASSIFICA
Q2
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.7 | 1'38.249 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.7 | 1'38.298 | 0.049 / 0.049 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 290.8 | 1'38.453 | 0.204 / 0.155 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.7 | 1'38.677 | 0.428 / 0.224 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.7 | 1'38.744 | 0.495 / 0.067 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 1'38.861 | 0.612 / 0.117 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.6 | 1'38.908 | 0.659 / 0.047 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 293.3 | 1'38.910 | 0.661 / 0.002 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.7 | 1'39.108 | 0.859 / 0.198 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.9 | 1'39.125 | 0.876 / 0.017 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 292.2 | 1'39.152 | 0.903 / 0.027 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.4 | 1'39.400 | 1.151 / 0.248 |
Q1
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.6 | 1'38.919 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.4 | 1'38.942 | 0.023 / 0.023 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.2 | 1'39.090 | 0.171 / 0.148 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.4 | 1'39.255 | 0.336 / 0.165 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.1 | 1'39.282 | 0.363 / 0.027 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.3 | 1'39.321 | 0.402 / 0.039 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 291.4 | 1'39.462 | 0.543 / 0.141 |
8 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.5 | 1'39.564 | 0.645 / 0.102 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 293.7 | 1'39.678 | 0.759 / 0.114 |
10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 286.9 | 1'39.824 | 0.905 / 0.146 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.3 | 1'39.906 | 0.987 / 0.082 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.1 | 1'40.213 | 1.294 / 0.307 |
13 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.1 | 1'40.386 | 1.467 / 0.173 |
-
zuffo7101, Piacenza (PC)sinceramente non ricordo se valentino l hai mai fatta una qualifica così come lorenzo con ducati..
-
max66665, Gallarate (VA)Forza Jorge, regalaci qualche emozione brucia il 46 in partenza e tienilo dietro per qualche giro!!!!