MotoGP 2017. Redding si aggiudica l'FP3 (bagnata) ad Assen
ASSEN – Miglior tempo, sul bagnato, per Scott Redding, davanti a Valentino Rossi e Marc Marquez. Non male Jorge Lorenzo, ottavo, decimo Andrea Iannone, 11esimo Danilo Petrucci, 12esimo Andrea Dovizioso. In Q2, naturalmente, accedono i primi 10 delle FP2.
Era prevista pioggia e pioggia è stata, con la pista completamente bagnata dal primo all’ultimo minuto. A sorpresa, davanti a tutti, Scott Redding, con Valentino Rossi secondo a 0”231: il telaio nuovo sembra funzionare bene anche sull’acqua, come conferma anche il quarto tempo di Maverick Vinales, solitamente più lento in queste condizioni. La Yamaha continua a essere competitiva anche con Johann Zarco (quinto), mentre in questa condizione Jonas Folger (ieri secondo), ha faticato: è 13esimo.
DUCATI: MEGLIO LORENZO
La Ducati si conferma a suo agio sull’acqua, perlomeno con la GP16 (Barbera è 6°), mentre sembra faticare un po’ di più con la GP17: inaspettatamente il più veloce è stato Jorge Lorenzo, a lungo nelle primissime posizioni. Da bordo pista, Lorenzo è sembrato più a suo agio con la Ducati sul bagnato di quanto non lo fosse ieri sull’asciutto: sicuramente per lui è stato un turno incoraggiante. Viceversa, Andrea Dovizioso è parso meno fluido del solito, così come Petrucci, sempre aggressivo nella guida, ma meno efficace che in passato. Perlomeno oggi.
HONDA: MALE PEDROSA
In Casa Honda, buon terzo tempo di Marc Marquez, che non cambia il suo stile di guida nemmeno sul bagnato, male Cal Crutchlow, 16esimo e caduto nel finale senza conseguenze, addirittura ultimo Dani Pedrosa, parso particolarmente impacciato.
IN Q2
Vanno direttamente in Q2: Vinales, Folger, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Rossi, Petrucci, Zarco, Bautista e Pedrosa. Devono passare dalla Q1, tra gli altri, A.Espargaro, Lorenzo, Iannone.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 293.5 | 1'46.441 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.0 | 1'46.672 | 0.231 / 0.231 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.0 | 1'46.743 | 0.302 / 0.071 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 294.1 | 1'46.756 | 0.315 / 0.013 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.5 | 1'46.794 | 0.353 / 0.038 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.5 | 1'46.851 | 0.410 / 0.057 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.3 | 1'46.936 | 0.495 / 0.085 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1'47.075 | 0.634 / 0.139 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 289.3 | 1'47.126 | 0.685 / 0.051 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.0 | 1'47.295 | 0.854 / 0.169 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.8 | 1'47.306 | 0.865 / 0.011 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.6 | 1'47.310 | 0.869 / 0.004 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.0 | 1'47.355 | 0.914 / 0.045 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 292.4 | 1'47.394 | 0.953 / 0.039 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 292.1 | 1'47.409 | 0.968 / 0.015 |
16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.2 | 1'47.657 | 1.216 / 0.248 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.3 | 1'47.767 | 1.326 / 0.110 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.9 | 1'47.774 | 1.333 / 0.007 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 286.6 | 1'47.908 | 1.467 / 0.134 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.4 | 1'48.194 | 1.753 / 0.286 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 292.1 | 1'49.235 | 2.794 / 1.041 |
22 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.8 | 1'49.284 | 2.843 / 0.049 |
23 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 281.5 | 1'49.291 | 2.850 / 0.007 |
- le qualifiche sono già state definite dalla FP2;
- molti piloti più che il tempo hanno cercato l'assetto sia per la qualifica che in caso di gara umida;
aspettiamo le qualifiche prima di trarre conclusioni affrettate.