MotoGP 2018. Dovizioso si aggiudica le FP3 a Barcellona
MONTMELO’ – Andrea Dovizioso conquista il miglior tempo nelle FP3, davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Quinto Valentino Rossi, sesto Danilo Petrucci, 11esimo Andrea Iannone, 17esimo Franco Morbidelli. Marc Marquez è nono, ma nella combinata è fuori dai dieci: dovrà passare dalla Q1.
Caldo, ma temperatura ancora accettabile per le FP3, nelle quali Jorge Lorenzo, forte del miglior crono di ieri, non si è minimamente preoccupato del tempo sul giro, ma ha girato sempre con le stesse, chiudendo la sessione al 12esimo posto, ma secondo nella combinata dei tempi. Dovizioso, invece, ha lavorato a lungo sulla sua moto, facendo anche una modifica importante al “pivot”, all’attacco del forcellone, conquistando poi nel finale, con le gomme nuove il miglior tempo. Insomma, anche su questa pista, la Ducati sembra molto efficace.
MARQUEZ FUORI DAI DIECI
La sorpresa del turno è Marc Marquez, che non è riuscito a entrare nei dieci che accedono direttamente in qualifica. Da bordo pista, le difficoltà di Marquez sono sembrate chiare, con Marc sempre appeso a un filo sia in inserimento sia in percorrenza. Non a caso, è arrivata la decima caduta stagionale, alla nove, la curva che immette nello stadio. E’ caduto anche Crutchlow, ma ha poi ottenuto il terzo tempo della sessione, con Dani Pedrosa settimo. La Yamaha continua a essere competitiva nel giro secco – Vinales secondo, Zarco quarto, Rossi quinto – ma non è ancora completamente a posto sul passo. Andrea Iannone ha girato sempre con le stesse gomme, quindi anche per lui il tempo finale non è troppo significiativo.
IN Q2
Ecco i dieci piloti che accedono direttamente in Q2: Dovizioso, Lorenzo, Vinales, Crutchlow, Zarco, Rossi, Petrucci, Pedrosa, Rabat e Iannone.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.4 | 1'38.923 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.9 | 1'39.012 | 0.089 / 0.089 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 344.2 | 1'39.041 | 0.118 / 0.029 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.0 | 1'39.143 | 0.220 / 0.102 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.0 | 1'39.150 | 0.227 / 0.007 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 343.8 | 1'39.202 | 0.279 / 0.052 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.6 | 1'39.219 | 0.296 / 0.017 |
8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.7 | 1'39.256 | 0.333 / 0.037 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'39.390 | 0.467 / 0.134 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.6 | 1'39.528 | 0.605 / 0.138 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.0 | 1'39.597 | 0.674 / 0.069 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.5 | 1'39.677 | 0.754 / 0.080 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.5 | 1'39.712 | 0.789 / 0.035 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 341.6 | 1'39.720 | 0.797 / 0.008 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 339.1 | 1'39.816 | 0.893 / 0.096 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 336.2 | 1'39.819 | 0.896 / 0.003 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.6 | 1'39.872 | 0.949 / 0.053 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.4 | 1'39.973 | 1.050 / 0.101 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.4 | 1'40.034 | 1.111 / 0.061 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.0 | 1'40.040 | 1.117 / 0.006 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.4 | 1'40.047 | 1.124 / 0.007 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'40.291 | 1.368 / 0.244 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.5 | 1'40.389 | 1.466 / 0.098 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.7 | 1'40.615 | 1.692 / 0.226 |
25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.3 | 1'40.638 | 1.715 / 0.023 |
26 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 337.7 | 1'40.739 | 1.816 / 0.101 |
-
edo223, Genova (GE)Quello che mi diverte di alcuni commenti non è tanto la portata notevole di becero complottismo, ma il fatto che te lo esprimano con l'arroganza di chi lo sa per certo. Siete sprecati... sul forum di moto.it cari scienziati.
-
Mostrogenio988Ormai sono un po di anni che una moto da un Gp all'altro diventa da perfetta ad ingestibile, e si portano dietro i piloti. Oggi vinci domani sparisci, ieri non vincevi da un anno e mezzo oggi sei un campione.