MotoGP 2018. FP2 del GP d'Argentina a Marquez
TERMAS DE RIO HONDO – Dominio Honda nelle FP2 con Marc Marquez primo e Cal Crutchlow secondo, con un sorprendentissimo Tito Rabat al terzo posto. Quarto Andrea Iannone, settimo Valentino Rossi. Disastro Ducati ufficiale: Danilo Petrucci 13esimo, Jorge Lorenzo 17esimo, Andrea Dovizioso addirittura 24esimo e ultimo.
Si è iniziato al rallentatore, per le condizioni della pista dopo la pioggia caduta durante le FP2 della Moto2. Poi, poco alla volta, i tempi si sono abbassati, con un pilota sempre davanti a tutti: Marc Marquez. Il campione della Honda ha impressionato per la facilità con la quale è andato costantemente forte, fino a fare un tempo che solo Cal Crutchlow, in qualche modo, è riuscito ad avvicinare: un'altra conferma della competitività della Honda su questo tracciato. Marquez, tra l’altro, si è permesso di “scherzare” con Maverick Vinales davanti a lui: a metà turno, prima l’ha affiancato spavaldamente all’esterno, poi l’ha infilato prepotentemente all’interno della curva 13, tanto che Vinales ha dovuto rialzare la sua Yamaha, quindi l’ha superato, per poi rallentare in rettilineo per farsi sfilare dal rivale. Alla fine, Marquez ha anche rischiato nel cambio moto, prendendo in pieno il cartello posto sulla corsia box per segnalare al pilota dove deve rientrare. Al di là di questo, la sua superiorità è netta e indiscutibile.
GRANDE RABAT, MA LA DUCATI SOFFRE
Considerando che nelle FP1 il più veloce era stato Dani Pedrosa (terzo nella combinata), si può affermare con sicurezza che, per il momento, la Honda ha un netto vantaggio. Soprattutto sulla Ducati, in netta difficoltà con i suoi piloti ufficiali, ma incredibile con Tito Rabat, terzo e mai così avanti in MotoGP. Una grande prestazione che non può certo far gioire gli uomini di Borgo Panigale, decisamente preoccupati per il risultato di Andrea Dovizioso, ottavo nelle FP1, addirittura 24esimo nelle FP2, 15esima nella combinata dei tempi. Il Dovi, abbastanza tranquillo dopo il turno del mattino, ha faticato tantissimo nelle FP2, soprattutto negli ultimi due settori della pista, il T3 e il T4, finendo il turno addirittura in anticipo per problemi tutti da decifrare. Non è andato meglio Jorge Lorenzo (16esimo nella combinata dei tempi), che ogni volta che rientrava ai box scuoteva vistosamente la testa, facendo chiaramente capire che le cose non stanno andando per il verso giusto. Anche Danilo Petrucci fatica: è 14esimo nella combinata dei tempi, con anche una caduta, senza conseguenze, nelle FP1.
YAMAHA, PASSO IN AVANTI
Al contrario, la Yamaha sembra aver fatto un passo in avanti, con Maverick Vinales sesto e Valentino Rossi settimo nella combinata dei tempi, mentre Johann Zarco è nono con il crono delle FP1. Sicuramente la M1 non è a livello della Honda, ma in condizioni di poco grip, che dall’anno scorso la mettono sempre in difficoltà, ha mostrato una discreta competitività. L’Aprilia è 12esima con Alex Espargaro e 13esima con Scott Redding, un po’ più a suo agio con la moto italiana.
I 10 IN Q2
I dieci piloti che al momento accederebbero direttamente in Q2 sono: Marquez, Crutchlow, Pedrosa, Rabat, Iannone, Vinales, Rossi, Rins, Zarco e Miller.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.0 | 1'39.395 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.7 | 1'39.799 | 0.404 / 0.404 |
3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.8 | 1'40.346 | 0.951 / 0.547 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1'40.455 | 1.060 / 0.109 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 1'40.494 | 1.099 / 0.039 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.6 | 1'40.510 | 1.115 / 0.016 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.9 | 1'40.577 | 1.182 / 0.067 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.0 | 1'40.592 | 1.197 / 0.015 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 320.5 | 1'40.766 | 1.371 / 0.174 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.0 | 1'40.800 | 1.405 / 0.034 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.2 | 1'40.839 | 1.444 / 0.039 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 316.9 | 1'40.842 | 1.447 / 0.003 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 327.3 | 1'40.863 | 1.468 / 0.021 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.4 | 1'40.974 | 1.579 / 0.111 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.0 | 1'41.198 | 1.803 / 0.224 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 1'41.257 | 1.862 / 0.059 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 323.5 | 1'41.334 | 1.939 / 0.077 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.4 | 1'41.357 | 1.962 / 0.023 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 322.6 | 1'41.784 | 2.389 / 0.427 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.8 | 1'41.832 | 2.437 / 0.048 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320.5 | 1'41.867 | 2.472 / 0.035 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1'41.898 | 2.503 / 0.031 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 1'42.242 | 2.847 / 0.344 |
24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 1'42.973 | 3.578 / 0.731 |
"Ha sempre provato a minare il mio morale e lo continua a fare come compagno di squadra"
WTF??!?