MotoGP 2018. Lorenzo segna il miglior tempo nelle FP2 a Barcellona
MONTMELO’ – Jorge Lorenzo è il più veloce nelle FP2, davanti ad Andrea Iannone e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso, sesto Danilo Petrucci, 11esimo Valentino Rossi, ma quinto nella combinata grazie al tempo delle FP1.
Aumenta la temperatura rispetto alle FP1, ma la Ducati si conferma come la moto più bilanciata, con un Jorge Lorenzo in gran spolvero. Jorge ha girato sempre con la soffice al posteriore – è stato praticamente l’unico -, per poi montare anche una soffice all’anteriore per l’attacco finale. Ma al di là del giro singolo, Lorenzo ha impressionato per la costanza: ha martellato dal primo all’ultimo minuto su tempi da riferimento. Dovizioso ha invece girato molto con la dura posteriore, anche lui con ottimi riscontri: insomma, la Ducati è molto competitiva anche al Montmelò.
YAMAHA: QUALCHE DUBBIO NEL POMERIGGIO
Al terzo posto ha chiuso Maverick Vinales, autore di un buon giro con le gomme soffici nel finale. Nel complesso, però, è sembrato che le Yamaha fossero un po’ più in difficoltà rispetto al mattino, quando Valentino Rossi aveva ottenuto il miglior tempo, con un buon passo. Nel pomeriggio, non è stato altrettanto efficace, anche se bisogna evidenziare come abbia sempre girato con la media al posteriore, senza poi tentare il “time attack” nel finale. Nelle FP2, quindi, Rossi ha chiuso 11esimo, ma nella combinata dei tempi è quinto: la prestazione sul singolo giro, come conferma anche il tempo di Vinales, c’è, bisogna verificare meglio con l’analisi del passo la tenuta sulla distanza. Buon nono posto di Hafizh Shahrin.
NONA CADUTA PER MARQUEZ
Il migliore in Casa Honda è Cal Crutchlow (5°), con Dani Pedrosa ottavo, mentre Marc Marquez finisce le FP addirittura fuori dai 10: è 12esimo. Marquez, va detto, ha girato per tutto il turno con la dura anteriore e la dura posteriore, collezionando la nona caduta stagionale con una scivolata, senza conseguenze, alla curva quattro. Come si era già visto nelle FP1, Marquez sembra un po’ in difficoltà, specie in frenata: il suo potenziale è naturalmente nettamente superiore rispetto alla posizione conquistata, ma come era già successo al Mugello, non sembra certo avere quel vantaggio mostrato in altre piste.
BENE IANNONE
Ottimo il secondo posto di Andrea Iannone, risalito nel finale con le gomme nuove. Ma il pilota della Suzuki sta girando forte con costanza, a conferma del potenziale suo e della Suzuki. Iannone, tra l’altro, ha avuto uno scontro “gestuale” con Aleix Espargaro, che l’ha mandato a quel paese dopo essere stato costretto ad allungare la frenata alla curva uno, perché Iannone aveva chiuso la traiettoria nonostante fosse ormai stato superato (e nonostante fossero solo prove libere). Entrambi i piloti sono finiti nell’asfalto esterno della prima variante, finendo sui “dossi stradali”, quelli che vengono usati per rallentare la velocità, posti proprio per evitare che un pilota non perda tempo dopo un dritto in quel punto.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 341.7 | 1'38.930 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.6 | 1'39.037 | 0.107 / 0.107 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 1'39.422 | 0.492 / 0.385 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.8 | 1'39.443 | 0.513 / 0.021 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 343.7 | 1'39.458 | 0.528 / 0.015 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1'39.619 | 0.689 / 0.161 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.6 | 1'39.633 | 0.703 / 0.014 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.5 | 1'39.655 | 0.725 / 0.022 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 1'39.782 | 0.852 / 0.127 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.6 | 1'39.851 | 0.921 / 0.069 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.9 | 1'39.989 | 1.059 / 0.138 |
12 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.2 | 1'39.990 | 1.060 / 0.001 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.8 | 1'40.004 | 1.074 / 0.014 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 340.4 | 1'40.265 | 1.335 / 0.261 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.4 | 1'40.309 | 1.379 / 0.044 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.6 | 1'40.399 | 1.469 / 0.090 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.8 | 1'40.450 | 1.520 / 0.051 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.1 | 1'40.508 | 1.578 / 0.058 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 338.1 | 1'40.541 | 1.611 / 0.033 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 338.1 | 1'40.608 | 1.678 / 0.067 |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.3 | 1'40.697 | 1.767 / 0.089 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.4 | 1'40.728 | 1.798 / 0.031 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.9 | 1'40.815 | 1.885 / 0.087 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.3 | 1'40.975 | 2.045 / 0.160 |
25 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.4 | 1'41.229 | 2.299 / 0.254 |
26 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 339.5 | 1'41.361 | 2.431 / 0.132 |
-
anonym_4124923Ho la sensazione che dopo la caduta al mugello e la firma di Lorenzo Marquez abbia perso tranquillita'.
-
anonym_4543240Quanti cavalli ha il nuovo serbatoio di Lorenzo?.......