GP d'Argentina

MotoGP 2018. Marquez primo nel warm up d'Argentina

- Warm up bagnato: Marc Marquez ottiene il primo posto davanti a Dani Pedrosa e Scott Redding. Quarto Jorge Lorenzo, ottavo Valentino Rossi, nono Andrea Iannone
MotoGP 2018. Marquez primo nel warm up d'Argentina

TERMAS DE RIO HONDO – Warm up bagnato: Marc Marquez ottiene il primo posto davanti a Dani Pedrosa e Scott Redding. Quarto Jorge Lorenzo, ottavo Valentino Rossi, nono Andrea Iannone, 11esimo Andrea Dovizioso, 16esimo Danilo Petrucci, 20esimo Franco Morbidelli.
 

Si gira con le gomme “rain”, anche se non piove: la pista è completamente bagnata. Poco, ma uniformemente bagnata. La sostanza non cambia: il pilota da battere è sempre Marc Marquez, 0”570 più veloce di Dani Pedrosa, che si conferma molto competitivo su questa pista, con la Honda che conquista anche il quinto posto con Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, dopo un bel po’ di tempo, è tornato a utilizzare la carenatura con le appendici aerodinamiche: ha chiuso al quarto posto (dietro all’Aprilia di Scott Redding), con un passo convincente. In caso di gara bagnata, può fare molto bene, come peraltro si era già visto ieri. Più in difficoltà, apparentemente, Andrea Dovizioso: il suo warm up non è stato troppo esaltante. In queste condizioni di pista completamente bagnata ci si aspettava qualcosa in più dalle Yamaha: Valentino Rossi è ottavo, Maverick Vinales decimo, Johann Zarco 18esimo (ma potrebbe aver utilizzato gomme vecchie). Univoca la scelta gomme in caso di pista bagnata: media anteriore e posteriore. Ma se non pioverà più, la gara potrebbe essere asciutta…

 

CLASSIFICA

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1Prev./st
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.7 1'48.428  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.9 1'48.998 0.570 / 0.570
3 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.3 1'49.043 0.615 / 0.045
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 316.6 1'49.230 0.802 / 0.187
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 315.8 1'49.343 0.915 / 0.113
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.7 1'49.510 1.082 / 0.167
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.4 1'49.512 1.084 / 0.002
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.6 1'49.514 1.086 / 0.002
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.3 1'49.524 1.096 / 0.010
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 312.4 1'49.719 1.291 / 0.195
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.3 1'49.740 1.312 / 0.021
12 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 310.1 1'49.762 1.334 / 0.022
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'49.836 1.408 / 0.074
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.6 1'49.842 1.414 / 0.006
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 311.5 1'49.848 1.420 / 0.006
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 320.4 1'49.896 1.468 / 0.048
17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 316.1 1'49.918 1.490 / 0.022
18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.2 1'49.969 1.541 / 0.051
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1'50.029 1.601 / 0.060
20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 311.8 1'50.031 1.603 / 0.002
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.4 1'50.418 1.990 / 0.387
22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 312.4 1'50.454 2.026 / 0.036
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 303.1 1'50.544 2.116 / 0.090
24 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 316.9 1'50.545 2.117 / 0.001

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento