MotoGP 2018. Marquez primo nel warm up di Francia
LE MANS – Marc Marquez chiude al comando il WU, 0”452 più veloce di Andrea Dovizioso e 0”516 di Andrea Iannone. Quinto Valentino Rossi, settimo Danilo Petrucci, 13esimo Franco Morbidelli.
E’ un warm up per la verità poco significativo, perché la gara si disputerà con almeno 20 °C in più sull’asfalto. Marquez, Dovizioso e Iannone si confermano velocissimi, mentre Zarco è incappato in una scivolata alla curva 8, senza conseguenze, per una incomprensione con Thomas Luthi, anche lui a terra. Zarco ha chiuso decimo, ma la caduta non dovrebbe averlo infastidito più di tanto. La Yamaha ha continuato la ricerca della migliore messa a punto, anche se è difficile prendere una decisione con condizioni così differenti rispetto alla gara. Dopo il terribile volo di ieri, è tornato in pista Cal Crutchlow: ha chiuso 11esimo totalizzando 11 giri, in linea quindi con i rivali. La decisione definitiva verrà presa tra qualche ora, ma sembra scontato che sarà al via.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.6 | 1'31.868 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'32.320 | 0.452 / 0.452 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.8 | 1'32.384 | 0.516 / 0.064 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 302.7 | 1'32.480 | 0.612 / 0.096 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.5 | 1'32.679 | 0.811 / 0.199 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.4 | 1'32.791 | 0.923 / 0.112 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 301.5 | 1'32.803 | 0.935 / 0.012 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.2 | 1'32.875 | 1.007 / 0.072 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.8 | 1'32.969 | 1.101 / 0.094 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.7 | 1'33.031 | 1.163 / 0.062 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 302.9 | 1'33.059 | 1.191 / 0.028 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 307.2 | 1'33.094 | 1.226 / 0.035 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 299.2 | 1'33.102 | 1.234 / 0.008 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.2 | 1'33.156 | 1.288 / 0.054 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 296.0 | 1'33.197 | 1.329 / 0.041 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 298.7 | 1'33.228 | 1.360 / 0.031 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 300.8 | 1'33.241 | 1.373 / 0.013 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.8 | 1'33.394 | 1.526 / 0.153 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.4 | 1'33.429 | 1.561 / 0.035 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.9 | 1'33.590 | 1.722 / 0.161 |
-
TREVI02, Ferrara (FE)Cal, grande uomo grande professionista, da applausi.