MotoGP 2019. FP3: ancora Petrux
JEREZ - Danilo Petrucci si conferma il più veloce anche nelle FP3, davanti a Marc Marquez e al sempre più convincente Fabio Quartararo. Quarto Andrea Dovizioso, nono Franco Morbidelli davanti a Jorge Lorenzo. Dovranno passare dalla q1, tra gli altri, Valentino Rossi (11esimo), l’Aprilia, la KTM, Andrea Iannone (ventesimo).
Nuvole e temperatura almeno di 10 gradi più bassa rispetto alle libere di venerdì mattina: nel finale, come previsto, le FP3 si trasformano in un turno di qualifica. Danilo Petrucci si conferma in grande forma: è suo il miglior tempo, 61 millesimi più rapido di Marquez e 275 di Quartararo, che regala alla Yamaha una soddisfazione in un turno in realtà molto difficile per i piloti ufficiali, entrambi fuori dai dieci: Valentino Rossi, 11esimo, e Maverick Vinales 15esimo, saranno costretti a passare dalla Q1, mentre i due piloti satelliti Yamaha sono già in Q2. Difficile capirci qualcosa e lascia piuttosto perplessi il comportamento di Vinales, che ha fatto il “time attack” finale con una coppia di medie, invece che usare la soffice posteriore come tutti gli altri. E’ la conferma che qualcosa non funziona.
Ducati, buon passo
Buono anche il quarto posto di Andrea Dovizioso, molto costante nel ritmo, così come il compagno di squadra: fino adesso stanno facendo bene entrambi. Nei dieci anche Lorenzo, che però continua ad avere un po’ di difficoltà a frenare la moto: da bordo pista si vede un Jorge molto meno preciso del suo solito, chiaramente non ancora a suo agio con questa moto. Ma non è lontano.
Molto bene, come sempre, Marc Marquez, mentre Cal Crutchlow è caduto senza conseguenze a metà turno: il violento impatto della sua Honda ha bucato l’air fence che ha richiesto l’intervento dei commissari di pista. Per questo la sessione è stata fermata per qualche minuto con la bandiera rossa.
I 10 in Q2
Ecco i dieci piloti che accedono direttamente in Q2: Petrucci, Marquez, Quartararo, Dovizioso, Mir, Rins, Nakagami, Crutchlow, Morbidelli e Lorenzo. Quindi: 4 Honda; 2 Ducati; 2 Yamaha; 2 Suzuki.
La classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Tempo | 1°/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 289.6 | 1'36.957 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.7 | 1'37.018 | 0.061 / 0.061 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 282.9 | 1'37.232 | 0.275 / 0.214 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 292.1 | 1'37.292 | 0.335 / 0.060 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.9 | 1'37.292 | 0.335 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.3 | 1'37.320 | 0.363 / 0.028 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 282.9 | 1'37.324 | 0.367 / 0.004 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 289.0 | 1'37.358 | 0.401 / 0.034 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.8 | 1'37.370 | 0.413 / 0.012 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1'37.376 | 0.419 / 0.006 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1'37.417 | 0.460 / 0.041 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 288.2 | 1'37.424 | 0.467 / 0.007 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.9 | 1'37.492 | 0.535 / 0.068 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.6 | 1'37.547 | 0.590 / 0.055 |
15 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.3 | 1'37.661 | 0.704 / 0.114 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | Honda | 287.6 | 1'37.889 | 0.932 / 0.228 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 287.6 | 1'38.006 | 1.049 / 0.117 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 285.4 | 1'38.245 | 1.288 / 0.239 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.6 | 1'38.298 | 1.341 / 0.053 |
20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.6 | 1'38.327 | 1.370 / 0.029 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 283.6 | 1'38.580 | 1.623 / 0.253 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 285.6 | 1'38.669 | 1.712 / 0.089 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 284.2 | 1'38.838 | 1.881 / 0.169 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 281.4 | 1'40.218 | 3.261 / 1.380 |
che fine a fatto?