MotoGP 2019. FP3, Petrucci è il più veloce al Mugello
SCARPERIA - Incredibile 1’46”056 (nuovo giro più veloce al Mugello) di Danilo Petrucci, con Pol Espargaró 2° e Marc Márquez 3°. Nono Franco Morbidelli, 10° Pecco Bagnaia. Fuori dalla Q2: Andrea Dovizioso (11°), Jorge Lorenzo (12°), Valentino Rossi (13°), Michele Pirro (14°) ed entrambe le Aprilia, con Andrea Iannone 21°.
Si alza la temperatura al Mugello, sia dell’aria che, soprattutto, in pista, dove un febbricitante Danilo Petrucci gira come nessuno aveva mai fatto prima su questo tracciato. Una prestazione incredibile quella di Petrucci, che stride con quella del compagno di squadra, 11° (per 29 millesimi) e quindi costretto a passare dalla Q1. Sarà in “buona compagnia”, perché, tra gli altri, si giocheranno l’accesso alla Q2 anche Lorenzo, (in crescita), Rossi (sempre in difficoltà con le gomme nuove), Pirro (meno efficace che in passato), Rins (caduto subito a inizio turno). Stupisce - o meglio, si conferma - la KTM, seconda con Pol Espargaró: è vero che sembra l’unico in grado di guidarla (Zarco è 20°, gli altri piloti KTM sono ancora più indietro), ma la moto austriaca sta facendo qualcosa di non preventivabile solo pochi mesi fa.
I 10 IN Q2Ecco i piloti che accederanno direttamente alla Q2: Petrucci, P.Espargaró, Márquez, Nakagami, Miller (bravo), Quartararo (ancora una volta prima Yamaha), Márquez, Crutchlow, Morbidelli e Bagnaia.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 355.0 | 1'46.056 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 348.2 | 1'46.263 | 0.207 / 0.207 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 351.5 | 1'46.280 | 0.224 / 0.017 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.9 | 1'46.456 | 0.400 / 0.176 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 352.2 | 1'46.478 | 0.422 / 0.022 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345.2 | 1'46.488 | 0.432 / 0.010 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.0 | 1'46.509 | 0.453 / 0.021 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 351.4 | 1'46.516 | 0.460 / 0.007 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 342.0 | 1'46.518 | 0.462 / 0.002 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 347.0 | 1'46.713 | 0.657 / 0.195 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 356.7 | 1'46.742 | 0.686 / 0.029 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.8 | 1'46.893 | 0.837 / 0.151 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.0 | 1'46.900 | 0.844 / 0.007 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 351.3 | 1'46.955 | 0.899 / 0.055 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 350.9 | 1'47.064 | 1.008 / 0.109 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 351.6 | 1'47.160 | 1.104 / 0.096 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 347.9 | 1'47.179 | 1.123 / 0.019 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 346.8 | 1'47.180 | 1.124 / 0.001 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 348.3 | 1'47.507 | 1.451 / 0.327 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344.9 | 1'47.642 | 1.586 / 0.135 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.7 | 1'47.768 | 1.712 / 0.126 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 343.1 | 1'48.250 | 2.194 / 0.482 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 342.4 | 1'49.101 | 3.045 / 0.851 |
Spero che realmente che la prestazione si confermi in qualifica e in gara e anche nelle prossime piste, come godrei!🖖