MotoGP 2019. Quartararo è il più veloce nelle FP2 di Barcellona
MONTMELO’ - Primo tempo per Fabio Quartararo, davanti ad andrea Dovizioso e Takaaki Nakagami. Quinto Pecco Bagnaia, sesto Franco Morbidelli, settimo Valentino Rossi, ottavo Danilo Petrucci, 21esimo Andrea Iannone.
Si alza la temperatura, si pulisce un po’ la pista, si abbassano i tempi, con Fabio Quartararo più veloce di tutti: sorprendente, considerando che il francese è reduce dall’operazione alle braccia per sindrome compartimentale. Non solo: Quartararo continua a portare la Yamaha a un livello che tutti gli altri piloti faticano ad avvicinare. La gara, poi, è diversa, ma in prova Fabio può ormai essere tranquillamente aggiunto alla lista dei piloti velocissimi. Così come lo sta diventando Nakagami, che sfrutta al meglio la sua Honda RC213V in versione 2018: anche il giapponese è ormai regolarmente nelle prime posizioni.
DUCATI COMPETITIVA
Sempre stando ben attenti a non trarre troppe conclusioni dopo la prima giornata di libere, sembra che la Ducati possa essere competitiva anche su questa pista, soprattutto con Andrea Dovizioso, secondo a 0”281 e piuttosto costante nel suo ritmo. Il Dovi ha tenuto un buon passo, tirandosi poi dietro Danilo Petrucci, in grande difficoltà nelle FP1, in crescita nelle FP2. Il vincitore del Mugello ha chiuso la sessione all’ottavo posto, facendo un salto in avanti rispetto al mattino, ma ancora non perfetto nella sua guida: deve ancora migliorare la messa a punto della sua Ducati. Bene Pecco Bagnaia, quinto assoluto, più staccato Jack Miller.
MARQUEZ GOMME USATE
Il 17esimo posto nelle FP2, nono nella combinata dei tempi, non deve trarre in inganno: Marc Marquez è stato l’unico a non cambiare gomme nelle FP2, girando sempre con una dura anteriore e una media posteriore. Forte del miglior tempo conquistato nelle FP1, Marc ha lavorato solo per la gara: una brutta notizia per gli avversari. Marquez è competitivo, forse addirittura già a posto per la domenica: domani si giocherà la pole. Passo in avanti anche per Jorge Lorenzo, che ha chiuso questa sessione al 13esimo posto a 0”737 da Quartararo: in altre parole, il distacco dal primo si sta riducendo. La strada è ancora lunga, ma Jorge si sta un po’ avvicinando. Continua a essere al di sotto delle aspettative Cal Crutchlow, nono nelle FP2 e decimo nella combinata: anche a lui, la Rc213V 2019 piace poco, soprattutto all’avantreno.
ROSSI BENINO, MALE VINALES
Valentino Rossi ha chiuso la FP2 al settimo posto ed è settimo anche nella combinata dei tempi: un passo in avanti rispetto agli ultimi, difficilissimi venerdì. E’ vero che Rossi ha dovuto montare du soffici nuovi per risalire in classifica, ma lo hanno fatto anche gli altri e per lui era importante stare già nei dieci, anche se domani, nelle FP3, presumibilmente i tempi si abbasseranno di decimi. Rossi ha anche utilizzato un nuovo scarico, visibilmente più lungo, nel tentativo di migliorare l’erogazione del motore. In Yamaha si sta lavorando duro, ma non si può pretendere che i risultati arrivino da un giorno all’altro: ci vuole pazienza, anche se non è facile averla. Sempre in grande difficoltà Andrea Iannone con l’Aprilia, solo 21esimo, mentre la KTM, perlomeno in prova, vola con Pol Espargaro, quarto assoluto. Qui sta andando meglio anche Johann Zarco, 12esimo nelle FP2, anche lui con il forcellone in carbonio.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 329.2 | 1'40.079 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 340.4 | 1'40.360 | 0.281 / 0.281 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.5 | 1'40.381 | 0.302 / 0.021 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1'40.393 | 0.314 / 0.012 |
5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 335.8 | 1'40.471 | 0.392 / 0.078 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 330.6 | 1'40.517 | 0.438 / 0.046 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.4 | 1'40.520 | 0.441 / 0.003 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 339.8 | 1'40.599 | 0.520 / 0.079 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.9 | 1'40.702 | 0.623 / 0.103 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.6 | 1'40.727 | 0.648 / 0.025 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.5 | 1'40.727 | 0.648 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.5 | 1'40.771 | 0.692 / 0.044 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.7 | 1'40.816 | 0.737 / 0.045 |
14 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.1 | 1'40.847 | 0.768 / 0.031 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1'40.878 | 0.799 / 0.031 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 338.8 | 1'40.948 | 0.869 / 0.070 |
17 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1'40.963 | 0.884 / 0.015 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.1 | 1'41.007 | 0.928 / 0.044 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.3 | 1'41.070 | 0.991 / 0.063 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.1 | 1'41.331 | 1.252 / 0.261 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1'41.524 | 1.445 / 0.193 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 332.7 | 1'41.527 | 1.448 / 0.003 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1'41.987 | 1.908 / 0.460 |
24 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 336.5 | 1'42.156 | 2.077 / 0.169 |
Ducati e MM un passo incredibile e tempi che escono facili.
Ma più di tutti mi sorprende Rins, la Suzuki tra le curve è fulminea ed ha un gran passo. Se riesce a fare un giro in testa può pensare di scappare, la vedo dura perché di motore è lievemente inferiore ed in staccata è un po' "leggera".