MotoGP 2019. Rins, miglior tempo nelle FP3 del GP di Catalunya
MONTMELO’ - Alex Rins conquista il miglor tempo, davanti a Fabio Quartararo e Cal Crutchlow. Quarto Valentino Rossi, sesto Andrea Dovizioso, ottavo Danilo Petrucci, 13esimo Franco Morbidelli, in Clinica Mobile dopo una brutta caduta alla 13, 16esimo Andrea Iannone, 17esimo Pecco Bagnaia.
Fa più caldo di ieri, ma non ancora caldissimo, i tempi si abbassano parecchio e non mancano le sorprese. Come il primo tempo di Alex Rins, finalmente velocissimo anche nelle FP3; o come il terzo posto di Cal Crutchlow, in grande difficoltà ieri e fino a pochi minuti dal termine; o come il nono tempo (in questo caso è una sorpresa negativa) di Marc Marquez, che nel finale ha mandato a quel paese il compagno di squadra Jorge Lorenzo (decimo) per averlo rallentato nel giro buono. Lorenzo, poi, si è scusato, ma è chiaro che il clima dentro al box Honda non è esattamente idilliaco. Al secondo posto, Fabio Quartararo, ma lui, ormai, non è più una sorpresa; il pilota della Yamaha è poi caduto alla curva 2, senza conseguenze, mentre qualche minuto prima era volato alla 13 Franco Morbidelli, mentre stava viaggiando fortissimo: Franco è rimasto un po’ carponi nella sabbia, poi è stato portato con l’ambulanza al centro medico, dove sono in corso tutti gli accertamenti. Ha riportata una contusione al piede destro e una escoriazione al mignolo destro: è andata bene.
TUTTI VICINISSIMI
In una classifica cortissima (17 piloti in 0”924), l’indicazione più importante sembra venire dalla Suzuki: Rins va fortissimo, anche di passo, può puntare veramente a un risultato prestigioso. La Yamaha ottiene un ottimo risultato di squadra - Quartararo 2°, Rossi 4°, Vinales 5° -, ma deve confermarsi nel pomeriggio quando le temperature, presumibilmente, saranno ben più alte. Per il momento, la M1 è andata bene, con Rossi che ha anche un buon passo. Ce l’ha anche Andrea Dovizioso, sesto e prima Ducati: qui la Desmosedici è imbattuta da due anni, ma non sembra avere il vantaggio del passato. Sempre efficace Pol Espargaro nel giro secco, sempre in difficoltà l’Aprilia, ancora una volta fuori dai 10 con entrambi i piloti.
I 10 IN Q2
Ecco i piloti che accedono direttamente in Q2: Rins, Quartararo, Crutchlow, Rossi, Vinales, Dovizioso, P.Espargaro, Petrucci, Marquez e Lorenzo.
CLASSIFICA
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.5 | 1'39.547 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 336.6 | 1'39.583 | 0.036 / 0.036 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 344.4 | 1'39.711 | 0.164 / 0.128 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.9 | 1'39.722 | 0.175 / 0.011 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'39.756 | 0.209 / 0.034 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 348.1 | 1'39.769 | 0.222 / 0.013 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.4 | 1'39.857 | 0.310 / 0.088 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 341.5 | 1'39.918 | 0.371 / 0.061 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.3 | 1'39.923 | 0.376 / 0.005 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1'39.949 | 0.402 / 0.026 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'39.967 | 0.420 / 0.018 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.2 | 1'40.067 | 0.520 / 0.100 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 336.9 | 1'40.079 | 0.532 / 0.012 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.8 | 1'40.158 | 0.611 / 0.079 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.4 | 1'40.366 | 0.819 / 0.208 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1'40.454 | 0.907 / 0.088 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'40.582 | 1.035 / 0.128 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.7 | 1'40.761 | 1.214 / 0.179 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.9 | 1'40.942 | 1.395 / 0.181 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.4 | 1'40.996 | 1.449 / 0.054 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 337.7 | 1'41.023 | 1.476 / 0.027 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 337.0 | 1'41.102 | 1.555 / 0.079 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.1 | 1'41.115 | 1.568 / 0.013 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 337.6 | 1'41.498 | 1.951 / 0.383 |
-
SonvinicioA Jorge, ha fatto un serbatoio nuovo che gli permette di avere i testicoli ben posizionati, (sopratutto in staccata) quindi non soffre più e guiderà meglio e senza sofferenze.....
-
KawaMax3Piano piano Jorge arriva....