MotoGP 2020. Cal Crutchlow è il più veloce nel warm up di Portimao
Due Honda davanti a tutti: Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami, staccati di 0”114. Terzo Brad Binder, quarto Aleix Espargaro con l’Aprilia. Italiani: 14esimo Valentino Rossi, 15esimo Franco Morbidelli, 17esimo Pecco Bagnaia, 18esimo Lorenzo Savadori, 19esimo Andrea Dovizioso, 20esimo Danilo Petrucci. Scelta univoca per le gomme: media anteriore e dura posteriore. Quale dura, però, non si può sapere: i piloti hanno a disposizione sia una versione simmetrica sia asimmetrica. Sono andate molto forte le Honda (Bradl è caduto, pilota ok), in particolare con Crutchlow e, soprattutto, con Nakagami, che ha fatto un sacco di giri veloci con le gomme usate. La Honda sembra molto a posto, si potrebbe anche scommettere sulla HRC, ma Nakagami deve sfruttare l’occasione, non buttarla via come ha fatto in altre occasioni. Veloci anche le Ktm: si giocano la vittoria, sicuramente Oliveira e P.Espargaro, ma attenzione anche a Binder, molto efficace sul passo. Più in difficoltà le Ducati, ma accade spesso nel warm up. Un passo in avanti per Valentino Rossi, un po’ più efficace rispetto alle difficilissime qualifiche.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 338.5 | 1'40.067 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 333.3 | 1'40.181 | 0.114 / 0.114 |
3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.5 | 1'40.196 | 0.129 / 0.015 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.7 | 1'40.500 | 0.433 / 0.304 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.4 | 1'40.509 | 0.442 / 0.009 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.2 | 1'40.576 | 0.509 / 0.067 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.4 | 1'40.593 | 0.526 / 0.017 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 1'40.631 | 0.564 / 0.038 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 342.8 | 1'40.656 | 0.589 / 0.025 |
10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.3 | 1'40.792 | 0.725 / 0.136 |
11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 331.2 | 1'40.883 | 0.816 / 0.091 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 1'40.889 | 0.822 / 0.006 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 331.2 | 1'40.936 | 0.869 / 0.047 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.3 | 1'40.972 | 0.905 / 0.036 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.2 | 1'41.024 | 0.957 / 0.052 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 339.6 | 1'41.151 | 1.084 / 0.127 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1'41.263 | 1.196 / 0.112 |
18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.2 | 1'41.281 | 1.214 / 0.018 |
19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.7 | 1'41.339 | 1.272 / 0.058 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.3 | 1'41.404 | 1.337 / 0.065 |
21 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.4 | 1'41.884 | 1.817 / 0.480 |
22 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 337.5 | 1'42.716 | 2.649 / 0.832 |
-
Fortu G., Roma (RM)Savadori hai due Ducati Ufficiali dietro, grande :) !!!