MotoGP 2021. GP di Catalunya a Barcellona: Sergio Garcia vince in Moto3, a Remy Gardner la Moto2
Si sono presentati in 15 (quindici), quasi appaiati, alla staccata della prima curva. Così è iniziato l'ultimo giro della gara della Moto3.
A vincere è stato, manco a dirlo al fotofinish (15 millesimi), Sergio Garcia, scattato 19esimo. Alle sue spalle Jeremy Alcoba, per una doppietta spagnola sulla pista di casa. Terzo, in lacrime per il primo podio della carriera in Moto3, il turco Deniz Oncu.
Insieme alla bandiera a scacchi, dopo pochi secondi, è stata però sventolata anche la bandiera rossa, in seguito al brutto incidente che ha visto coinvolti alla curva 8, Ayumu Sasaki, Dennis Foggia e Xavier Artigas.
Il giapponese è finito a terra dopo un highside e, inevitabilmente visti i 'distacchi', è stato colpito dal duo del team Leopard Racing con una dinamica che le immagini Tv non sono riuscite a chiarire del tutto.
Mentre Foggia e Artigas sono stati accompagnati ai box dai colleghi come passeggeri, Sasaki è rimasto nella via di fuga. E' cosciente, ma al momento non si hanno informazioni precise circa le sue condizioni.
Uno spavento simile si è avuto anche al decimo giro, quando, in uscita dalla prima esse John McPhee, in testa in quel momento, ha perso il controllo della moto, sempre per un highside. Per fortuna lo scozzese ha continuato a scivolare all'interno della via di fuga. La sua moto ha invece attraversato la pista, venendo colpita da Andrea Migno e Tatsuki Suzuki, entrambi a terra ma senza gravi conseguenze.
Protagonista della corsa il lungo rettilineo della pista di Barcellona: su 21 tornate, per ben 18 volte al termine del rettifilo è cambiato il pilota in prima posizione, complice il gioco delle scie, basilari ancora una volta in Moto3. Addirittura nel T4 del penultimo giro, Alcoba, leader, ha rallentato per farsi passare, in modo tale da sfruttare lui l'ultima scia, creando però una situazione di pericolo.
Tra i tanti, si è avvicendato nel ruolo di battistrada anche il leader del mondiale Pedro Acosta, settimo al traguardo dopo una partenza in 25esima posizione. Il debuttante spagnolo resta in cima alla classifica iridata con 120 punti. Garcia balza al secondo posto a quota 81, seguito da Jaume Masia, oggi quarto, a 72.
GP di Catalunya 2021 - La classifica della Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.1 | 38'33.760 |
2 | 20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 152.1 | +0.015 |
3 | 16 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | +0.118 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +0.079 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.1 | +0.204 |
6 | 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 152.1 | +0.317 |
7 | 9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +0.380 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 152.1 | +0.798 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 152.1 | +0.933 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 152.0 | +0.983 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.9 | +3.334 |
12 | 4 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | 1 Lap |
13 | 3 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 151.2 | 1 Lap |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.2 | 1 Lap |
15 | 1 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | CIP Green Power | KTM | 151.2 | 1 Lap |
16 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | 1 Lap | |
17 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | 1 Lap | |
18 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
28 | Izan GUEVARA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.1 | 1 Lap | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | 1 Lap | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.1 | 1 Lap | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.1 | 1 Lap | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 149.6 | 6 Laps | ||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 149.5 | 10 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.8 | 12 Laps | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.5 | 12 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.4 | 12 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 0 Lap |
In Moto2, Remy Gardner piega per la seconda volta di fila il compagno di squadra Raul Fernandez. Come al Mugello, sette giorni fa, la gara è un affare tra i due piloti del team Red Bull Ktm Ajo.
Solo nei primi giri ha provato ad intromettersi Bo Bendsneyder, poi infilato nel corso della gara sia da Xavi Vierge, terzo, sia da Marco Bezzecchi, quarto.
Gardner, che il prossimo anno correrà in MotoGP, è scattato dalla pole position e ha condotto la gara sino al 12esimo giro, quando Fernandez ha preso il testimone alla staccata della prima esse. Il rookie spagnolo non è riuscito però a scappare e l'australiano gli è rimasto negli scarichi, in fase di studio, sino a due giri dal termine. Nelle ultime tornate il numero 87, in Moto2 dalla stagione 2016, ha staccato in modo perentorio Fernandez, esordiente quest'anno nella categoria di mezzo.
Spavento finale per Fabio Di Giannantonio, che alla prima chicane è stato centrato da Hector Garzo. Entrambi sono finiti ad alta velocità nella sabbia della via di fuga, ma senza gravi conseguenze.
Nel mondiale Gardner allunga. Ora guida la classifica con 139 punti, seguito da Fernandez a quota 128. Seguono Bezzecchi e Sam Lowes (oggi solo settimo), rispettivamente a 101 e 75 punti. Quinto il 'Diggia' a 60.
GP di Catalunya 2021 - La classifica della Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.2 | 38'22.284 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | +1.872 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | +2.866 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.9 | +3.207 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.9 | +3.899 |
6 | 10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.8 | +4.541 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.8 | +4.875 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.0 | +15.973 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.9 | +17.515 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | +19.838 |
11 | 5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 158.7 | +20.571 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 158.6 | +22.512 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | +22.558 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.6 | +23.238 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.5 | +23.958 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.4 | +25.099 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.0 | +31.344 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 157.6 | +37.129 | |
19 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 157.6 | +37.895 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.5 | +38.438 | |
21 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | +40.247 | |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.4 | +40.674 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.4 | +40.784 | |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 156.8 | +48.588 | |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 156.8 | +49.640 | |
26 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | Kalex | 156.8 | +49.694 | |
Not Classified | ||||||||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.1 | 2 Laps | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.1 | 2 Laps | ||
79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | 3 Laps | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | 4 Laps | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 157.3 | 15 Laps | ||
44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | 16 Laps |
Segui il commento delle gare di Barcellona con Zam e Loris Reggiani IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45
Rivivi il GP di Catalunya 2021 sul nostro LIVE
Rivedi il commento delle qualifiche di Barcellona con Zam e Lucio Cecchinello
Rivedi il commento delle prove libere di Barcellona con Zam e Davide Tardozzi
"Gli eroi non sono più giovani e belli", la riflessione di Giovanni Zamagni
"C’è tanto da fare per la sicurezza", l'editoriale di Nico Cereghini
-
Diabolik93, Ravenna (RA)Bella gara, Bezz tutta grinta, ma in questo momento 1987 ha qualcosa in piu', certamente non di motore ma di manico, grande Remy!