MotoGP 2021. GP di Francia. Danilo Petrucci è il più veloce del warm up
LE MANS - Pioggia forte prima del via, che ha smesso quando è entrata in pista la MotoGP, ma sull’asfalto è rimasta tanta acqua.
Condizioni difficilissime, anche e soprattutto per la temperatura dell’asfalto molto bassa (13°C).
In queste condizioni, torna velocissimo Danilo Petrucci: con tanta acqua, lui e la Ktm sono competitivi (terzo Miguel Oliveira).
Funzionano naturalmente bene le Ducati, che possono fare molto bene con le rain, ma anche le Yamaha non vanno così male, anche se Fabio Quartararo (13esimo) continua a faticare.
Che tempo ci sarà nel pomeriggio? Chi lo sa. Il meteo prevede un miglioramento, ma sempre con scrosci di pioggia, probabile una gara flag to flag.
Tante le cadute, sempre alla curva 3: Mir, P.Espargaro, Marquez (le foto nel live) e Zarco. Piloti tutti illesi, fortunatamente.
Segui il GP di Francia 2021 sul nostro LIVE
Segui il commento delle gare con Zam e Livio Suppo IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45
Rivedi il commento delle qualifiche di Le Mans con Zam e Manuel Poggiali
Gli orari della corsa in TV oggi su Sky e DAZN
MotoGP - La classifica del warm up
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 296.7 | 1'44.515 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 306.8 | 1'44.794 | 0.279 / 0.279 |
3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.7 | 1'45.048 | 0.533 / 0.254 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 294.1 | 1'45.105 | 0.590 / 0.057 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.5 | 1'45.369 | 0.854 / 0.264 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 306.8 | 1'45.369 | 0.854 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 300.3 | 1'45.370 | 0.855 / 0.001 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 304.0 | 1'45.443 | 0.928 / 0.073 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 294.1 | 1'45.476 | 0.961 / 0.033 |
10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.1 | 1'45.512 | 0.997 / 0.036 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.2 | 1'45.822 | 1.307 / 0.310 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.8 | 1'46.058 | 1.543 / 0.236 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.1 | 1'46.127 | 1.612 / 0.069 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.9 | 1'46.176 | 1.661 / 0.049 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 292.4 | 1'46.237 | 1.722 / 0.061 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 300.3 | 1'46.345 | 1.830 / 0.108 |
17 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 293.2 | 1'46.702 | 2.187 / 0.357 |
18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.1 | 1'46.756 | 2.241 / 0.054 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 300.3 | 1'46.986 | 2.471 / 0.230 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.1 | 1'47.530 | 3.015 / 0.544 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 285.7 | 1'47.957 | 3.442 / 0.427 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.8 | 1'48.251 | 3.736 / 0.294 |
-
Diabolik93, Ravenna (RA)Bravo Danilo, non ti sei lamentato del peso e dell'aria e hai portato a casa una gran gara, continua cosi libera la testa e ruota la manopola.
-
Sberla1, Genova (GE)Può essere gara buona per Miller per portare a casa la doppietta dopo Jerez e rientrare di diritto nella corsa mondiale!