MotoGP 2021. GP di Misano2. A Johann Zarco le FP1 sul bagnato
Misano Adriatico - Era prevista pioggia e pioggia è stata nelle FP1, a tratti anche molto intensa. Condizioni che hanno esaltato ancora di più la competitività della Ducati e, in particolare, di Johann Zarco, capace di rifilare ben 1”417 al secondo in classifica, Marc Marquez.
Zarco non ha fatto un giro matto, ma è stato devastante nel passo, costantemente molto più veloce di tutti gli altri: se la gara si disputasse adesso, vincerebbe probabilmente per distacco.
Per tenere aperto il mondiale, o, addirittura, per pensare di riaprirlo in qualche modo, a Borgo Panigale fanno la danza della pioggia, perché sul bagnato la Desmosedici e i suoi piloti volano: Jack Miller è terzo, Jorge Martin quarto, Pecco Bagnaia sesto (caduto senza conseguenze al “Carro”, foto nel live di moto.it), Luca Marini 11esimo, Michele Pirro 13esimo, con il solo Enea Bastianini (19esimo) un po’ in difficoltà.
Al contrario, Fabio Quartararo fatica, solo 18esimo, anche se, per la verità, durante il turno è stato più vicino ai primi, per poi perdere nel finale della sessione. In condizioni di pista completamente bagnata, la Yamaha non si comporta male, come conferma il quinto posto di Franco Morbidelli, sempre piuttosto rapido nelle FP1.
Ma anche Valentino Rossi non è andato male, 12esimo, mentre fatica moltissimo Andrea Dovizioso, solo 21esimo, anche per la poca esperienza con la Yamaha con le gomme da bagnato.
Marquez veloce, bene la KTM
Ieri, Marc Marquez ha detto che l’obiettivo è entrare nei cinque, ma con il bagnato può chiaramente puntare quantomeno al podio; non male anche la KTM, più o meno veloce con tutti i suoi piloti, tranne che con Binder, caduto subito a inizio turno, mentre la Suzuki è nei dieci con Joan Mir.
In difficoltà l’Aprilia: 17esimo Maverick Vinales al ritorno in moto (non ha mai amato il bagnato), 20esimo Aleix Espargaro, 24esimo Lorenzo Savadori, in pista con una wild card. Lorenzo a caduto nel turno, ma senza conseguenze.
La classifica delle FP1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 295.0 | 1'42.374 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'43.791 | 1.417 / 1.417 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 291.8 | 1'43.999 | 1.625 / 0.208 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 292.6 | 1'44.041 | 1.667 / 0.042 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 283.4 | 1'44.054 | 1.680 / 0.013 |
6 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 289.5 | 1'44.183 | 1.809 / 0.129 |
7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1'44.243 | 1.869 / 0.060 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'44.324 | 1.950 / 0.081 |
9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 283.4 | 1'44.405 | 2.031 / 0.081 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.7 | 1'44.513 | 2.139 / 0.108 |
11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 288.0 | 1'44.575 | 2.201 / 0.062 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.2 | 1'44.751 | 2.377 / 0.176 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 284.9 | 1'44.888 | 2.514 / 0.137 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 288.7 | 1'45.011 | 2.637 / 0.123 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.7 | 1'45.204 | 2.830 / 0.193 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.0 | 1'45.221 | 2.847 / 0.017 |
17 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.6 | 1'45.445 | 3.071 / 0.224 |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 283.4 | 1'45.477 | 3.103 / 0.032 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.0 | 1'45.656 | 3.282 / 0.179 |
20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 285.7 | 1'45.853 | 3.479 / 0.197 |
21 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.2 | 1'45.881 | 3.507 / 0.028 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 287.2 | 1'46.046 | 3.672 / 0.165 |
23 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 278.3 | 1'46.152 | 3.778 / 0.106 |
24 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.9 | 1'46.966 | 4.592 / 0.814 |
-
Sberla1, Genova (GE)Zarco l’ha toccata piano…