MotoGP Aragon. Dovizioso è il più veloce del venerdì
ALCANIZ – Miglior tempo per Andrea Dovizioso, davanti alle due Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Quarto tempo per Andrea Iannone, solo decimo Valentino Rossi a 1”027.
Un’altra giornata positiva per la Ducati, con Andrea Iannone primo nelle FP1 e Andrea Dovizioso davanti a tutti nella FP2 e nella combinata dei tempi: un inizio certamente promettente per la GP14.2, la Desmosedici “evoluzione”, provata martedì al Mugello e già utilizzata qui da entrambi i piloti Ducati. Con ottimi risultati, stando al riscontro cronometrico.
«In realtà, non c’è una grande differenza con la vecchia: è più comoda, perché adesso la moto è più stretta e le pedane sono messe diversamente, ma i problemi rimangono gli stessi» racconta Dovizioso, che ha chiuso la giornata con il miglior tempo grazie alla gomma extra morbida posteriore montata proprio nel finale.
«Qui la gomma nuova ti dà un bel vantaggio, ma la realtà del passo è differente: dopo tre giri le coperture calano molto e dobbiamo lavorare un bel po’ per essere competitivi» dice con la solita lucidità e onestà. Insomma, domani e soprattutto domenica sarà difficile ripetere certi risultati, ma intanto nel box Ducati si può celebrare un altro risultato positivo, ribadito anche dal quarto posto di Iannone, subito a suo agio con la moto nuova.
«La gomma morbida non mi ha dato i vantaggi sperati e ho qualche problema in frenata, c’è qualcosa di strano, dobbiamo capire cosa non funziona» ha commentato Iannone, anche lui d’accordo nell’affermare che la 14.2 «è più comoda».
MARQUEZ QUASI IMBATTIBILE
Al di là del singolo giro, il pilota da battere – per il momento – è certamente Marc Marquez, capace di girare di passo più forte del giro veloce dei suoi avversari. «E’ la mia pista preferita» aveva detto ieri Marc e i fatti lo confermano: Marquez ha un ritmo irresistibile, specie con la gomma più dura posteriore utilizzata nelle FP2, per una superiorità che, al momento, è simile a quella di Austin o di Termas de Rio Hondo o delle altre piste dove il suo dominio è stato imbarazzante. Naturalmente è solo il primo giorno e, come dirà certamente Marquez, «gli altri si avvicineranno», ma la sensazione è che in condizione di pista asciutta sarà difficile batterlo.
YAMAHA IN DIFFICOLTA’
Per quanto visto oggi, l’unico che lo potrebbe in qualche modo impensierire Marquez è il compagno di squadra Dani Pedrosa, sempre velocissimo qui anche in passato, anche se la momento quasi un secondo più lento di passo rispetto a Marc. Al contrario, dopo la doppietta di Misano, la Yamaha è tornata nei “ranghi”, con difficoltà addirittura superiore alle aspettative: Jorge Lorenzo è settimo a 0”684, Valentino Rossi addirittura decimo a 1”027. E buon per Valentino che è riuscito a entrare nei dieci, con Cal Crutchlow, 11esimo, staccato di appena 59 millesimi: considerando che domani mattina potrebbe essere difficile migliorarsi, a causa di temperature troppo basse, è importante essere entrato nei dieci che accedono alla Q2. Per i piloti Yamaha tanti problemi con le gomme, in particolare con la media posteriore, che si usura troppo.
PETRUCCI PRONTO PER LA DUCATI
Al 20esimo posto Danilo Petrucci, che nel 2015 passerà sulla Ducati del team Pramac a fianco di Jonny Hernandez: avrà a disposizione una GP14.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 335.7 | 1'48.285 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.7 | 1'48.328 | 0.043 / 0.043 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1'48.734 | 0.449 / 0.406 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 339.0 | 1'48.747 | 0.462 / 0.013 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.5 | 1'48.938 | 0.653 / 0.191 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.4 | 1'48.966 | 0.681 / 0.028 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.8 | 1'48.969 | 0.684 / 0.003 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.0 | 1'49.002 | 0.717 / 0.033 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.7 | 1'49.011 | 0.726 / 0.009 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.6 | 1'49.312 | 1.027 / 0.301 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 328.3 | 1'49.373 | 1.088 / 0.061 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 331.0 | 1'49.650 | 1.365 / 0.277 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 333.9 | 1'49.711 | 1.426 / 0.061 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 322.0 | 1'50.283 | 1.998 / 0.572 |
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 324.3 | 1'50.408 | 2.123 / 0.125 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 318.2 | 1'50.472 | 2.187 / 0.064 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 326.5 | 1'50.487 | 2.202 / 0.015 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 318.8 | 1'50.890 | 2.605 / 0.403 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 316.0 | 1'51.110 | 2.825 / 0.220 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 312.6 | 1'51.510 | 3.225 / 0.400 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 309.8 | 1'52.415 | 4.130 / 0.905 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.3 | 1'52.600 | 4.315 / 0.185 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 313.2 | 1'52.684 | 4.399 / 0.084 |
Bentornato Nicky