MotoGP. Dovizioso chiude in testa le FP2 a Brno
BRNO – Vola la Ducati con Andrea Dovizioso primo e Danilo Petrucci terzo, con Jonas Folger secondo. 14esimo Valentino Rossi, 20esimo Andrea Iannone.
Dopo la pioggia del mattino, ecco il sole e una temperatura di nuovo elevata (32 °C): negli ultimi 25 minuti, quando la pista si è asciugata completamente, i piloti hanno potuto lavorare con le slick su un asfalto non al meglio delle condizioni, con poco grip. Alla fine, davanti a tutti ha finito Dovizioso, che ha montato la gomma morbida, così come hanno fatto altri, come per esempio Petrucci, Folger e Zarco (4), Barbera (5), Redding (6), ma non altri, come i piloti Honda e Yamaha e come Lorenzo. Dopo essere stato velocissimo al mattino con la pioggia, Jorge nel pomeriggio è stato il protagonista assoluto della sessione per aver portato al debutto la nuova carenatura della Ducati, decisamente all’avanguardia e studiata in ogni particolare, non posticcia come quella della Honda. Per capire se porta dei benefici o meno bisogna aspettare le parole di Lorenzo, che ha finito 15esimo a 1”305, dopo aver faticato per tutto il turno con la carenatura “tradizionale” e per non aver montato la gomma nuova nel finale.
HONDA: MEGLIO DI QUANTO DICA LA CLASSIFICA
L’inizio della Ducati, complessivamente, è stato incoraggiante, con quattro piloti nei primi dieci, mentre a prima vista sembrerebbe deludente il risultato della Honda – Pedrosa 7°, Crutchlow 8°, Marquez 10°, con un altro numero da circo nel giro finale -, che qui partiva teoricamente avvantaggiata per aver provato un paio di settimane fa. In realtà, soprattutto i due piloti HRC, hanno girato con buona costanza e se sono così indietro è solo per non aver cambiato gomme nel finale.
YAMAHA: ALTI E BASSI
In Casa Yamaha, ancora una volta, si guarda la classifica con un misto di sentimenti: grande soddisfazione per il secondo posto di Folger e il quarto di Zarco con le M1 2016, con un po’ di preoccupazione per l’11esima posizione di Vinales e per la 14esima di Rossi, staccato di 1”064 da Dovizioso e di un decimo dal compagno di squadra. Anche in questo caso, i due piloti del team Tech3 hanno utilizzato gomme nuove nel finale, ma al di là del tempo sul giro, i due campioni ufficiali non sono parsi esplosivi per tutto il turno. Insomma, c’è da lavorare. Staccatissimo, ancora una volta, Andrea Iannone, addirittura ventesimo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.4 | 1'56.332 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.1 | 1'56.730 | 0.398 / 0.398 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'56.751 | 0.419 / 0.021 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.0 | 1'56.862 | 0.530 / 0.111 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 309.2 | 1'56.864 | 0.532 / 0.002 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.4 | 1'56.905 | 0.573 / 0.041 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'56.933 | 0.601 / 0.028 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 302.1 | 1'56.961 | 0.629 / 0.028 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.5 | 1'57.019 | 0.687 / 0.058 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.5 | 1'57.209 | 0.877 / 0.190 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 1'57.289 | 0.957 / 0.080 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.5 | 1'57.314 | 0.982 / 0.025 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.2 | 1'57.378 | 1.046 / 0.064 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.2 | 1'57.396 | 1.064 / 0.018 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 307.5 | 1'57.637 | 1.305 / 0.241 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 306.9 | 1'57.869 | 1.537 / 0.232 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 296.9 | 1'57.992 | 1.660 / 0.123 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.6 | 1'58.042 | 1.710 / 0.050 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 301.3 | 1'58.179 | 1.847 / 0.137 |
20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.2 | 1'58.194 | 1.862 / 0.015 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.4 | 1'58.437 | 2.105 / 0.243 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.1 | 1'58.638 | 2.306 / 0.201 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 301.1 | 1'59.382 | 3.050 / 0.744 |
-
cesare4, Mascalucia (CT)Dai che Dovizioso ce la può fare a vincere questo mondiale. E pensare che a inizio campionato nessuno ci avrebbe puntato un centesimo.
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Grande Dovi