MotoGP. Espargaro è il più veloce nel 1° turno di prove libere in Qatar
LOSAIL – Aleix Espargaro inizia il 2014 conquistando il miglior tempo assoluto, davanti ad Alvaro Bautista, Bradley Smith e Andrea Iannone, in un turno di prove libere decisamente anomalo: la prima moto ufficiale a tutti gli effetti è la Honda RC213V di Dani Pedrosa, sesta, staccata di 1”131, con Valentino Rossi settimo.
E’ tutto vero: al primo posto c’è la Yamaha “Open” di Aleix Espargaro – visto quanto successo in inverno non può certo essere una sorpresa -, al secondo posto c’è la Honda “Clienti” di Bautista, al terzo la Yamaha “Clienti” di Smith, al quarto la Ducati di Iannone, al quinto la Yamaha clienti di Pol Espargaro. Altre anomalie: Colin Edwards è ottavo davanti a un indiavolato Jorge Lorenzo, staccato di 1”467, con Nicky Hayden decimo e più veloce di Marc Marquez, undicesimo e staccato di 1”481. E ancora: le Ducati di Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, per le quali nei giorni precedenti è stato addirittura “aggiustato” il regolamento per la loro competitività, sono solo 13esime e 14esime.
FAVORITI DAI TEST
E’ chiaro che c’è qualcosa di strano, ma tutto ha una spiegazione: i primi cinque della classifica hanno provato qui a Losail due settimane fa. Si dice: i test non servono granché, ma il primo turno di libere della stagione 2014 ha smentito questa teoria. La pista di Losail è molto particolare, correndo di notte, l’umidità crea più di un problema e ci vuole più tempo che in altri tracciati per prendere il ritmo: ecco quindi che quei cinque là davanti hanno sfruttato al meglio una messa a punto già ottimale delle loro moto. Ma il risultato finale è comunque sorprendente.
ESPARGARO SI CONFERMA
Tranne nella prima posizione di Aleix Espargaro, velocissimo da sempre e in particolare da quando guida la Yamaha M1 del team Forward: alla fine, lo spagnolo ha montato la gomma extra-morbida a disposizione delle sole Open è ha rifilato a Bautista un distacco pesante, anche se Alvaro è stato probabilmente più costante. Al di là di questo, però, Espargaro conferma di poter essere uno dei protagonisti di questa stagione: per adesso in prova, per sapere se lo sarà anche in gara bisogna aspettare ancora un po’.
ROSSI DISCRETRO, LORENZO IN DIFFICOLTA’
Tra tante anomalie, l’altra conferma arriva dal box Yamaha, dove Valentino Rossi continua a essere più veloce di Jorge Lorenzo, che, a sua volta, continua a lamentarsi con la Bridgestone: prima di ogni uscita dai box, il campione spagnolo è stato inquadrato più volte a parlare fitto con Hiroshi Yamaha, numero uno della Casa giapponese di gomme. Jorge, che qui è imbattuto negli ultimi due anni, ieri sembrava ottimista, ma questo primo risultato, seppur poco significativo per il fine settimana, lo innervosirà sicuramente.
PEDROSA CONCRETO, MARQUEZ PRUDENTE
Il sesto posto di Dani Pedrosa è significativo per almeno due motivi: qui Dani ha spesso faticato e, generalmente, nel primo turno di libere – a maggior ragione nel primo turno della stagione – non spinge mai più di tanto. Decisamente più prudente il suo compagno di squadra, al rientro dopo la frattura del perone destro, l’ha presa con calma, come non aveva mai fatto in tutto il 2013: un segno di maturità o di difficoltà inaspettate?
LA CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 336.1 | 1'55.201 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.9 | 1'55.667 | 0.466 / 0.466 |
3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.3 | 1'55.816 | 0.615 / 0.149 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 345.7 | 1'55.996 | 0.795 / 0.180 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 346.0 | 1'56.020 | 0.819 / 0.024 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'56.332 | 1.131 / 0.312 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.4 | 1'56.542 | 1.341 / 0.210 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 332.1 | 1'56.626 | 1.425 / 0.084 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.0 | 1'56.668 | 1.467 / 0.042 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 328.6 | 1'56.670 | 1.469 / 0.002 |
11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'56.682 | 1.481 / 0.012 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.4 | 1'56.726 | 1.525 / 0.044 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 339.7 | 1'57.046 | 1.845 / 0.320 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 1'57.100 | 1.899 / 0.054 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.8 | 1'57.623 | 2.422 / 0.523 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 330.0 | 1'57.779 | 2.578 / 0.156 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 329.9 | 1'58.182 | 2.981 / 0.403 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 324.6 | 1'58.394 | 3.193 / 0.212 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 324.4 | 1'58.495 | 3.294 / 0.101 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 324.6 | 1'58.732 | 3.531 / 0.237 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 327.3 | 1'59.321 | 4.120 / 0.589 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.4 | 1'59.328 | 4.127 / 0.007 |
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM |
Tra i due litiganti il terzo gode
Mi sa che prima delle prove ufficiali di sabato chiederà di modificare di nuovo il regolamento ah ah ah.
E si lamenta di Ducati