MotoGP, GP di Misano 2021. Vittoria di Dennis Foggia in Moto3, Antonelli e Migno sul podio. A Raul Fernandez la Moto2
Dennis Foggia coglie a Misano il suo quarto successo stagionale, il secondo consecutivo, che lo proietta al secondo posto nel Mondiale, a meno 42 punti da Pedro Acosta, oggi solo settimo al traguardo.
Foggia l'ha spuntata sui connazionali Niccolò Antonelli e Andrea Migno, bravi a resistere agli attacchi di Sergio Garcia, quarto, e appaiato ora a Foggia in campionato con 168 punti.
Quinto Jaume Masia e sesto Darryn Binder. Questi piloti fino al 13esimo giro hanno composto, però, il 'gruppetto degli inseguitori', staccati di oltre 2 secondi dal pilota che fino a quel momento era stato perfetto: Romano Fenati.
Proprio mentre la Tv riprendeva Max Biaggi e Jorge Lorenzo sorridenti all'interno del box Sterilgarda Max Racing Team, Fenati è finito a terra alla curva 15. Romano era stato impeccabile, dopo la pole di ieri, la partenza buona con annessa difesa della posizione dagli attacchi di Antonelli alla prima esse.
Il Mondiale si apre così sempre di più, con un Acosta che sembra aver perso lo smalto della prima parte di stagione. Lo spagnolo, debuttante di categoria, guida a 201 punti, seguito, come detto, da Garcia e Foggia a 168. Fenati resta fermo a 134.
GP di San Marino 2021 - La classifica della Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.4 | 39'17.002 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 148.4 | +0.565 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.4 | +0.817 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 148.3 | +2.140 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | +3.098 |
6 | 10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.9 | +7.633 |
7 | 9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.8 | +9.991 |
8 | 8 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 147.8 | +10.184 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 147.8 | +10.341 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.8 | +10.344 |
11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 147.8 | +10.360 |
12 | 4 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 147.5 | +14.626 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.5 | +14.898 |
14 | 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 147.5 | +15.019 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.5 | +15.072 |
16 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | +18.859 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 147.2 | +18.874 | |
18 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Bardahl VR46 Riders Academy | KTM | 147.2 | +18.921 | |
19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.2 | +19.303 | |
20 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 147.1 | +21.363 | |
21 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 146.7 | +26.962 | |
22 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 146.5 | +30.466 | |
23 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.5 | +46.656 | |
24 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | +53.470 | |
Non classificato | ||||||||
12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 147.4 | 6 Giri | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.1 | 9 Giri | ||
55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 148.5 | 10 Giri | ||
22 | Elia BARTOLINI | ITA | Bardahl VR46 Riders Academy | KTM | 137.7 | 22 Giri |
Anche in Moto2 non cambia il vincitore a distanza di sette giorni. Come ad Aragon, è Raul Fernandez a tagliare per primo il traguardo.
Lo spagnolo, partito dalla pole position, all'inizio ha subito il sorpasso sia di Sam Lowes sia di Aron Canet. Alle sue spalle invece risaliva il compagno di team e leader del Mondiale, Remy Gardner.
All'ottavo giro, Canet è entrato su Lowes aprendo lo spiraglio giusto anche per Fernandez. A 10 giri dal termine, il debuttante spagnolo ha preso, senza più cederla, la prima posizione in curva 1 su Canet, mentre Lowes manteneva il terzo posto solo per alcune curve, passato definitivamente da Gardner.
Nel finale, al penultimo giro, sempre alla prima esse, Gardner ha beffato anche Canet, per un'altra doppietta del team campione del mondo Moto2 da una settimana: il Red Bull Ktm Ajo.
Nella classifica piloti, invece, Gardner vede ridursi a 34 punti il proprio vantaggio su Raul Fernandez. Terzo, lontano 81 lunghezze, è Marco Bezzecchi, oggi quinto e un po' anonimo sulla pista 'di casa', al di là della sgargiante livrea 'speciale' della sua moto. Lowes è quarto, a meno 131 punti.
Prossima tappa, tra due settimane, domenica 3 ottobre, ad Austin, negli USA.
GP di San Marino 2021 - La classifica della Moto2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | 40'40.563 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | +0.402 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 155.8 | +0.569 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.7 | +1.578 |
5 | 11 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.5 | +4.920 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.4 | +5.361 |
7 | 9 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | +6.236 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 155.3 | +7.468 |
9 | 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.3 | +7.562 |
10 | 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.0 | +13.230 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.8 | +15.596 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | +16.172 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 154.5 | +20.234 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 154.3 | +22.819 |
15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.3 | +23.015 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.1 | +26.152 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.1 | +26.987 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 154.1 | +27.231 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.0 | +28.150 | |
20 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.0 | +28.526 | |
21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 153.9 | +29.864 | |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 153.7 | +33.140 | |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | +36.098 | |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.0 | +43.861 | |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.8 | +47.329 | |
Non classificato | ||||||||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | 3 Giri | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.5 | 6 Giri | ||
70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 152.7 | 13 Giri | ||
5 | Yari MONTELLA | ITA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 152.7 | 13 Giri | ||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 146.5 | 23 Giri |
- Franco Morbidelli: "Domani soffrirò sicuramente"
- Valentino Rossi: "Bagnaia e Morbidelli si giocheranno il titolo 2022"
- Andrea Dovizioso: "Questa moto è l’opposto della Ducati"
- Francesco Bagnaia: "Vorrei trasmettere la passione per la moto"
- Jack Miller: "Veloci anche sul bagnato", Quartararo: "Solo contro 4 Ducati"
Segui il GP di San Marino 2021 sul nostro LIVE
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
"I temi della vigilia del GP di Misano", di Giovanni Zamagni
"Ecco i dieci vincitori della Ducati", l'approfondimento di Nico Cereghini